派息過戶備忘
除淨日 編號 股份名稱 事項 派息日 截止過戶日
N/A 00022 茂盛控股 非常重大收購特別股息: 港元0.06(根據20254/03/26公佈取消) N/A
N/A 00139 中達集團控股 實物分派:每持有 14,000 股股份可獲派 17 股GIBO Holdings Limited股份 N/A
N/A 00169 萬達酒店發展 特別股息0.462元 N/A
N/A 00362 中國天化工 供股: 1股合併後股份供2股, 每股供0.92元 N/A
N/A 00878 金朝陽集團 特別股息:港元1(根據2025/05/26公佈取消) N/A
N/A 01460 揚科集團 末期股息1.05仙 N/A
N/A 01618 中國中冶 末期股息人民幣5.6仙 2025-08-31
N/A 01696 復銳醫療科技 末期股息0.126元 N/A
N/A 03860 EPS創健科技 末期股息1仙 N/A
N/A 08473 彌明生活百貨 特別股息2.3仙 N/A
2025-01-17 03199 工銀南方國債 末期股息人民幣0.9元 2025-01-27
2025-01-17 03433 南方美國國債20 末期股息0.85元 2025-01-27
2025-01-21 02821 沛富基金 中期股息美元1.58元 2025-02-06
2025-02-04 01899 興達國際 特別股息0.15元 2025-02-21 2025/02/06-2025/02/07
2025-02-05 06882 東瀛遊 特別股息6仙 2025-03-26 2025/02/07-2025/02/11
2025-02-07 00259 億都(國際控股) 特別股息1.8元 2025-02-24 2025/02/11-2025/02/12
2025-02-11 02519 傲基股份 特別股息人民幣0.25元 2025-04-07 2025/02/13-2025/02/18
2025-02-13 01357 美圖公司 特別股息0.109元 2025-02-27 2025/02/17-2025/02/19
2025-02-14 02817 PP國債 末期股息人民幣1.41元 2025-02-20
2025-02-14 03001 PP中地美債 末期股息美元0.17元 2025-02-20
2025-02-14 03077 PP美國庫 末期股息美元5.88元 2025-02-20
2025-02-14 03411 PP亞洲美債 末期股息美元0.12元 2025-02-20
2025-02-14 03453 PP台灣50 末期股息0.11元 2025-02-20
2025-02-14 09177 PP國債對沖-U 末期股息美元0.2元 2025-02-20
2025-02-18 00288 萬洲國際 實物分派:每持有 9,300 股股份可獲派 1 股史密斯菲爾德食品有限公司股份 (或選擇現金每股HKD 0.01673) 2025-04-08 2025/02/20-2025/02/24
2025-02-20 01778 彩生活服務 供股: 4股供1股, 每股供0.165元 2025-03-17 2025/02/24-2025/02/28
2025-02-20 03146 華夏20美債 第一季股息美元0.85元 2025-02-28
2025-02-21 08635 大象控股集團 中期股息6.25仙 2025-03-17
2025-02-27 02819 ABF港債指數 中期股息1.24元 2025-03-10
2025-02-27 06288 FAST RETAIL-DRS 中期股息240元 2025-05-21
2025-03-03 00014 希慎興業 末期股息0.81元 2025-03-19 2025/03/05-2025/03/05
2025-03-03 03041 GX中國政銀債券 末期股息0.65元 2025-03-07
2025-03-03 03059 GX亞洲綠債 末期股息0.87元 2025-03-07
2025-03-03 03440 GX03月債 末期股息0.55元 2025-03-07
2025-03-03 03450 GX35美債 末期股息0.5元 2025-03-07
2025-03-04 00011 恒生銀行 末期股息3.2元 2025-03-27 2025/03/06-2025/03/06
2025-03-04 00945 宏利金融 - S 末期股息加元0.44元 2025-03-19
2025-03-05 00023 東亞銀行 末期股息0.38元, 可以股代息或選現金 2025-04-10 2025/03/07-2025/03/11
2025-03-05 00411 南順(香港) 中期股息0.15元 2025-03-19 2025/03/07-2025/03/07
2025-03-05 08028 天時資源 供股: 2股供1股, 每股供0.178元 2025-03-28 2025/03/07-2025/03/13
2025-03-05 09987 百勝中國 末期股息美元0.24元 2025-03-27
2025-03-05 09999 網易-S 末期股息美元0.244元 2025-03-17
2025-03-06 00005 匯豐控股 末期股息美元0.36元 2025-04-25
2025-03-07 00002 中電控股 末期股息1.26元 2025-03-20 2025/03/11-2025/03/11
2025-03-07 02778 冠君產業信託 末期股息6.13仙 2025-05-29 2025/03/11-2025/03/13
2025-03-10 00053 國浩集團 中期股息0.6元 2025-03-25 2025/03/12-2025/03/12
2025-03-10 00315 數碼通電訊 中期股息0.145元 2025-03-21 2025/03/12-2025/03/12
2025-03-10 02293 百本醫護 中期股息2.5仙 2025-03-21 2025/03/12-2025/03/14
2025-03-11 00083 信和置業 中期股息0.15元, 可以股代息或選現金 2025-04-22 2025/03/13-2025/03/17
2025-03-11 00247 尖沙咀置業集團 中期股息0.15元, 可以股代息或選現金 2025-04-23 2025/03/13-2025/03/17
2025-03-11 00497 資本策略地產 紅利股權證: 10股合併後股份送1份認股權證 2025-04-07 2025/03/13-2025/03/20
2025-03-11 00497 資本策略地產 供股: 10股合併後股份供18股, 每股供0.18元 2025-04-07 2025/03/13-2025/03/20
2025-03-11 01221 信和酒店(集團) 中期股息1.5仙, 可以股代息或選現金 2025-04-23 2025/03/13-2025/03/17
2025-03-11 01975 新興印刷 中期股息1仙 2025-03-26 2025/03/13-2025/03/14
2025-03-12 00016 新鴻基地產 中期股息0.95元 2025-03-20 2025/03/14-2025/03/14
2025-03-12 00388 香港交易所 末期股息4.9元 2025-03-26 2025/03/14-2025/03/17
2025-03-12 01523 珩灣科技 末期股息0.134元, 特別股息5.65仙 2025-03-27 2025/03/14-2025/03/14
2025-03-12 02391 塗鴉智能-W 特別股息美元6.08仙 2025-04-09
2025-03-13 00188 新華匯富金融 中期股息1仙 2025-03-28 2025/03/17-2025/03/19
2025-03-13 00288 萬洲國際 特別股息0.18元 2025-03-28 2025/03/17-2025/03/19
2025-03-13 00331 豐盛生活服務 中期股息0.211元 2025-03-28 2025/03/17-2025/03/18
2025-03-13 03668 兗煤澳大利亞 末期股息0.52元 2025-04-30
2025-03-13 03686 祈福生活服務 特別股息0.112元 2025-03-31 2025/03/17-2025/03/18
2025-03-13 08623 中國蜀塔國際 供股: 2股供1股, 每股供0.11元 2025-04-08 2025/03/17-2025/03/21
2025-03-14 00820 匯豐中國翔龍基金 中期股息3元中期分派- 基金終止 2025-03-26
2025-03-14 01114 華晨中國汽車 特別股息1元 2025-03-28 2025/03/18-2025/03/19
2025-03-14 09961 攜程集團-S 末期股息美元0.3元 2025-03-27
2025-03-17 00722 聯合醫務 中期股息1.4仙 2025-04-11 2025/03/19-2025/03/21
2025-03-17 01718 宏基集團控股 供股: 1股供1股, 每股供0.2元 2025-04-10 2025/03/19-2025/03/25
2025-03-17 03190 富邦滬深港高股息 第一季股息0.15元 2025-03-25
2025-03-19 00659 周大福創建 中期股息0.3元, 特別股息0.3元 2025-04-09 2025/03/21-2025/03/21
2025-03-19 08401 源想集團 供股: 1股供2股, 每股供8.5仙 2025-04-14 2025/03/21-2025/03/27
2025-03-20 00778 置富產業信託 末期股息0.174元 2025-04-25
2025-03-20 87001 匯賢產業信託 末期股息人民幣0.11仙 2025-05-27 2025/03/24-2025/03/26
2025-03-21 00131 卓能(集團) 中期股息2.25仙 2025-04-14 2025/03/25-2025/03/28
2025-03-21 03187 三星高息房託 末期股息美元3.1仙 2025-03-31
2025-03-21 03403 華夏恒ESG 第一季股息0.16元 2025-03-31
2025-03-21 03455 景順QQQ 第一季股息美元0.716元 2025-04-30
2025-03-24 01286 鷹普精密 末期股息8仙 2025-04-08 2025/03/26-2025/03/28
2025-03-25 00752 筆克遠東集團 特別股息3.5仙, 可以股代息或選現金 2025-05-21 2025/03/27-2025/04/01
2025-03-25 00752 筆克遠東集團 末期股息7.5仙 2025-05-21 2025/03/27-2025/04/01
2025-03-25 03110 GX恒生高股息率 末期股息0.27元 2025-03-31
2025-03-25 03116 GX亞太高股息率 末期股息1.04元 2025-03-31
2025-03-26 00435 陽光房地產基金 末期股息9.3仙 2025-04-11 2025/03/28-2025/04/01
2025-03-26 01529 樂氏國際控股 供股: 1股供4股, 每股供0.13元 2025-04-24 2025/03/28-2025/04/07
2025-03-26 02888 渣打集團 末期股息美元0.28元 2025-05-19
2025-03-27 00029 達力集團 中期股息0.5仙 2025-04-25 2025/03/31-2025/04/03
2025-03-27 01023 時代集團控股 中期股息2仙 2025-04-28 2025/03/31-2025/04/03
2025-03-27 02191 順豐房託 末期股息0.127元 2025-04-25 2025/03/31-2025/04/01
2025-03-27 02378 保誠 末期股息美元0.163元, 可以股代息或選現金 2025-05-14
2025-03-27 08547 Pacific Legend 供股: 2股供1股, 每股供10仙 2025-04-24 2025/03/31-2025/04/07
2025-03-28 01882 海天國際 末期股息0.73元 2025-04-11 2025/04/01-2025/04/01
2025-03-31 01277 力量發展 特別股息3.5仙 2025-04-15 2025/04/02-2025/04/07
2025-03-31 03306 江南布衣 中期股息0.45元 2025-04-17 2025/04/02-2025/04/03
2025-04-01 00293 國泰航空 末期股息0.49元 2025-05-08 2025/04/03-2025/04/03
2025-04-01 01972 太古地產 末期股息0.76元 2025-05-08 2025/04/03-2025/04/03
2025-04-01 03086 華夏納指 末期股息3仙 2025-04-08
2025-04-01 03141 華夏亞投債 末期股息0.12元 2025-04-08
2025-04-01 03145 華夏亞洲高息股 末期股息6仙 2025-04-08
2025-04-01 03160 華夏日股對沖 末期股息0.15元 2025-04-08
2025-04-01 03165 華夏歐優股對沖 末期股息6仙 2025-04-08
2025-04-01 03435 恒生招商七十美債 第一季股息美元10仙 2025-04-15
2025-04-01 03436 恒生招商一三美債 第一季股息美元10仙 2025-04-15
2025-04-02 00051 海港企業 末期股息5仙 2025-04-23
2025-04-02 00635 彩星集團 末期股息1.5仙, 特別股息1.5仙 2025-04-24 2025/04/07-2025/04/08
2025-04-02 00763 中興通訊 末期股息人民幣0.617元 2025-04-25 2025/04/04-2025/04/09
2025-04-02 00869 彩星玩具 末期股息3仙, 特別股息3仙 2025-04-24 2025/04/07-2025/04/08
2025-04-02 01698 騰訊音樂-SW 末期股息美元9仙 2025-04-17
2025-04-03 00004 九龍倉集團 末期股息0.2元 2025-04-24
2025-04-03 00028 天安 末期股息10仙 2025-04-25 2025/04/08-2025/04/09
2025-04-03 01179 華住集團-S 末期股息美元9.7仙 2025-04-23 2025/04/08-2025/04/09
2025-04-03 01199 中遠海運港口 末期股息0.142元, 可以股代息或選現金 2025-06-12 2025/04/08-2025/04/11
2025-04-03 01997 九龍倉置業 末期股息0.6元 2025-04-24
2025-04-03 02102 德利機械 中期股息1.5仙 2025-04-24 2025/04/08-2025/04/10
2025-04-07 00808 泓富產業信託 末期股息5.6仙 2025-04-23 2025/04/09-2025/04/10
2025-04-07 01448 福壽園國際 特別股息0.172元 2025-04-25 2025/04/09-2025/04/11
2025-04-07 04333 思科-T 中期股息美元0.41元 2025-04-23
2025-04-07 09618 京東集團-SW 末期股息美元0.5元 2025-04-23
2025-04-07 09896 名創優品 末期股息美元8.17仙 2025-04-17
2025-04-08 00022 茂盛控股 特別股息6仙 2025-04-29 2025/04/10-2025/04/11
2025-04-08 00405 越秀房產信託基金 末期股息2.73仙 2025-05-23 2025/04/10-2025/04/11
2025-04-08 01503 招商局商業房託 末期股息5.2仙 2025-05-30 2025/04/10-2025/04/11
2025-04-08 02423 貝殼-W 末期股息美元0.12元 2025-04-22
2025-04-08 09898 微博-SW 末期股息美元0.82元 2025-05-08
2025-04-09 00019 太古股份公司A 末期股息2.1元 2025-05-09 2025/04/11-2025/04/11
2025-04-09 00087 太古股份公司B 末期股息0.42元 2025-05-09 2025/04/11-2025/04/11
2025-04-09 00697 首程控股 特別股息3.51仙 2025-04-25 2025/04/11-2025/04/14
2025-04-09 02057 中通快遞-W 中期股息美元0.35元 2025-04-22
2025-04-09 02638 港燈電力投資-SS 末期股息0.161元 2025-04-23
2025-04-09 03437 博時央企紅利 末期股息0.35元 2025-04-16
2025-04-10 00799 IGG Inc 末期股息6.4仙 2025-04-28 2025/04/12-2025/04/16
2025-04-10 01426 春泉產業信託 末期股息7.6仙 2025-04-30 2025/04/14-2025/04/15
2025-04-10 02789 遠大中國 特別股息4仙 2025-04-23 2025/04/14-2025/04/16
2025-04-11 01127 獅子山集團 末期股息8仙, 特別股息2仙 2025-04-29 2025/04/15-2025/04/15
2025-04-11 01540 澳獅環球 末期股息4仙 2025-05-08 2025/04/15-2025/04/15
2025-04-11 03328 交通銀行 末期股息人民幣0.197元 2025-04-30 2025/04/15-2025/04/17
2025-04-11 06100 同道獵聘 特別股息0.42元 2025-05-08 2025/04/15-2025/04/17
2025-04-14 00512 遠大醫藥 末期股息0.26元 2025-04-28 2025/04/16-2025/04/16
2025-04-14 01346 利華控股集團 末期股息7仙 2025-04-24 2025/04/16-2025/04/17
2025-04-14 01977 安樂工程 末期股息2仙 2025-04-29 2025/04/16-2025/04/17
2025-04-14 08473 彌明生活百貨 特別股息2.6仙 2025-05-09 2025/04/16-2025/04/17
2025-04-16 03360 遠東宏信 末期股息0.3元 2025-05-06 2025/04/22-2025/04/24
2025-04-17 03091 A日興元宇宙 進一步分派: 每單位 0.064046 美元 2025-07-15
2025-04-17 03091 A日興元宇宙 分派: 每單位 13.27 USD 2025-05-08
2025-04-22 00164 中國寶力科技 供股: 1股供4股, 每股供0.4元 2025-05-19 2025/04/24-2025/04/30
2025-04-22 02099 中國黃金國際 末期股息美元5仙, 特別股息美元3仙 2025-06-18
2025-04-22 03199 工銀南方國債 第一季股息人民幣0.9元 2025-04-30
2025-04-22 03433 南方美國國債20 第一季股息0.82元 2025-04-30
2025-04-22 03660 奇富科技-S 中期股息美元0.35元 2025-05-28
2025-04-22 03988 中國銀行 末期股息人民幣0.122元 2025-05-23 2025/04/24-2025/04/29
2025-04-23 01578 天津銀行 末期股息人民幣0.137元 2025-06-12 2025/04/25-2025/04/30
2025-04-23 01658 郵儲銀行 末期股息人民幣0.114元 2025-05-22 2025/04/25-2025/04/29
2025-04-23 02340 昇柏控股 供股: 2股供1股, 每股供5.1仙 2025-05-20 2025/04/25-2025/05/02
2025-04-24 01963 重慶銀行股份 末期股息人民幣0.248元 2025-06-10 2025/04/26-2025/05/02
2025-04-24 02419 德康農牧 末期股息人民幣0.9元 2025-06-05 2025/04/28-2025/04/30
2025-04-25 00236 香港生力啤 末期股息5仙 2025-05-15 2025/04/29-2025/05/06
2025-04-28 00258 湯臣集團 末期股息0.13元, 可以股代息或選現金 2025-06-12 2025/04/30-2025/05/06
2025-04-28 00867 康哲藥業 末期股息人民幣0.117元 2025-05-09 2025/04/30-2025/04/30
2025-04-28 01857 中國光大水務 末期股息5.81仙 2025-05-23 2025/04/30-2025/05/02
2025-04-28 02030 卡賓服飾 末期股息0.86仙 2025-05-13 2025/04/30-2025/04/30
2025-04-29 00576 浙江滬杭甬 末期股息人民幣0.385元 2025-06-24 2025/05/01-2025/05/06
2025-04-29 01361 361度 末期股息10仙 2025-05-16 2025/05/02-2025/05/07
2025-04-29 02488 元征科技 末期股息人民幣0.45元 2025-05-23 2025/05/01-2025/05/08
2025-04-29 02800 盈富基金 中期股息0.22元 2025-05-30
2025-04-29 03626 HSSP Int'l 特別股息0.108元 2025-05-14
2025-04-30 00939 建設銀行 末期股息人民幣0.206元 2025-05-28 2025/05/03-2025/05/08
2025-04-30 00999 小菜園 末期股息人民幣0.319元 2025-05-16 2025/05/06-2025/05/06
2025-04-30 02877 神威藥業 末期股息人民幣0.36元 2025-05-20 2025/05/06-2025/05/07
2025-04-30 03323 中國建材 末期股息人民幣0.158元 2025-06-30 2025/05/06-2025/05/12
2025-05-02 00086 新鴻基公司 末期股息0.14元 2025-05-23 2025/05/07-2025/05/09
2025-05-02 00806 惠理集團 末期股息1仙 2025-05-30 2025/05/07-2025/05/09
2025-05-02 01308 海豐國際 末期股息1.4元 2025-05-22 2025/05/07-2025/05/12
2025-05-02 02119 捷榮國際控股 末期股息2.16仙 2025-05-22 2025/05/07-2025/05/07
2025-05-02 02343 太平洋航運 末期股息5.1仙 2025-05-16 2025/05/07-2025/05/07
2025-05-06 01234 中國利郎 末期股息9仙, 特別股息3仙 2025-05-22 2025/05/08-2025/05/12
2025-05-06 01379 溫嶺工量刃具 末期股息人民幣0.23元 2025-05-30 2025/05/08-2025/05/14
2025-05-06 01715 火山邑動國際控股 供股: 1股供3股, 每股供0.25元 2025-05-28 2025/05/08-2025/05/12
2025-05-06 01913 普拉達 末期股息0.164元 2025-05-19 2025/05/08-2025/05/08
2025-05-07 00010 恒隆集團 末期股息0.65元 2025-06-16 2025/05/09-2025/05/09
2025-05-07 00101 恒隆地產 末期股息0.4元, 可以股代息或選現金 2025-06-16 2025/05/09-2025/05/09
2025-05-07 01368 特步國際 末期股息9.5仙, 可以股代息或選現金 2025-06-30 2025/05/09-2025/05/13
2025-05-08 00005 匯豐控股 中期股息美元10仙 2025-06-20
2025-05-08 00807 上海實業環境 末期股息1.1仙 2025-05-30
2025-05-08 02145 上美股份 末期股息人民幣0.75元 2025-05-30 2025/05/12-2025/05/14
2025-05-08 02420 子不語 末期股息0.12元 2025-05-27 2025/05/12-2025/05/15
2025-05-08 08143 金威醫療 供股: 1股供1股, 每股供5仙 2025-06-05 2025/05/12-2025/05/16
2025-05-09 00543 太平洋網絡 末期股息人民幣4.5仙 2025-06-06 2025/05/13-2025/05/14
2025-05-12 00746 理文化工 末期股息0.15元 2025-06-03 2025/05/14-2025/05/19
2025-05-12 01486 思城控股 供股: 2股供1股, 每股供10仙 2025-06-04 2025/05/14-2025/05/20
2025-05-12 02020 安踏體育 末期股息1.18元 2025-05-26
2025-05-12 02192 醫脈通 末期股息人民幣0.137元 2025-06-06 2025/05/14-2025/05/16
2025-05-12 02314 理文造紙 末期股息4.5仙 2025-06-03 2025/05/14-2025/05/19
2025-05-13 00022 茂盛控股 特別股息0.181元 2025-05-30 2025/05/15-2025/05/16
2025-05-13 00152 深圳國際 末期股息0.598元, 可以股代息或選現金 2025-06-20 2025/05/15-2025/05/16
2025-05-13 00522 ASMPT 末期股息7仙, 特別股息0.25元 2025-05-30 2025/05/15-2025/05/16
2025-05-13 01565 成實外教育 中期股息0.8仙 2025-05-29 2025/05/15-2025/05/19
2025-05-13 02386 中石化煉化工程 末期股息人民幣0.208元 2025-07-18 2025/05/15-2025/05/20
2025-05-13 02886 濱海投資 末期股息7.6仙 2025-06-10 2025/05/15-2025/05/20
2025-05-13 06979 珍酒李渡 末期股息0.21元 2025-05-30 2025/05/15-2025/05/19
2025-05-13 08100 名科國際 末期股息0.2仙, 特別股息2.8仙 2025-05-28 2025/05/15-2025/05/16
2025-05-14 00011 恒生銀行 中期股息1.3元 2025-06-05 2025/05/16-2025/05/16
2025-05-14 00205 財訊傳媒 供股: 2股供1股, 每股供0.11元 2025-06-16 2025/05/16-2025/05/23
2025-05-14 00288 萬洲國際 末期股息0.4元 2025-05-29 2025/05/16-2025/05/20
2025-05-14 01126 德林國際 末期股息0.4元 2025-05-30 2025/05/16-2025/05/16
2025-05-14 01270 朗廷-SS 末期股息1.6仙 2025-06-04 2025/05/16-2025/05/21
2025-05-14 01497 燕之屋 末期股息人民幣0.215元 2025-06-05 2025/05/16-2025/05/21
2025-05-14 01671 天保能源 末期股息人民幣1.4仙 2025-07-04 2025/05/16-2025/05/21
2025-05-14 02388 中銀香港 第一季股息0.29元 2025-05-29 2025/05/16-2025/05/21
2025-05-14 03001 PP中地美債 第一季股息美元0.18元 2025-05-20
2025-05-14 03077 PP美國庫 第一季股息美元5.68元 2025-05-20
2025-05-14 03411 PP亞洲美債 第一季股息美元9仙 2025-05-20
2025-05-14 03453 PP台灣50 第一季股息5仙 2025-05-20
2025-05-14 03606 福耀玻璃 末期股息人民幣1.8元 2025-06-06 2025/05/16-2025/05/22
2025-05-15 00339 中國科創產業投資 供股: 2股供1股, 每股供7仙 2025-06-23 2025/05/19-2025/05/23
2025-05-15 00669 創科實業 末期股息1.18元 2025-06-27 2025/05/19-2025/05/19
2025-05-15 01112 H&H國際控股 末期股息5仙 2025-07-09 2025/05/19-2025/05/21
2025-05-15 01318 毛戈平 末期股息人民幣0.72元 2025-06-20 2025/05/19-2025/05/21
2025-05-15 02318 中國平安 末期股息人民幣1.62元 2025-06-30 2025/05/19-2025/05/23
2025-05-15 02359 藥明康德 末期股息人民幣0.982元, 特別股息人民幣0.35元 2025-06-05 2025/05/19-2025/05/23
2025-05-15 08329 海王英特龍 末期股息人民幣0.5仙, 特別股息人民幣0.141元 2025-06-06 2025/05/19-2025/05/21
2025-05-16 00200 新濠國際發展 供股: 2股供1股, 每股供1.0286元 2025-06-09 2025/05/20-2025/05/23
2025-05-16 00700 騰訊控股 末期股息4.5元 2025-05-30 2025/05/20-2025/05/21
2025-05-16 00732 信利國際 末期股息5仙 2025-05-30 2025/05/20-2025/05/20
2025-05-16 01263 柏能集團 末期股息0.15元 2025-06-06 2025/05/20-2025/05/22
2025-05-16 04338 微軟-T 第三季股息美元0.83元 2025-06-12
2025-05-16 06868 天福(開曼) 末期股息8仙 2025-05-28 2025/05/20-2025/05/21
2025-05-16 09869 海倫司 末期股息人民幣0.115元 2025-05-28 2025/05/20-2025/05/21
2025-05-19 00008 電訊盈科 末期股息0.285元 2025-06-20 2025/05/21-2025/05/22
2025-05-19 00062 載通 末期股息0.5元, 可以股代息或選現金 2025-06-26 2025/05/21-2025/05/21
2025-05-19 00215 和記電訊香港 末期股息5.21仙 2025-05-29
2025-05-19 00831 利亞零售 末期股息1仙 2025-06-02 2025/05/21-2025/05/22
2025-05-19 01650 Hygieia Group 末期股息0.2仙 2025-06-06 2025/05/21-2025/05/22
2025-05-19 01785 成都高速 末期股息人民幣0.101元 2025-07-15 2025/05/21-2025/05/23
2025-05-19 01962 訓修實業集團 末期股息2.8仙 2025-06-03 2025/05/21-2025/05/27
2025-05-19 01986 彩客新能源 末期股息人民幣2.5仙 2025-06-24 2025/05/21-2025/05/26
2025-05-19 04332 Amgen-T 中期股息美元2.38元 2025-06-06
2025-05-19 04337 星巴克-T 中期股息美元0.61元 2025-05-30
2025-05-19 06823 香港電訊-SS 末期股息0.459元 2025-06-19 2025/05/21-2025/05/22
2025-05-19 06833 興科蓉醫藥 末期股息0.2仙 2025-06-03 2025/05/21-2025/05/23
2025-05-20 00103 首佳科技 供股: 20股供3股, 每股供0.455元 2025-06-17 2025/05/22-2025/05/28
2025-05-20 00945 宏利金融 - S 第一季股息加元0.44元 2025-06-19
2025-05-20 01458 周黑鴨國際 末期股息5仙 2025-06-26 2025/05/22-2025/05/26
2025-05-20 01836 九興控股 末期股息0.5元, 特別股息0.56元 2025-06-06
2025-05-20 01905 海通恆信 末期股息人民幣4仙 2025-07-25 2025/05/22-2025/05/27
2025-05-20 02005 石四藥集團 末期股息9.5仙 2025-06-03
2025-05-20 02490 樂艙物流 末期股息0.44元 2025-09-30 2025/05/22-2025/05/26
2025-05-20 02585 夢金園 末期股息人民幣0.3元 2025-07-09 2025/05/22-2025/05/27
2025-05-20 02602 萬物雲 末期股息人民幣0.481元, 特別股息人民幣0.394元 2025-06-13 2025/05/22-2025/05/26
2025-05-20 02858 易鑫集團 末期股息6.5仙, 特別股息6.5仙 2025-06-26 2025/05/22-2025/05/27
2025-05-20 02881 武漢有機控股 末期股息人民幣0.482元 2025-06-09 2025/05/22-2025/05/23
2025-05-20 03393 威勝控股 末期股息0.38元 2025-06-11 2025/05/22-2025/05/23
2025-05-20 06069 盛業控股 末期股息人民幣0.347元 2025-06-20 2025/05/22-2025/05/22
2025-05-20 08629 廣東集信國控檢測 末期股息人民幣0.15元 2025-07-15 2025/05/22-2025/05/27
2025-05-21 00032 港通控股 末期股息0.24元 2025-06-02 2025/05/23-2025/05/27
2025-05-21 00089 大生地產 末期股息5仙 2025-06-11
2025-05-21 00272 瑞安房地產 末期股息3.6仙 2025-05-29
2025-05-21 00393 旭日企業 末期股息5.8仙 2025-06-10 2025/05/23-2025/05/27
2025-05-21 00536 貿易通 末期股息6.4仙 2025-06-06 2025/05/23-2025/05/27
2025-05-21 00819 天能動力 末期股息0.17元 2025-06-13 2025/05/23-2025/05/26
2025-05-21 01005 美力時集團 末期股息1仙 2025-06-06 2025/05/23-2025/05/23
2025-05-21 01334 瑞昌國際控股 末期股息人民幣4仙 2025-06-10 2025/05/23-2025/05/27
2025-05-21 01378 中國宏橋集團 末期股息1.02元 2025-06-13 2025/05/23-2025/05/29
2025-05-21 01876 百威亞太 末期股息美元5.66仙 2025-06-25 2025/05/23-2025/05/26
2025-05-21 02481 慧居科技 末期股息人民幣0.164元 2025-06-27 2025/05/23-2025/05/28
2025-05-21 02863 高豐集團控股 中期股息3仙 2025-05-30 2025/05/23-2025/05/28
2025-05-21 02899 紫金礦業 末期股息人民幣0.28元 2025-06-20 2025/05/23-2025/05/29
2025-05-21 06058 興證國際 末期股息1仙 2025-06-17 2025/05/23-2025/05/27
2025-05-21 06862 海底撈國際 末期股息0.507元 2025-06-19 2025/05/23-2025/05/28
2025-05-22 00229 利民實業 末期股息2仙, 特別股息6仙 2025-06-09 2025/05/26-2025/05/28
2025-05-22 00291 華潤啤酒 末期股息人民幣0.387元 2025-07-04 2025/05/26-2025/05/26
2025-05-22 00811 新華文軒 末期股息人民幣0.41元 2025-07-18 2025/05/24-2025/05/29
2025-05-22 00838 億和控股 末期股息2仙 2025-06-12 2025/05/24-2025/05/28
2025-05-22 00887 英皇鐘錶珠寶 末期股息0.45仙 2025-06-13 2025/05/26-2025/05/27
2025-05-22 01044 恒安國際 末期股息人民幣0.7元 2025-06-06 2025/05/26-2025/05/27
2025-05-22 01137 香港科技探索 特別股息0.38元 2025-06-06 2025/05/26-2025/05/28
2025-05-22 01184 S.A.S. Dragon 末期股息0.25元 2025-06-04 2025/05/26-2025/05/28
2025-05-22 02357 中國航空科技工業 末期股息人民幣8.1仙 2025-06-25 2025/05/25-2025/05/30
2025-05-22 02560 海螺材料科技 末期股息人民幣0.17元 2025-06-20 2025/05/26-2025/05/29
2025-05-22 03146 華夏20美債 中期股息美元0.9元 2025-05-30
2025-05-22 06117 日照港裕廊 末期股息人民幣3仙 2025-07-31 2025/05/26-2025/05/30
2025-05-22 06181 老鋪黃金 末期股息人民幣6.35元 2025-07-02 2025/05/26-2025/05/29
2025-05-22 09633 農夫山泉 末期股息人民幣0.76元 2025-08-27 2025/05/24-2025/05/29
2025-05-22 09919 艾德韋宣集團 末期股息3.7仙, 特別股息3.3仙 2025-06-18 2025/05/24-2025/05/29
2025-05-23 00027 銀河娛樂 末期股息0.5元 2025-06-12 2025/05/27-2025/05/29
2025-05-23 00066 港鐵公司 末期股息0.89元 2025-06-13 2025/05/27-2025/05/30
2025-05-23 00168 青島啤酒股份 末期股息人民幣2.2元 2025-07-11 2025/05/27-2025/05/30
2025-05-23 00240 利基控股 末期股息7.5仙, 特別股息6仙 2025-06-11 2025/05/27-2025/05/28
2025-05-23 00255 龍記集團控股 末期股息6仙, 特別股息0.12元 2025-06-09 2025/05/27-2025/05/28
2025-05-23 00383 天安卓健 末期股息2仙 2025-06-27 2025/05/27-2025/05/28
2025-05-23 00538 味千(中國) 末期股息人民幣6仙 2025-08-15 2025/05/27-2025/05/29
2025-05-23 00737 灣區發展 末期股息人民幣7.15仙 2025-07-15 2025/05/27-2025/05/27
2025-05-23 00788 中國鐵塔 末期股息人民幣0.308元 2025-06-30 2025/05/27-2025/05/30
2025-05-23 00909 明源雲集團 特別股息10仙 2025-07-08 2025/05/27-2025/05/30
2025-05-23 01061 億勝生物科技 末期股息6仙 2025-06-09 2025/05/27-2025/05/29
2025-05-23 01690 立基工程控股 末期股息1仙 2025-06-18 2025/05/27-2025/05/28
2025-05-23 01816 中國廣核電力股份 末期股息人民幣9.5仙 2025-07-03 2025/05/27-2025/06/02
