新股上市
日期 編號 股份名稱 每手股數 發行價
2023-09-25 02490 樂艙物流 1000 港元 5.13
2023-09-25 02496 友芝友生物-B 200 港元 16
2023-09-26 09690 途虎-W 100 港元 28
2023-09-28 06682 第四範式 100 港元 55.6
2023-09-28 09686 東軟熙康 500
2023-09-28 09890 中旭未來 200 港元 14
2023-09-29 09882 永聯豐控股 5000
2023-10-06 01973 天圖投資 400 港元 6.5
2023-10-11 02501 邁越科技 2000 港元 1.18
2023-10-12 09676 十月稻田 300 港元 15.36
2023-10-12 02451 綠源集團控股 500 港元 7.37
2023-10-27 01519 極兔速遞-W 200 港元 12
2023-11-02 02517 鍋圈 400 港元 5.98
2023-11-03 02429 友寶在線 500 港元 10.35
2023-11-09 02473 喜相逢集團 2500 港元 1.1
2023-11-10 01111 華視集團控股 4000 港元 1.04
2023-11-10 02499 佛朗斯股份 200 港元 14.28
2023-11-17 02268 藥明合聯 500 港元 20.6
2023-11-22 02520 山西安裝 2000 港元 2.18
2023-12-05 02483 K CASH集團 2000 港元 1.8
2023-12-05 02521 升輝清潔 7500 港元 0.32
2023-12-05 09663 國鴻氫能 500 港元 19.66
2023-12-06 02419 德康農牧 100 港元 36.95
2023-12-08 02497 富景中國控股 2000
2023-12-12 01497 燕之屋 400 港元 9.7
2023-12-18 00666 瑞浦蘭鈞 200 港元 18.3
2023-12-20 01274 知行汽車科技 100 港元 29.65
2023-12-20 02502 金源氫化 2000 港元 1.2
2023-12-22 06911 瀾滄古茶 200 港元 10.7
2023-12-22 02489 集海資源 5000 港元 0.55
2023-12-22 02511 君聖泰醫藥-B 500 港元 11.5
2023-12-22 02516 泛遠國際 4000 港元 0.9
2023-12-28 02149 貝克微 100 港元 27.47
2023-12-29 09880 優必選 50 港元 90
2024-01-05 02498 速騰聚創 100 港元 43
2024-01-09 02453 美中嘉和 200 港元 14.28
2024-01-09 02503 中深建業 4000 港元 1
2024-01-09 06959 長久股份 500 港元 5.95
2024-01-12 02477 經緯天地 4000 港元 1
2024-01-16 02515 天津建發 2000
2024-03-08 02535 泓基集團 10000 港元 0.25
2024-03-08 02540 樂思集團 2500 港元 1.1
2024-03-20 02509 荃信生物-B 200 港元 19.8
2024-03-21 09879 米高集團 1000 港元 4.08
2024-03-26 02536 百樂皇宮 1000 港元 2.6
2024-03-28 02497 富景中國控股 2000 港元 1.08
2024-03-28 02598 連連數字 500 港元 10.22


2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。