新股上市
日期 編號 股份名稱 每手股數 發行價
2025-11-10 02698 樂舒適 200 港元 26.2
2025-11-17 02579 中偉新材 200 港元 34
2025-11-24 02788 創新實業 500 港元 10.99
2025-11-27 02685 量化派 500 港元 9.8
2025-11-28 09609 海偉股份 200 港元 14.28
2025-12-03 02693 金岩高嶺新材 500 港元 7.3
2025-12-03 02539 樂摩科技 100 港元 40
2025-12-05 02658 天域半導體 50 港元 58
2025-12-05 02408 遇見小麵 500 港元 7.04
2025-12-08 02676 納芯微 100 港元 116
2025-12-08 02687 卓越睿新 100 港元 67.5
2025-12-10 02659 寶濟藥業-B 100 港元 26.38
2025-12-10 02665 圖達通 500 港元 10
2025-12-11 07618 京東工業 200 港元 14.1
2025-12-16 02655 果下科技 100 港元 20.1
2025-12-17 03887 HASHKEY HLDGS 400 港元 6.68
2025-12-19 03881 希迪智駕 10 港元 263
2025-12-19 02546 智匯礦業 1000 港元 4.51
2025-12-22 02691 南華期貨股份 500 港元 12
2025-12-22 02581 明基醫院 500 港元 9.34
2025-12-22 02396 華芢生物-B 200 港元 38.2
2025-12-22 02695 印象大紅袍 1000 港元 3.6
2025-12-23 02661 輕鬆健康 200 港元 22.68
2025-12-23 03378 翰思艾泰-B 100 港元 32
2025-12-23 02635 諾比侃 50 港元 80
2025-12-30 06651 五一視界 200 港元 30.5
2025-12-30 06600 臥安機器人 100 港元 73.8
2025-12-30 03696 英矽智能 500 港元 24.05
2025-12-30 03317 迅策 100 港元 48
2025-12-30 02657 林清軒 50 港元 77.77
2025-12-30 02671 美聯股份 300 港元 7.1
2026-01-02 06082 壁仞科技 200 港元 19.6
2026-01-08 02675 精鋒醫療-B 100 港元 43.24
2026-01-08 09903 天數智芯 100 港元 144.6
2026-01-08 02513 智譜 100 港元 116.2
2026-01-09 00100 MINIMAX-WP 20 港元 165
2026-01-09 03636 金潯資源 200 港元 30
2026-01-09 06938 瑞博生物-B 200 港元 57.97
2026-01-12 00501 豪威集團 100 港元 104.8
2026-01-13 01641 紅星冷鏈 500 港元 12.26
2026-01-13 03986 兆易創新 100 港元 162
2026-01-13 08610 BBSB INTL 4000 港元 0.6
2026-01-22 09611 龍旗科技 100 港元 31
2026-01-28 01768 鳴鳴很忙 100 港元 236.6
2026-02-03 09980 東鵬飲料 100 港元 248
2026-02-04 02768 國恩科技 200 港元 36
2026-02-06 03200 大族數控 100 港元 95.8
2026-02-06 02677 卓正醫療 50 港元 59.9
2026-02-06 02714 牧原股份 100 港元 39
2026-02-09 06809 瀾起科技 100 港元 106.89
2026-02-10 02720 樂欣戶外 500 港元 12.25
2026-02-10 00600 愛芯元智 100 港元 28.2
2026-02-11 00470 先導智能 100 港元 45.8
2026-02-13 02706 海致科技集團 200 港元 27.06
2026-02-13 09981 沃爾核材 200 港元 20.09
2026-03-09 02649 優樂賽共享 500 港元 11
2026-03-09 02715 埃斯頓 200 港元 15.36
2026-03-09 02692 兆威機電 100 港元 71.28
2026-03-10 03268 美格智能 100 港元 28.86
2026-03-19 07489 嵐圖汽車 1000
2026-03-20 01989 廣合科技 100 港元 71.88
2026-03-23 03355 飛速創新 100 港元 41.6
2026-03-23 02701 國民技術 200 港元 10.8
2026-03-24 02632 澤景股份 50 港元 44.2
2026-03-24 02729 凱樂士科技 200 港元 16.66
2026-03-30 06636 極視角 50 港元 40
2026-03-30 02726 瀚天天成 50 港元 76.26
2026-03-30 01021 華沿機器人 200 港元 17
2026-03-30 02526 德適-B 50 港元 99
2026-03-31 00664 銅師傅 100 港元 60
2026-03-31 03625 傅里葉 100 港元 40
2026-04-16 06656 思格新能 100 港元 324.2
2026-04-17 03277 長光辰芯 100 港元 39.88
2026-04-17 00068 MANYCORE TECH 500 港元 7.62
2026-04-17 06051 有贊 4000
2026-04-21 02476 勝宏科技 100 港元 209.88
2026-04-23 03296 華勤技術 100 港元 77.7
2026-04-28 02493 邁威生物-B 200 港元 27.64
2026-04-28 01879 曦智科技-P 15 港元 183.2
2026-04-29 06810 商米科技-W 100 港元 24.86
2026-05-05 01609 天星醫療 50 港元 98.5
2026-05-06 01187 可孚醫療 100 港元 39.33
2026-05-11 01236 樂動機器人 200 港元 26.36
2026-05-13 07630 英派藥業-B 200 港元 20.1
2026-05-13 07666 劑泰科技-P 500 港元 10.5
2026-05-18 06871 翼菲科技 100 港元 30.5
2026-05-20 07688 拓璞數控 100 港元 26.39
2026-05-20 01511 馭勢科技 50 港元 60.3
2026-05-22 06872 丹諾醫藥-B 50 港元 75.7
2026-05-27 02723 深演智能 100 43.50 - 55.50 港元
2026-05-27 00901 華曦達 100 港元 32.8
2026-05-27 03310 雲英谷科技 200 港元 20.81
2026-05-29 03388 創想三維 150 港元 18.8
2026-06-03 02553 首鋼朗澤 200 14.60 - 17.10 港元


2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。