新股上市
日期 編號 股份名稱 每手股數 發行價
2024-12-10 01318 毛戈平 100 港元 29.8
2024-12-19 02593 草姬集團 800 港元 3.75
2024-12-20 00999 小菜園 800 港元 8.5
2024-12-23 02432 越疆 200 港元 18.8
2024-12-27 02431 佑駕創新 200 港元 17
2024-12-30 02506 訊飛醫療科技 50 港元 82.8
2024-12-30 02577 英諾賽科 100 港元 30.86
2024-12-30 02587 健康之路 500 港元 7.8
2025-01-08 06681 腦動極光-B 1000 港元 3.22
2025-01-09 02560 海螺材料科技 1000 港元 3
2025-01-09 02613 匯舸環保 100 港元 31.8
2025-01-10 00325 布魯可 300 港元 60.35
2025-01-10 02530 紐曼思 8000 港元 0.8
2025-01-13 00805 新吉奧房車 2000 港元 1.27
2025-01-13 02596 宜賓銀行 1000 港元 2.59
2025-01-15 02571 賽目科技 200 港元 12.99
2025-02-12 01364 古茗 400 港元 9.94
2025-02-18 09893 比優集團 20000
2025-03-03 02097 蜜雪集團 100 港元 202.5
2025-03-10 06693 赤峰黃金 200 港元 13.72
2025-03-10 06676 找鋼集團-W 500
2025-03-21 02561 維昇藥業-B 100 港元 68.8
2025-03-25 02610 南山鋁業國際 100 港元 26.6
2025-03-27 02569 舒寶國際 5000 港元 0.51
2025-03-31 02625 江蘇宏信 1000 港元 2.5
2025-04-14 03677 正力新能 300 港元 8.27
2025-04-15 09606 映恩生物-B 100 港元 94.6
2025-05-07 01333 博雷頓 200 港元 18
2025-05-08 02589 滬上阿姨 30 港元 113.12
2025-05-08 02865 鈞達股份 100 港元 22.15
2025-05-16 06831 綠茶集團 400 港元 7.19
2025-05-20 03750 寧德時代 100 港元 263
2025-05-23 02629 MIRXES-B 100 港元 23.3
2025-05-23 01276 恒瑞醫藥 200 港元 44.05
2025-05-27 02603 吉宏股份 500 港元 7.68
2025-05-27 02565 派格生物醫藥-B 500 港元 15.6
2025-05-30 02621 手回集團 400 港元 8.08
2025-06-10 02605 METALIGHT 400 港元 9.75
2025-06-10 09881 容大科技 500 港元 10
2025-06-10 02573 新琪安 200 港元 18.9
2025-06-19 03288 海天味業 100 港元 36.3
2025-06-23 02050 三花智控 100 港元 22.53
2025-06-23 02609 佰澤醫療 600 港元 4.22
2025-06-23 02617 藥捷安康-B 500 港元 13.15
2025-06-25 02643 曹操出行 100 港元 41.94
2025-06-25 02619 香江電器 1000 港元 2.86
2025-06-26 02508 聖貝拉 500 港元 6.58
2025-06-26 06883 穎通控股 1000 港元 2.88
2025-06-26 06168 周六福 100 港元 24
2025-06-30 03880 泰德醫藥 100 港元 30.6
2025-06-30 09678 雲知聲 20 港元 205
2025-06-30 06603 IFBH 200 港元 27.8
2025-07-03 02592 撥康視雲-B 500 港元 10.1
2025-07-04 02648 安井食品 100 港元 60
2025-07-04 02076 BOSS直聘-W 100 港元 66
2025-07-07 01828 富衛集團 100 港元 38
2025-07-09 02651 大眾口腔 100 港元 20
2025-07-09 02597 訊眾通信 500 港元 13.55
2025-07-09 02590 極智嘉-W 200 港元 16.8
2025-07-09 01304 FORTIOR 100 港元 120.5
2025-07-09 06613 藍思科技 200 港元 18.18
2025-07-15 02553 首鋼朗澤 200
2025-07-25 09887 維立志博-B 100 港元 35
2025-08-07 06887 東陽光藥 100
2025-08-08 02627 中慧生物-B 200
2025-08-11 02627 中慧生物-B 200 港元 12.9
2025-08-15 02591 銀諾醫藥-B 200 港元 18.68
2025-08-20 02631 天岳先進 100 港元 42.8
2025-08-26 06960 雙登股份 500 港元 14.51
2025-08-28 03858 佳鑫國際資源 400 港元 10.92
2025-09-02 02580 奧克斯電氣 200 港元 17.42
2025-09-09 02543 大行科工 100 港元 49.5
2025-09-16 02525 禾賽-W 20 港元 212.8
2025-09-17 02656 健康160 250 港元 11.89
2025-09-19 02595 勁方醫藥-B 200 港元 20.39
2025-09-23 06090 不同集團 100 港元 71.2
2025-09-25 09973 奇瑞汽車 100 港元 30.75
2025-09-30 02583 西普尼 100 港元 29.6
2025-09-30 02259 紫金黃金國際 100 港元 71.59
2025-09-30 02889 博泰車聯 20 港元 102.23
2025-10-08 02652 長風藥業 500 港元 14.75
2025-10-10 02650 摯達科技 50 港元 66.92
2025-10-10 08549 金葉國際集團 5000 港元 0.5
2025-10-15 02575 軒竹生物-B 500 港元 11.6
2025-10-16 02670 YUNJI 50 港元 95.6
2025-10-20 02637 海西新藥 50 港元 86.4
2025-10-21 06687 聚水潭 100 港元 30.6
2025-10-22 00638 廣和通 200 港元 21.5
2025-10-28 06031 三一重工 200 港元 21.3
2025-10-28 01384 滴普科技 200 港元 26.66
2025-10-28 06166 劍橋科技 50 港元 68.88
2025-10-28 06980 八馬茶業 100 港元 50
2025-11-03 09876 大洋環球控股 2000
2025-11-03 02718 明略科技-W 40 港元 141
2025-11-05 09927 賽力斯 100 港元 131.5
2025-11-06 00800 文遠知行-W 100 港元 27.1
2025-11-06 00699 均勝電子 500 港元 22
2025-11-06 02026 小馬智行-W 100 港元 139
2025-11-06 02630 旺山旺水-B 200 港元 33.37
2025-11-10 02698 樂舒適 200 港元 26.2
2025-11-17 02579 中偉新材 200 港元 34
2025-11-24 02788 創新實業 500 港元 10.99
2025-11-27 02685 量化派 500 港元 9.8
2025-11-28 09609 海偉股份 200 港元 14.28
2025-12-03 02539 樂摩科技 100 港元 40
2025-12-03 02693 金岩高嶺新材 500 港元 7.3
2025-12-05 02658 天域半導體 50 港元 58
2025-12-05 02408 遇見小麵 500 港元 7.04
2025-12-08 02676 納芯微 100 港元 116
2025-12-08 02687 卓越睿新 100 港元 67.5
2025-12-10 02659 寶濟藥業-B 100 港元 26.38
2025-12-10 02665 圖達通 500 港元 10
2025-12-11 07618 京東工業 200 港元 14.1
2025-12-16 02655 果下科技 100 港元 20.1
2025-12-17 03887 HASHKEY HLDGS 400 5.95 - 6.95 港元
2025-12-19 03881 希迪智駕 10 港元 263
2025-12-19 02546 智匯礦業 1000 4.10 - 4.51 港元
2025-12-22 02581 明基醫院 500 9.34 - 11.68 港元
2025-12-22 02396 華芢生物-B 200 38.20 - 51.00 港元
2025-12-22 02691 南華期貨股份 500 12.00 - 16.00 港元
2025-12-22 02695 印象大紅袍 1000 3.47 - 4.10 港元


2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。