過戶備忘(不派息)
日期 編號 股份名稱 年度 業績期
2024-09-05 01911 華興資本控股 12/2024 中期業績
2024-09-05 01911 華興資本控股 12/2023 末期業績
2024-09-05 09866 蔚來-SW 12/2024 中期業績
2024-09-09 00938 民生國際 03/2024 末期業績
2024-09-15 01152 正乾金融控股 12/2024 中期業績
2024-09-16 00159 布萊克萬礦業 06/2024 末期業績
2024-09-20 00621 壇金礦業 03/2024 末期業績
2024-09-20 00621 壇金礦業 03/2024 中期業績
2024-09-20 08370 智昇集團控股 06/2024 末期業績
2024-09-20 08645 比特元宇宙 06/2024 末期業績
2024-09-22 02699 新明中國 12/2022 末期業績
2024-09-22 02699 新明中國 12/2023 末期業績
2024-09-23 02699 新明中國 12/2023 中期業績
2024-09-23 02699 新明中國 12/2024 中期業績
2024-09-23 08140 人和科技 06/2024 末期業績
2024-09-24 01002 威鋮國際 12/2024 第二期中期業績
2024-09-24 02309 大象未來集團 06/2024 末期業績
2024-09-25 00122 鱷魚恤 07/2024 中期業績
2024-09-25 00122 鱷魚恤 12/2024 第二期中期業績
2024-09-25 00513 恆和集團 06/2024 末期業績
2024-09-25 00825 新世界百貨中國 06/2024 末期業績
2024-09-25 02211 大健康國際 06/2024 末期業績
2024-09-25 02689 玖龍紙業 06/2024 末期業績
2024-09-25 08487 ISP Global 06/2024 末期業績
2024-09-26 00017 新世界發展 06/2024 末期業績
2024-09-26 00073 亞洲果業 06/2024 末期業績
2024-09-26 00333 黛麗斯國際 06/2024 末期業績
2024-09-26 00491 英皇文化產業 06/2024 末期業績
2024-09-26 00682 超大現代農業 06/2024 末期業績
2024-09-26 00924 坤集團 06/2024 末期業績
2024-09-26 01009 國際娛樂 06/2024 末期業績
2024-09-26 01059 看通集團 06/2024 末期業績
2024-09-26 01079 松景科技 06/2024 末期業績
2024-09-26 01726 HKE Holdings 06/2024 末期業績
2024-09-26 01903 JBB Builders 06/2024 末期業績
2024-09-26 03708 中國供應鏈產業 06/2024 末期業績
2024-09-26 08041 薈萃國際(控股) 06/2024 末期業績
2024-09-26 08093 瓦普思瑞元宇宙 06/2024 末期業績
2024-09-26 09998 光榮控股 06/2024 末期業績
2024-09-27 00183 宏輝集團 06/2024 末期業績
2024-09-27 00197 亨泰 06/2024 末期業績
2024-09-27 00362 中國天化工 06/2024 末期業績
2024-09-27 00495 百利大有限公司 06/2024 末期業績
2024-09-27 00519 諾科達科技 06/2024 末期業績
2024-09-27 00559 德泰新能源集團 06/2024 末期業績
2024-09-27 00862 遠見控股 06/2024 末期業績
2024-09-27 00943 中證國際 06/2024 末期業績
2024-09-27 00979 綠色能源科技集團 06/2024 末期業績
2024-09-27 01046 寰宇娛樂文化 06/2024 末期業績
2024-09-27 01047 毅興行 06/2024 末期業績
2024-09-27 01082 源宇宙教育 06/2024 末期業績
2024-09-27 01166 星凱控股 06/2024 末期業績
2024-09-27 01195 京維集團 06/2024 末期業績
2024-09-27 01326 傳遞娛樂 06/2024 末期業績
2024-09-27 01673 華章科技 06/2024 末期業績
2024-09-27 01960 TBK & Sons Hldgs 06/2024 末期業績
2024-09-27 01991 大洋集團 12/2024 中期業績
2024-09-27 01991 大洋集團 12/2023 末期業績
2024-09-27 02882 金至尊集團 06/2024 末期業績
2024-09-27 03626 HSSP Int'l 06/2024 末期業績
2024-09-27 08201 寶聯控股 06/2024 末期業績
2024-09-27 08262 宏強控股 06/2024 末期業績
2024-09-30 00033 Int'l Genius 06/2024 末期業績
2024-09-30 00070 金粵控股 06/2024 末期業績
2024-09-30 00092 冠軍科技集團 06/2024 末期業績
2024-09-30 00185 正商實業 12/2024 中期業績
2024-09-30 00185 正商實業 12/2023 末期業績
2024-09-30 00254 國家聯合資源-新 06/2024 末期業績
2024-09-30 00591 中國高精密 06/2024 末期業績
2024-09-30 00632 中港石油 12/2024 中期業績
2024-09-30 00756 森美控股 06/2024 末期業績
2024-09-30 01069 中國健康科技集團 06/2024 末期業績
2024-09-30 01130 中國環境資源 06/2024 末期業績
2024-09-30 01371 中國生態旅遊 06/2024 末期業績
2024-09-30 01372 中國碳中和 06/2024 末期業績
2024-09-30 01421 恒昌集團國際 06/2024 末期業績
2024-09-30 01655 Okura Holdings 06/2024 末期業績
2024-09-30 01676 高地股份 06/2024 末期業績
2024-09-30 01831 十方控股 06/2024 末期業績
2024-09-30 02371 創聯控股 06/2024 末期業績
2024-09-30 03893 易緯集團 06/2024 末期業績
2024-09-30 08250 都都控股 06/2024 末期業績
2024-09-30 08315 新都酒店 03/2024 末期業績
2024-09-30 08422 WT集團 06/2024 末期業績
2024-10-02 01636 中國金屬利用 12/2023 中期業績
2024-10-02 01636 中國金屬利用 12/2023 末期業績
2024-10-02 01636 中國金屬利用 12/2024 中期業績
2024-10-02 08496 環球友飲智能 06/2024 末期業績
2024-10-10 01818 招金礦業 12/2024 第三季業績
2024-10-15 00571 豐德麗控股 07/2024 末期業績
2024-10-15 01125 麗豐控股 07/2024 末期業績
2024-10-17 00565 錦藝集團控股 06/2024 末期業績
2024-10-17 01058 南粵控股 12/2024 第三季業績
2024-10-17 03606 福耀玻璃 12/2024 第三季業績
2024-10-18 00191 麗新國際 07/2024 末期業績
2024-10-18 00488 麗新發展 07/2024 末期業績
2024-10-18 00788 中國鐵塔 12/2024 第三季業績
2024-10-18 01623 海隆控股 12/2023 末期業績
2024-10-18 02005 石四藥集團 12/2024 第三季業績
2024-10-18 02899 紫金礦業 12/2024 第三季業績
2024-10-20 00830 中國建築興業 12/2024 第三季業績
2024-10-21 00081 中國海外宏洋集團 12/2024 第三季業績
2024-10-21 00763 中興通訊 12/2024 第三季業績
2024-10-21 00941 中國移動 12/2024 第三季業績
2024-10-21 02318 中國平安 12/2024 第三季業績
2024-10-21 06623 陸控 12/2024 第三季業績
2024-10-22 00728 中國電信 12/2024 第三季業績
2024-10-22 00762 中國聯通 12/2024 第三季業績
2024-10-23 00338 上海石油化工股份 12/2024 第三季業績
2024-10-23 00388 香港交易所 12/2024 第三季業績
2024-10-23 01513 麗珠醫藥集團 12/2024 第三季業績
2024-10-23 01816 中國廣核電力股份 12/2024 第四季業績
2024-10-23 09901 新東方-S 05/2025 第一季業績
2024-10-24 00691 山水水泥 12/2024 第三季業績
2024-10-24 00737 灣區發展 12/2024 第三季業績
2024-10-24 01033 中石化油服 12/2024 第三季業績
2024-10-24 01898 中煤能源 12/2024 第三季業績
2024-10-24 06680 金力永磁 12/2024 第三季業績
2024-10-25 00598 中國外運 12/2024 第三季業績
2024-10-25 00688 中國海外發展 12/2024 第三季業績
2024-10-25 00874 白雲山 12/2024 第三季業績
2024-10-25 00895 東江環保 12/2024 第三季業績
2024-10-25 01065 天津創業環保股份 12/2024 第三季業績
2024-10-25 01088 中國神華 12/2024 第三季業績
2024-10-25 01171 兗礦能源集團 12/2024 第三季業績
2024-10-25 01313 華潤建材科技 12/2024 第三季業績
2024-10-25 01349 復旦張江 12/2024 第三季業績
2024-10-25 02208 金風科技 12/2024 第三季業績
2024-10-25 02333 長城汽車 12/2024 第三季業績
2024-10-25 03323 中國建材 12/2024 第三季業績
2024-10-25 03969 中國鐵路通信 12/2024 第三季業績
2024-10-25 06655 華新水泥 12/2024 第三季業績
2024-10-25 06826 昊海生物科技 12/2024 第三季業績
2024-10-25 06866 佐力科創小額貸款 12/2024 第三季業績
2024-10-27 01623 海隆控股 12/2024 中期業績
2024-10-27 03311 中國建築國際 12/2024 第三季業績
2024-10-28 00386 中國石油化工股份 12/2024 第三季業績
2024-10-28 00564 中創智領 12/2024 第三季業績
2024-10-28 00738 萊爾斯丹 02/2025 中期業績
2024-10-28 00883 中國海洋石油 12/2024 第三季業績
2024-10-28 00995 安徽皖通高速公路 12/2024 第三季業績
2024-10-28 01055 中國南方航空股份 12/2024 第三季業績
2024-10-28 01099 國藥控股 12/2024 第三季業績
2024-10-28 01787 山東黃金 12/2024 第三季業績
2024-10-28 01958 北京汽車股份 12/2024 第三季業績
2024-10-28 02359 藥明康德 12/2024 第三季業績
2024-10-28 02680 創陞控股 02/2025 中期業績
2024-10-28 03866 青島銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-28 03993 洛陽鉬業 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00038 第一拖拉機股份 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00124 粵海置地 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00168 青島啤酒股份 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00177 江蘇寧滬高速公路 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00228 中能控股 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00270 粵海投資 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00288 萬洲國際 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00317 中船防務 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00358 江西銅業股份 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00553 南京熊貓電子股份 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00719 山東新華製藥股份 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00857 中國石油股份 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00902 華能國際電力股份 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00914 海螺水泥 12/2024 第三季業績
2024-10-29 00991 大唐發電 12/2024 第三季業績
2024-10-29 01057 浙江世寶 12/2024 第三季業績
2024-10-29 01339 中國人民保險集團 12/2024 第三季業績
2024-10-29 01416 CTR Holdings 02/2025 中期業績
2024-10-29 01576 齊魯高速 12/2024 第三季業績
2024-10-29 01578 天津銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-29 01618 中國中冶 12/2024 第三季業績
2024-10-29 01785 成都高速 12/2024 第三季業績
2024-10-29 01799 新特能源 12/2024 第三季業績
2024-10-29 01877 君實生物 12/2024 第三季業績
2024-10-29 02016 浙商銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-29 02039 中集集團 12/2024 第三季業績
2024-10-29 02068 中鋁國際工程 12/2024 第三季業績
2024-10-29 02196 上海復星醫藥 12/2024 第三季業績
2024-10-29 02328 中國財險 12/2024 第三季業績
2024-10-29 02600 中國鋁業 12/2024 第三季業績
2024-10-29 02607 上海醫藥 12/2024 第三季業績
2024-10-29 02883 中海油田服務 12/2024 第三季業績
2024-10-29 03347 泰格醫藥 12/2024 第三季業績
2024-10-29 03369 秦港股份 12/2024 第三季業績
2024-10-29 03618 重慶農村商業銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-29 03678 弘業期貨 12/2024 第三季業績
2024-10-29 03759 康龍化成 12/2024 第三季業績
2024-10-29 03968 招商銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-29 06030 中信証券 12/2024 第三季業績
2024-10-29 06099 招商證券 12/2024 第三季業績
2024-10-29 06185 康希諾生物 12/2024 第三季業績
2024-10-29 06690 海爾智家 12/2024 第三季業績
2024-10-29 06821 凱萊英醫藥 12/2024 第三季業績
2024-10-29 06865 福萊特玻璃 12/2024 第三季業績
2024-10-29 09889 東莞農商銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-29 09995 榮昌生物 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00107 四川成渝高速公路 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00187 京城機電股份 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00193 冠中地產 07/2024 末期業績
2024-10-30 00285 比亞迪電子 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00300 美的集團 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00323 馬鞍山鋼鐵股份 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00347 鞍鋼股份 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00390 中國中鐵 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00522 ASMPT 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00525 廣深鐵路股份 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00548 深圳高速公路股份 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00568 山東墨龍 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00588 北京北辰實業股份 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00670 中國東方航空股份 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00753 中國國航 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00811 新華文軒 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00916 龍源電力 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00921 海信家電集團 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00939 建設銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00956 新天綠色能源 12/2024 第三季業績
2024-10-30 00998 中信銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01053 重慶鋼鐵股份 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01071 華電國際電力股份 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01072 東方電氣 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01108 凱盛新能源 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01138 中遠海能 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01157 中聯重科 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01186 中國鐵建 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01199 中遠海運港口 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01211 比亞迪股份 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01288 農業銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01330 綠色動力環保 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01336 新華人壽保險 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01375 中州證券 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01385 上海復旦 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01398 工商銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01456 國聯民生證券 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01528 紅星美凱龍 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01551 廣州農商銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01588 暢捷通信息技術 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01635 大眾公用 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01658 郵儲銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01766 中國中車 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01772 贛鋒鋰業 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01775 精英匯集團 07/2024 末期業績
2024-10-30 01776 廣發証券 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01798 大唐新能源 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01800 中國交通建設 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01812 晨鳴紙業 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01858 春立醫療器械 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01866 中國心連心化肥 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01880 中國中免 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01905 海通恆信 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01913 普拉達 12/2024 第三季業績
2024-10-30 01988 民生銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02009 金隅集團 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02202 萬科企業股份 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02218 安德利果汁 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02238 廣汽集團 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02338 濰柴動力 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02388 中銀香港 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02402 億華通 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02465 龍蟠科技 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02558 晉商銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02601 中國太保 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02611 國泰海通 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02628 中國人壽 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02727 上海電氣 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02866 中遠海發 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02880 遼港股份 12/2024 第三季業績
2024-10-30 02888 渣打集團 12/2024 第三季業績
2024-10-30 03328 交通銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-30 03898 時代電氣 12/2024 第三季業績
2024-10-30 03908 中金公司 12/2024 第三季業績
2024-10-30 03958 東方證券 12/2024 第三季業績
2024-10-30 03988 中國銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-30 03996 中國能源建設 12/2024 第三季業績
2024-10-30 06066 中信建投証券 12/2024 第三季業績
2024-10-30 06122 九台農商銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-30 06127 昭衍新藥 12/2024 第三季業績
2024-10-30 06178 光大證券 12/2024 第三季業績
2024-10-30 06196 鄭州銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-30 06198 青島港國際 12/2024 第三季業績
2024-10-30 06806 申萬宏源 12/2024 第三季業績
2024-10-30 06818 中國光大銀行 12/2024 第三季業績
2024-10-30 06869 長飛光纖光纜 12/2024 第三季業績
2024-10-30 06881 中國銀河 12/2024 第三季業績
2024-10-30 06886 華泰證券 12/2024 第三季業績
2024-10-30 09696 天齊鋰業 12/2024 第三季業績
2024-10-30 09989 海普瑞 12/2024 第三季業績
2024-10-31 00576 浙江滬杭甬 12/2024 第三季業績
2024-10-31 00579 京能清潔能源 12/2024 第三季業績
2024-10-31 00631 三一國際 12/2024 第三季業績
2024-10-31 00743 亞洲水泥(中國) 12/2024 第三季業績
2024-10-31 01203 廣南(集團) 12/2024 第三季業績
2024-10-31 01876 百威亞太 12/2024 第三季業績
2024-10-31 01919 中遠海控 12/2024 第三季業績
2024-10-31 02015 理想汽車-W 12/2024 第三季業績
2024-10-31 02666 環球醫療 12/2024 第三季業績
2024-10-31 08118 濠亮環球 04/2024 末期業績
2024-10-31 08293 星亞控股 07/2024 末期業績
2024-10-31 08635 大象控股集團 03/2025 中期業績
2024-10-31 09668 渤海銀行 12/2024 第三季業績
2024-11-01 00697 首程控股 12/2024 第三季業績
2024-11-01 03999 大成食品 12/2024 第三季業績
2024-11-04 01862 景瑞控股 12/2024 中期業績
2024-11-06 02038 富智康集團 12/2024 第三季業績
2024-11-07 00027 銀河娛樂 12/2024 第三季業績
2024-11-07 00981 中芯國際 12/2024 第三季業績
2024-11-07 01347 華虹半導體 12/2024 第三季業績
2024-11-07 08210 衍匯亞洲 03/2025 中期業績
2024-11-07 08476 大洋環球控股 03/2025 中期業績
2024-11-07 08631 裕豐昌控股 03/2025 中期業績
2024-11-08 03395 吉星新能源 12/2024 第三季業績
2024-11-08 08017 捷利交易寶 03/2025 中期業績
2024-11-08 08092 ITE HOLDINGS 03/2025 中期業績
2024-11-08 08143 金威醫療 03/2025 中期業績
2024-11-08 08275 中國新消費集團 03/2025 中期業績
2024-11-08 08316 中國紅包 03/2025 中期業績
2024-11-08 08372 君百延集團 03/2025 中期業績
2024-11-08 08447 MS Concept 03/2025 中期業績
2024-11-11 00551 裕元集團 12/2024 第三季業績
2024-11-11 01475 日清食品 12/2024 第三季業績
2024-11-11 03813 寶勝國際 12/2024 第三季業績
2024-11-11 08098 昌利控股 03/2025 中期業績
2024-11-11 08535 熒德控股 03/2025 中期業績
2024-11-11 09863 零跑汽車 12/2024 第三季業績
2024-11-11 09969 諾誠健華 12/2024 第三季業績
2024-11-12 00422 越南製造加工出口 12/2024 第三季業績
2024-11-12 00807 上海實業環境 12/2024 第三季業績
2024-11-12 00880 澳博控股 12/2024 第三季業績
2024-11-12 00896 興勝創建 03/2025 中期業績
2024-11-12 01698 騰訊音樂-SW 12/2024 第三季業績
2024-11-12 01875 東曜藥業-B 12/2024 第三季業績
2024-11-12 02012 陽光油砂 12/2024 第三季業績
2024-11-12 03839 正大企業國際 12/2024 第三季業績
2024-11-12 06088 鴻騰六零八八科技 12/2024 第三季業績
2024-11-12 06160 百濟神州 12/2024 第三季業績
2024-11-12 06808 高鑫零售 03/2025 中期業績
2024-11-12 08026 朗華國際集團 03/2025 中期業績
2024-11-12 08057 麥迪森控股 03/2025 中期業績
2024-11-12 08200 修身堂控股 03/2025 中期業績
2024-11-12 08299 大唐黃金 03/2025 中期業績
2024-11-12 09688 再鼎醫藥 12/2024 第三季業績
2024-11-13 00241 阿里健康 03/2025 中期業績
2024-11-13 00700 騰訊控股 12/2024 第三季業績
2024-11-13 01910 新秀麗 12/2024 第三季業績
2024-11-13 08115 上海青浦消防 12/2024 第三季業績
2024-11-13 08121 國恩控股 03/2025 中期業績
2024-11-13 09638 法拉帝 12/2024 第三季業績
2024-11-14 00175 吉利汽車 12/2024 第三季業績
2024-11-14 00417 謝瑞麟 03/2025 中期業績
2024-11-14 01878 南戈壁 12/2024 第三季業績
2024-11-14 02618 京東物流 12/2024 第三季業績
2024-11-14 06618 京東健康 12/2024 第三季業績
2024-11-14 06638 壹賬通金融 12/2024 第三季業績
2024-11-14 08020 宏海控股集團 03/2025 中期業績
2024-11-14 08028 天時資源 03/2025 中期業績
2024-11-14 08080 北亞策略 03/2025 中期業績
2024-11-14 08160 金匯教育集團 03/2025 中期業績
2024-11-14 08431 浩柏國際 03/2025 中期業績
2024-11-14 08545 佰悅集團 03/2025 中期業績
2024-11-14 09618 京東集團-SW 12/2024 第三季業績
2024-11-14 09626 嗶哩嗶哩-W 12/2024 第三季業績
2024-11-14 09956 安能物流集團 12/2024 第三季業績
2024-11-15 00637 利記 03/2025 中期業績
2024-11-15 01093 石藥集團 12/2024 第三季業績
2024-11-15 01124 沿海家園 03/2025 中期業績
2024-11-15 01402 超智能控股 03/2025 中期業績
2024-11-15 01737 亞洲實業集團 03/2025 中期業績
2024-11-15 01860 匯量科技 12/2024 第三季業績
2024-11-15 02099 中國黃金國際 12/2024 第三季業績
2024-11-15 08065 高萌科技集團 03/2025 中期業績
2024-11-15 08136 英馬斯集團 03/2025 中期業績
2024-11-15 08295 金慧科技 03/2025 中期業績
2024-11-15 08309 萬成環球控股 03/2025 中期業績
2024-11-15 08616 新威工程集團 03/2025 中期業績
2024-11-15 09988 阿里巴巴-W 03/2025 中期業績
2024-11-18 00480 香港興業國際 03/2025 中期業績
2024-11-18 01013 偉俊集團控股 03/2025 中期業績
2024-11-18 01810 小米集團-W 12/2024 第三季業績
2024-11-18 03368 百盛集團 12/2024 第三季業績
2024-11-18 09669 北森控股 03/2025 中期業績
2024-11-19 00780 同程旅行 12/2024 第三季業績
2024-11-19 01112 H&H國際控股 12/2024 第三季業績
2024-11-19 02391 塗鴉智能-W 12/2024 第三季業績
2024-11-19 03888 金山軟件 12/2024 第三季業績
2024-11-19 03896 金山雲 12/2024 第三季業績
2024-11-19 08220 比高集團 03/2025 中期業績
2024-11-19 08509 威揚酒業控股 03/2025 中期業績
2024-11-19 09698 萬國數據-SW 12/2024 第三季業績
2024-11-19 09868 小鵬汽車-W 12/2024 第三季業績
2024-11-19 09898 微博-SW 12/2024 第三季業績
2024-11-19 09961 攜程集團-S 12/2024 第三季業績
2024-11-20 00022 茂盛控股 03/2025 中期業績
2024-11-20 01024 快手-W 12/2024 第三季業績
2024-11-20 01060 大麥娛樂控股 03/2025 中期業績
2024-11-20 01229 南南資源實業 03/2025 中期業績
2024-11-20 01563 友聯國際教育租賃 03/2025 中期業績
2024-11-20 02057 中通快遞-W 12/2024 第三季業績
2024-11-20 02221 創業集團控股 03/2025 中期業績
2024-11-20 03660 奇富科技-S 12/2024 第三季業績
2024-11-20 06080 榮智控股 03/2025 中期業績
2024-11-20 08413 亞洲富思集團 03/2025 中期業績
2024-11-20 08455 禮建德集團 03/2025 中期業績
2024-11-20 09866 蔚來-SW 12/2024 第三季業績
2024-11-21 00434 博雅互動 12/2024 第三季業績
2024-11-21 00475 中發展控股 03/2025 中期業績
2024-11-21 01546 德萊建業 03/2025 中期業績
2024-11-21 02158 醫渡科技 03/2025 中期業績
2024-11-21 02423 貝殼-W 12/2024 第三季業績
2024-11-21 06182 乙德投資控股 03/2025 中期業績
2024-11-21 08307 密迪斯肌 03/2025 中期業績
2024-11-21 08401 源想集團 03/2025 中期業績
2024-11-21 08425 興銘控股 03/2025 中期業績
2024-11-21 08537 創輝珠寶集團 03/2025 中期業績
2024-11-21 09888 百度集團-SW 12/2024 第三季業績
2024-11-21 09991 寶尊電商-W 12/2024 第三季業績
2024-11-22 00211 大凌集團 03/2025 中期業績
2024-11-22 00252 華信地產財務 03/2025 中期業績
2024-11-22 00335 美建集團 03/2025 中期業績
2024-11-22 00567 大昌微線集團 03/2025 中期業績
2024-11-22 00599 怡邦行控股 03/2025 中期業績
2024-11-22 00650 普達特科技 03/2025 中期業績
2024-11-22 00657 環科國際 03/2025 中期業績
2024-11-22 00854 威雅利 12/2024 中期業績
2024-11-22 01389 美捷匯控股 03/2025 中期業績
2024-11-22 01536 煜榮集團 03/2025 中期業績
2024-11-22 01557 劍虹集團控股 03/2025 中期業績
2024-11-22 01682 杭品生活科技 03/2025 中期業績
2024-11-22 01711 歐化 03/2025 中期業績
2024-11-22 01783 晉景新能 03/2025 中期業績
2024-11-22 01796 Metaspacex 03/2025 中期業績
2024-11-22 02153 達豐設備 03/2025 中期業績
2024-11-22 03816 KFM金德 03/2025 中期業績
2024-11-22 03938 LFG投資控股 03/2025 中期業績
2024-11-22 08173 客思控股 03/2025 中期業績
2024-11-22 08206 神通機器人教育 03/2025 中期業績
2024-11-22 08221 高裕金融集團 03/2025 中期業績
2024-11-22 08279 亞博科技控股 03/2025 中期業績
2024-11-22 08501 莊皇集團公司 03/2025 中期業績
2024-11-22 08507 愛世紀集團 03/2025 中期業績
2024-11-22 08511 民富國際 03/2025 中期業績
2024-11-22 09893 比優集團 03/2025 中期業績
2024-11-25 00151 中國旺旺 03/2025 中期業績
2024-11-25 00259 億都(國際控股) 03/2025 中期業績
2024-11-25 00276 蒙古能源 03/2025 中期業績
2024-11-25 00343 文化傳信 03/2025 中期業績
2024-11-25 00401 萬嘉集團 03/2025 中期業績
2024-11-25 00768 開明投資 03/2025 中期業績
2024-11-25 01123 中港照相 03/2025 中期業績
2024-11-25 01410 安領國際控股 03/2025 中期業績
2024-11-25 01693 璋利國際 08/2025 中期業績
2024-11-25 01756 中國科教產業 08/2024 末期業績
2024-11-25 01933 元力控股 03/2025 中期業績
2024-11-25 01939 上善黃金國際 03/2025 中期業績
2024-11-25 01985 美高域 03/2025 中期業績
2024-11-25 02132 譽燊豐控股 03/2025 中期業績
2024-11-25 02189 嘉濤(香港)控股 03/2025 中期業績
2024-11-25 03638 亨利加集團 03/2025 中期業績
2024-11-25 03728 正利控股 03/2025 中期業績
2024-11-25 03822 三和建築集團 03/2025 中期業績
2024-11-25 06812 永順控股香港 03/2025 中期業績
2024-11-25 08161 醫匯集團 03/2025 中期業績
2024-11-25 08613 東方支付集團控股 03/2025 中期業績
2024-11-25 09658 特海國際 12/2024 第三季業績
2024-11-26 00130 慕詩國際 03/2025 中期業績
2024-11-26 00213 樂聲電子 03/2025 中期業績
2024-11-26 00899 中加國信 03/2025 中期業績
2024-11-26 01025 嘉藝控股 03/2025 中期業績
2024-11-26 01179 華住集團-S 12/2024 第三季業績
2024-11-26 01271 佳明集團控股 03/2025 中期業績
2024-11-26 01428 耀才證券金融 03/2025 中期業績
2024-11-26 01489 GC Construction 03/2025 中期業績
2024-11-26 01499 歐科雲鏈 03/2025 中期業績
2024-11-26 01591 汛和集團 03/2025 中期業績
2024-11-26 01637 順興集團控股 03/2025 中期業績
2024-11-26 01884 eprint集團 03/2025 中期業績
2024-11-26 01943 金石控股集團 03/2025 中期業績
2024-11-26 02326 新源萬恒控股 03/2025 中期業績
2024-11-26 02390 知乎-W 12/2024 第三季業績
2024-11-26 02536 百樂皇宮 03/2025 中期業績
2024-11-26 02682 潤利海事 03/2025 中期業績
2024-11-26 08023 鄺文記 03/2025 中期業績
2024-11-26 08029 帝國金融集團 03/2025 中期業績
2024-11-26 08040 快意智能 03/2025 中期業績
2024-11-26 08069 飛道旅遊科技 03/2025 中期業績
2024-11-26 08072 羅馬元宇宙集團 03/2025 中期業績
2024-11-26 08091 奧傳思維控股 03/2025 中期業績
2024-11-26 08218 毅高國際控股 03/2025 中期業績
2024-11-26 08222 壹照明集團 03/2025 中期業績
2024-11-26 08319 思博系統 03/2025 中期業績
2024-11-26 08395 中顯智能齊家控股 03/2025 中期業績
2024-11-26 08439 新百利融資 03/2025 中期業績
2024-11-27 00064 結好控股(新) 03/2025 中期業績
2024-11-27 00084 寶光實業 03/2025 中期業績
2024-11-27 00104 ASIA COMM HOLD 03/2025 中期業績
2024-11-27 00149 中國農產品交易 03/2025 中期業績
2024-11-27 00160 漢國置業 03/2025 中期業績
2024-11-27 00163 英皇國際 03/2025 中期業績
