公司回購
日期 編號 股份名稱 數量 回購價(最高) 回購價(最低) 貨幣
2025-09-16 01773 天立國際控股 3.130百萬 3.29 3.2 HKD
2025-09-16 00289 永安國際有限公司 2.000千 13.18 13.18 HKD
2025-09-16 02343 太平洋航運 4.000百萬 2.51 2.43 HKD
2025-09-16 02038 富智康集團 10.000萬 16.5 16.1 HKD
2025-09-16 01586 力鴻檢驗 9.600萬 2.85 2.8 HKD
2025-09-16 80700 騰訊控股-R 85.300萬 649 641 HKD
2025-09-16 02039 中集集團 23.580萬 8 7.89 HKD
2025-09-16 00011 恒生銀行 20.000萬 119.7 118.4 HKD
2025-09-16 01651 津上機床中國 3.600萬 30.6 30.24 HKD
2025-09-16 02369 酷派集團 2.600百萬 1.35 1.31 HKD
2025-09-16 00732 信利國際 1.000百萬 1.2 1.19 HKD
2025-09-16 06826 昊海生物科技 1.000萬 27.68 27.68 HKD
2025-09-16 01066 威高股份 53.000萬 5.94 5.82 HKD
2025-09-16 06868 天福(開曼) 3.000千 3.05 3.02 HKD
2025-09-16 01945 清科控股 3.600千 1.28 1.26 HKD
2025-09-16 02416 易點雲 32.700萬 2.25 2.18 HKD
2025-09-16 03309 希瑪醫療 20.000萬 1.98 1.95 HKD
2025-09-16 00799 IGG Inc 12.000萬 4.45 4.43 HKD
2025-09-16 00393 旭日企業 8.000千 1.29 1.29 HKD
2025-09-16 09979 綠城管理控股 30.000萬 3.15 3.14 HKD
2025-09-16 01986 彩客新能源 2.500萬 0.79 0.79 HKD
2025-09-16 02273 固生堂 8.170萬 32.4 32.12 HKD
2025-09-16 09959 聯易融科技-W 2.220百萬 3.3 3.08 HKD
2025-09-16 06996 德琪醫藥-B 2.950萬 6.78 6.59 HKD
2025-09-16 02282 美高梅中國 1.200百萬 15.64 15.39 HKD
2025-09-16 02190 歸創通橋醫療科技 5.000萬 25.58 24.78 HKD
2025-09-16 00700 騰訊控股 85.300萬 649 641 HKD
2025-09-15 00732 信利國際 1.000百萬 1.21 1.21 HKD
2025-09-15 00011 恒生銀行 20.000萬 119.6 118.7 HKD
2025-09-15 02416 易點雲 26.000萬 2.25 2.22 HKD
2025-09-15 01945 清科控股 4.000千 1.27 1.23 HKD
2025-09-15 02282 美高梅中國 1.000百萬 15.96 15.57 HKD
2025-09-16 00005 匯豐控股 1.473百萬 106.7 105.6 HKD
2025-09-15 00383 天安卓健 1.000萬 0.9 0.9 HKD
2025-09-15 02038 富智康集團 8.000萬 16.38 16.19 HKD
2025-09-15 06868 天福(開曼) 4.000千 3.04 3.02 HKD
2025-09-15 01651 津上機床中國 11.000萬 30.38 29.94 HKD
2025-09-15 00103 首佳科技 4.800萬 0.78 0.78 HKD
2025-09-15 00777 網龍 3.450萬 11.5 11.38 HKD
2025-09-15 85043 MENGNIU B3507-R 20.000萬 15.38 15.21 HKD
2025-09-15 02190 歸創通橋醫療科技 5.000萬 26.14 25.58 HKD
2025-09-15 03309 希瑪醫療 20.000萬 1.98 1.95 HKD
2025-09-15 02319 蒙牛乳業 20.000萬 15.38 15.21 HKD
2025-09-15 01986 彩客新能源 3.000萬 0.81 0.81 HKD
2025-09-15 08128 中國恒有源集團 1.000百萬 0.039 0.039 HKD
2025-09-15 08188 駿傑集團控股 10.000萬 1.07 1.07 HKD
2025-09-15 05805 MENGNIU B2606 20.000萬 15.38 15.21 HKD
2025-09-15 02273 固生堂 3.250萬 33.18 32.92 HKD
2025-09-15 02369 酷派集團 3.528百萬 1.33 1.23 HKD
2025-09-15 02120 康寧醫院 1.350萬 11.3 11.3 HKD
2025-09-15 00393 旭日企業 8.000千 1.27 1.27 HKD
2025-09-15 40257 MENGNIU B3006 20.000萬 15.38 15.21 HKD
2025-09-15 06826 昊海生物科技 6.740萬 27.8 27.7 HKD
2025-09-16 02378 保誠 27.105萬 10.4 10.22 GBP
2025-09-15 09959 聯易融科技-W 2.250百萬 3.31 3.21 HKD
2025-09-16 09987 百勝中國 1.840萬 342.6 338.6 HKD
2025-09-15 01586 力鴻檢驗 1.200萬 2.85 2.8 HKD
2025-09-15 02343 太平洋航運 1.934百萬 2.48 2.46 HKD
2025-09-15 00799 IGG Inc 17.200萬 4.51 4.49 HKD
2025-09-15 00289 永安國際有限公司 3.000千 13.2 13.1 HKD
2025-09-16 02888 渣打集團 36.024萬 14.5 14.25 GBP
2025-09-15 80011 恒生銀行-R 20.000萬 119.6 118.7 HKD
2025-09-15 00700 騰訊控股 85.600萬 648 637.5 HKD
2025-09-15 02039 中集集團 39.560萬 7.99 7.93 HKD
2025-09-15 01066 威高股份 95.600萬 5.85 5.79 HKD
2025-09-15 01358 普華和順 10.900萬 1.53 1.53 HKD
2025-09-15 85042 MENGNIU B3007-R 20.000萬 15.38 15.21 HKD
2025-09-12 02273 固生堂 5.720萬 33.6 33.28 HKD
2025-09-12 01651 津上機床中國 10.000萬 30.02 29.26 HKD
2025-09-12 02038 富智康集團 6.000萬 16.67 16.57 HKD
2025-09-14 09987 百勝中國 5.770萬 356.6 348.6 HKD
2025-09-15 00005 匯豐控股 1.158百萬 106.8 106.1 HKD
2025-09-12 01586 力鴻檢驗 8.000萬 2.8 2.77 HKD
2025-09-12 01066 威高股份 31.960萬 5.9 5.77 HKD
2025-09-12 00732 信利國際 2.000百萬 1.23 1.21 HKD
2025-09-15 02888 渣打集團 36.248萬 14.32 14.175 GBP
2025-09-12 02343 太平洋航運 4.000百萬 2.45 2.42 HKD
2025-09-12 02282 美高梅中國 1.000百萬 16.65 16.26 HKD
2025-09-12 02549 卡羅特 9.650萬 5.05 4.97 HKD
2025-09-12 02218 安德利果汁 10.000萬 16.86 16.39 HKD
2025-09-15 02423 貝殼-W 40.891萬 6.77 6.61 USD
2025-09-12 02416 易點雲 16.150萬 2.2 2.2 HKD
2025-09-12 01986 彩客新能源 3.200萬 0.81 0.81 HKD
2025-09-12 02319 蒙牛乳業 30.000萬 15.31 15.16 HKD
2025-09-12 02369 酷派集團 3.100百萬 1.33 1.3 HKD
2025-09-12 02120 康寧醫院 2.060萬 11.3 11.09 HKD
2025-09-12 01328 金涌投資 3.800萬 9.2 8.89 HKD
2025-09-12 02190 歸創通橋醫療科技 5.000萬 26.1 25.42 HKD
2025-09-12 02005 石四藥集團 90.000萬 3.06 3.05 HKD
2025-09-12 01945 清科控股 1.520萬 1.25 1.18 HKD
2025-09-12 03309 希瑪醫療 25.000萬 1.97 1.95 HKD
2025-09-12 09959 聯易融科技-W 1.699百萬 3.26 3.21 HKD
2025-09-12 00393 旭日企業 8.000千 1.29 1.29 HKD
2025-09-12 02299 百宏實業 1.200萬 4.29 4.23 HKD
2025-09-12 00011 恒生銀行 21.000萬 119.8 119.1 HKD
2025-09-15 02378 保誠 29.718萬 10.375 10.175 GBP
2025-09-12 06868 天福(開曼) 1.100萬 3.03 2.99 HKD
2025-09-12 01520 天機控股 2.898百萬 1.56 1.54 HKD
2025-09-12 00700 騰訊控股 85.200萬 649 642 HKD
2025-09-12 01317 楓葉教育 81.000萬 0.415 0.415 HKD
2025-09-12 00418 方正控股 20.000萬 0.79 0.79 HKD
2025-09-11 02120 康寧醫院 2.590萬 11.1 10.87 HKD
2025-09-11 03309 希瑪醫療 20.000萬 1.95 1.92 HKD
2025-09-12 09987 百勝中國 5.320萬 354.4 344 HKD
2025-09-11 00383 天安卓健 7.500萬 0.9 0.9 HKD
2025-09-11 00732 信利國際 1.038百萬 1.22 1.2 HKD
2025-09-11 00393 旭日企業 8.000千 1.29 1.29 HKD
2025-09-11 09959 聯易融科技-W 66.650萬 3.16 3.09 HKD
2025-09-15 02198 中國三江化工 1.000百萬 1.77 1.72 HKD
2025-09-11 02369 酷派集團 92.400萬 1.31 1.29 HKD
2025-09-11 06996 德琪醫藥-B 2.700萬 7.42 7.33 HKD
2025-09-11 02005 石四藥集團 6.000百萬 3.04 2.98 HKD
2025-09-12 01378 中國宏橋集團 10.050萬 24.8 24.2 HKD
2025-09-11 01945 清科控股 3.600千 1.21 1.16 HKD
2025-09-12 02423 貝殼-W 51.932萬 6.71 6.61 USD
2025-09-11 02039 中集集團 39.150萬 8 7.95 HKD
2025-09-12 00005 匯豐控股 74.600萬 105.2 104.5 HKD
2025-09-11 02273 固生堂 7.440萬 33.48 33.18 HKD
2025-09-12 02378 保誠 28.458萬 10.39 10.26 GBP
2025-09-11 02190 歸創通橋醫療科技 5.000萬 25.9 24.98 HKD
2025-09-11 02282 美高梅中國 1.000百萬 16.45 16.04 HKD
2025-09-11 02319 蒙牛乳業 11.800萬 15.24 15.14 HKD
2025-09-11 80700 騰訊控股-R 87.400萬 633 624 HKD
2025-09-12 02888 渣打集團 36.385萬 14.36 14.1 GBP
2025-09-11 01586 力鴻檢驗 1.600萬 2.85 2.8 HKD
2025-09-11 00011 恒生銀行 21.000萬 119.2 117.9 HKD
2025-09-11 01651 津上機床中國 12.000萬 30.24 29.82 HKD
2025-09-11 02549 卡羅特 17.050萬 5.01 4.99 HKD
2025-09-11 01358 普華和順 1.350百萬 1.5 1.5 HKD
2025-09-11 03669 中國永達汽車 1.500百萬 2.03 1.97 HKD
2025-09-11 00777 網龍 4.600萬 11 10.77 HKD
2025-09-11 01588 暢捷通信息技術 5.800千 7.6 7.45 HKD
2025-09-11 00700 騰訊控股 87.400萬 633 624 HKD
2025-09-11 06868 天福(開曼) 1.000千 3.04 3.04 HKD
2025-09-11 01066 威高股份 42.920萬 5.69 5.57 HKD
2025-09-11 00005 匯豐控股 1.041百萬 104.3 102.8 HKD
2025-09-10 01690 立基工程控股 5.260百萬 0.07 0.07 HKD
2025-09-10 02282 美高梅中國 1.000百萬 16.2 16 HKD
2025-09-11 02888 渣打集團 36.507萬 14.25 13.99 GBP
2025-09-10 02273 固生堂 8.020萬 33.72 33.46 HKD
2025-09-10 80700 騰訊控股-R 86.600萬 638.5 628.5 HKD
2025-09-10 01651 津上機床中國 1.100萬 28.9 28.84 HKD
2025-09-10 06868 天福(開曼) 6.000千 3 2.98 HKD
2025-09-10 09890 貪玩 37.660萬 15.5 14.99 HKD
2025-09-10 00418 方正控股 5.000萬 0.81 0.81 HKD
2025-09-10 01945 清科控股 2.400千 1.2 1.14 HKD
2025-09-10 02319 蒙牛乳業 20.000萬 15.03 14.99 HKD
2025-09-10 02343 太平洋航運 1.000萬 2.35 2.35 HKD
2025-09-10 01586 力鴻檢驗 2.000萬 2.7 2.7 HKD
2025-09-10 00798 中電光谷 2.428百萬 0.26 0.255 HKD
2025-09-10 00777 網龍 20.000萬 10.79 10.66 HKD
2025-09-10 01588 暢捷通信息技術 1.000萬 7.67 7.39 HKD
2025-09-10 00011 恒生銀行 21.000萬 118.9 116 HKD
2025-09-10 01066 威高股份 72.000萬 5.72 5.66 HKD
2025-09-10 03309 希瑪醫療 19.000萬 1.96 1.95 HKD
2025-09-11 02423 貝殼-W 1.055百萬 6.68 6.57 USD
2025-09-11 02378 保誠 28.869萬 10.285 10 GBP
2025-09-10 02549 卡羅特 15.250萬 5.17 5 HKD
2025-09-10 00732 信利國際 81.400萬 1.2 1.2 HKD
2025-09-10 02039 中集集團 74.290萬 8 7.94 HKD
2025-09-10 06996 德琪醫藥-B 14.600萬 7.69 7.61 HKD
2025-09-10 02120 康寧醫院 1.230萬 11.03 10.78 HKD
2025-09-11 00685 世界華文媒體 10.000萬 0.1 0.095 MYR
2025-09-10 00700 騰訊控股 86.600萬 638.5 628.5 HKD
2025-09-10 02369 酷派集團 1.036百萬 1.28 1.25 HKD
2025-09-11 01378 中國宏橋集團 98.000萬 24.4 23.88 HKD
2025-09-11 09987 百勝中國 5.785萬 351.8 347 HKD
2025-09-10 00393 旭日企業 8.000千 1.29 1.29 HKD
2025-09-10 01358 普華和順 45.000萬 1.5 1.5 HKD
2025-09-10 02190 歸創通橋醫療科技 5.000萬 26.16 25.38 HKD
2025-09-09 02549 卡羅特 44.250萬 5.09 5 HKD
2025-09-09 00732 信利國際 1.000百萬 1.2 1.2 HKD
2025-09-09 80700 騰訊控股-R 88.300萬 627.5 619 HKD
2025-09-09 00777 網龍 10.000萬 11.31 11.11 HKD
2025-09-09 02218 安德利果汁 10.000萬 17.38 17.04 HKD
2025-09-10 09987 百勝中國 5.780萬 351 343.2 HKD
2025-09-09 01651 津上機床中國 10.000萬 29.16 28.6 HKD
2025-09-09 02038 富智康集團 3.000萬 15.5 15.26 HKD
2025-09-10 01378 中國宏橋集團 1.244百萬 24.7 23.78 HKD
2025-09-09 02299 百宏實業 6.000千 4.32 4.32 HKD
2025-09-09 02190 歸創通橋醫療科技 5.000萬 26.36 25.94 HKD
2025-09-10 00005 匯豐控股 1.498百萬 102.4 101.7 HKD
2025-09-09 01945 清科控股 2.000千 1.23 1.18 HKD
2025-09-09 01066 威高股份 1.140百萬 5.75 5.7 HKD
2025-09-09 01317 楓葉教育 4.692百萬 0.42 0.41 HKD
2025-09-09 01328 金涌投資 4.400萬 9.36 8.91 HKD
2025-09-09 02369 酷派集團 16.800萬 1.25 1.22 HKD
2025-09-09 08017 捷利交易寶 21.188百萬 2.01 1.91 HKD
2025-09-09 00418 方正控股 5.000萬 0.82 0.82 HKD
2025-09-09 00700 騰訊控股 88.300萬 627.5 619 HKD
2025-09-10 02378 保誠 26.743萬 9.984 9.846 GBP
2025-09-09 00393 旭日企業 8.000千 1.28 1.28 HKD
2025-09-09 00798 中電光谷 2.808百萬 0.255 0.249 HKD
2025-09-09 00300 美的集團 26.210萬 87.6 87 HKD
2025-09-09 03309 希瑪醫療 20.000萬 1.96 1.93 HKD
2025-09-09 02416 易點雲 25.500萬 2.14 2.12 HKD
2025-09-09 00150 Hypebeast 88.480萬 0.17 0.167 HKD
2025-09-10 02423 貝殼-W 1.051百萬 6.77 6.6 USD
2025-09-09 02039 中集集團 29.340萬 8 7.94 HKD
2025-09-09 01358 普華和順 60.000萬 1.48 1.48 HKD
2025-09-09 80011 恒生銀行-R 21.000萬 116.4 114.7 HKD
2025-09-10 02888 渣打集團 37.156萬 14.075 13.825 GBP
2025-09-09 01588 暢捷通信息技術 9.600千 7.47 7.45 HKD
2025-09-09 00011 恒生銀行 21.000萬 116.4 114.7 HKD
2025-09-09 06868 天福(開曼) 5.000千 3.09 3.06 HKD
2025-09-09 09890 貪玩 23.980萬 15.29 14.88 HKD
2025-09-08 09669 北森控股 40.500萬 8 7.93 HKD
2025-09-08 02120 康寧醫院 7.610萬 11.04 10.8 HKD
2025-09-08 00700 騰訊控股 89.700萬 618.5 605.5 HKD
2025-09-08 02416 易點雲 19.000萬 2.13 2.09 HKD
2025-09-08 02319 蒙牛乳業 12.000萬 15.04 14.99 HKD
2025-09-08 00374 四洲集團 4.000萬 2.55 2.5 HKD
2025-09-08 80011 恒生銀行-R 21.000萬 115.2 114.1 HKD
2025-09-08 09959 聯易融科技-W 53.300萬 2.91 2.85 HKD
2025-09-09 00732 信利國際 13.600萬 1.19 1.19 HKD
2025-09-08 02549 卡羅特 20.000萬 4.99 4.89 HKD
2025-09-09 02378 保誠 26.500萬 9.814 9.724 GBP
2025-09-08 02369 酷派集團 49.600萬 1.23 1.22 HKD
2025-09-09 00005 匯豐控股 1.496百萬 101.7 100.9 HKD
2025-09-08 01588 暢捷通信息技術 1.100萬 7.7 7.65 HKD
2025-09-08 02190 歸創通橋醫療科技 2.700萬 26.14 25.84 HKD
2025-09-08 09890 貪玩 50.840萬 15.47 14.82 HKD
2025-09-08 00393 旭日企業 1.200萬 1.29 1.29 HKD
2025-09-08 08017 捷利交易寶 28.100百萬 2.03 1.9 HKD
2025-09-08 00011 恒生銀行 21.000萬 115.2 114.1 HKD
2025-09-08 00777 網龍 10.000萬 11.18 10.9 HKD
2025-09-08 01066 威高股份 47.280萬 5.69 5.61 HKD
2025-09-09 02888 渣打集團 37.852萬 13.915 13.665 GBP
2025-09-08 02282 美高梅中國 1.000百萬 16.06 15.7 HKD
2025-09-08 01945 清科控股 3.600千 1.21 1.14 HKD
2025-09-08 02218 安德利果汁 50.000萬 17.38 16.67 HKD
2025-09-08 00947 摩比發展 1.000萬 0.143 0.143 HKD
2025-09-09 09987 百勝中國 5.760萬 353.6 349.4 HKD
2025-09-09 08188 駿傑集團控股 8.000千 1.07 1.07 HKD
2025-09-08 06868 天福(開曼) 3.000千 3.08 3.05 HKD
2025-09-09 02423 貝殼-W 1.096百萬 6.5 6.34 USD
2025-09-09 00300 美的集團 11.760萬 87.2 86 HKD
2025-09-09 01378 中國宏橋集團 1.100百萬 25 24.38 HKD
2025-09-08 01317 楓葉教育 2.452百萬 0.42 0.415 HKD
2025-09-05 02369 酷派集團 54.400萬 1.18 1.18 HKD
2025-09-05 06868 天福(開曼) 4.000千 3.09 3.08 HKD
2025-09-07 01317 楓葉教育 1.264百萬 0.41 0.405 HKD
2025-09-05 01066 威高股份 37.800萬 5.68 5.63 HKD
2025-09-05 00393 旭日企業 2.800萬 1.28 1.28 HKD
2025-09-05 09890 貪玩 23.260萬 15.7 15.05 HKD
2025-09-05 01986 彩客新能源 1.000萬 0.78 0.78 HKD
2025-09-05 01378 中國宏橋集團 1.276百萬 24.96 23.88 HKD
2025-09-05 03309 希瑪醫療 25.000萬 1.95 1.93 HKD
2025-09-05 02549 卡羅特 14.950萬 4.97 4.87 HKD
2025-09-05 02190 歸創通橋醫療科技 5.000萬 25.4 24.58 HKD
2025-09-05 01358 普華和順 78.800萬 1.4 1.4 HKD
2025-09-05 01762 萬咖壹聯 1.000百萬 0.99 0.99 HKD
2025-09-05 01945 清科控股 2.400千 1.23 1.14 HKD
2025-09-05 09959 聯易融科技-W 1.301百萬 2.85 2.79 HKD
2025-09-05 00011 恒生銀行 21.000萬 114.2 113.2 HKD
2025-09-05 00700 騰訊控股 91.300萬 608.5 597 HKD
2025-09-05 01328 金涌投資 4.500萬 9.44 9.16 HKD
2025-09-07 09987 百勝中國 5.770萬 351.4 346.4 HKD
2025-09-05 80700 騰訊控股-R 91.300萬 608.5 597 HKD
2025-09-05 02120 康寧醫院 4.340萬 11 10.72 HKD
2025-09-05 02282 美高梅中國 1.000百萬 15.87 15.68 HKD
2025-09-05 00732 信利國際 29.800萬 1.19 1.19 HKD
2025-09-05 00777 網龍 9.000萬 11.2 10.57 HKD
2025-09-05 08188 駿傑集團控股 10.000萬 1.07 1.07 HKD
2025-09-08 02378 保誠 27.570萬 9.884 9.732 GBP
2025-09-08 02423 貝殼-W 1.110百萬 6.36 6.21 USD
2025-09-05 00325 布魯可 3.000萬 98.35 96.8 HKD
2025-09-05 00300 美的集團 30.000萬 86.2 85.95 HKD
2025-09-05 02319 蒙牛乳業 40.000萬 15.14 14.93 HKD
2025-09-08 00005 匯豐控股 1.213百萬 101.9 100.4 HKD
2025-09-05 02038 富智康集團 1.000萬 15.18 15.18 HKD
2025-09-08 02888 渣打集團 38.187萬 13.865 13.58 GBP
2025-09-08 02416 易點雲 21.500萬 2.08 2.04 HKD
2025-09-05 00418 方正控股 5.000萬 0.83 0.82 HKD
2025-09-05 00103 首佳科技 80.000萬 0.66 0.66 HKD
2025-09-05 01651 津上機床中國 10.000萬 28.5 28.14 HKD
2025-09-04 01317 楓葉教育 1.426百萬 0.405 0.4 HKD
2025-09-04 02039 中集集團 51.690萬 8 7.93 HKD
2025-09-04 00777 網龍 20.000萬 10.75 10.58 HKD
2025-09-04 01328 金涌投資 1.800萬 9.16 9.04 HKD
2025-09-04 01762 萬咖壹聯 1.000百萬 0.99 0.99 HKD
2025-09-04 00103 首佳科技 2.000百萬 0.64 0.64 HKD
2025-09-04 02369 酷派集團 60.000萬 1.14 1.14 HKD
2025-09-04 00393 旭日企業 3.200萬 1.27 1.27 HKD
2025-09-05 00685 世界華文媒體 45.200萬 0.095 0.095 MYR
2025-09-04 09890 貪玩 20.000萬 15.18 14.74 HKD
2025-09-04 02549 卡羅特 15.600萬 4.97 4.87 HKD
2025-09-04 00374 四洲集團 1.000萬 2.5 2.5 HKD
2025-09-05 02888 渣打集團 38.269萬 13.71 13.545 GBP
2025-09-04 03309 希瑪醫療 18.800萬 1.9 1.87 HKD
2025-09-04 02190 歸創通橋醫療科技 10.000萬 25.06 23.82 HKD
2025-09-04 02416 易點雲 17.200萬 1.99 1.9 HKD
2025-09-04 02038 富智康集團 3.000萬 15.21 15.2 HKD
2025-09-04 02273 固生堂 5.140萬 33.1 32.88 HKD
2025-09-04 00418 方正控股 5.000萬 0.84 0.84 HKD
2025-09-04 00011 恒生銀行 21.000萬 113.7 112.9 HKD
2025-09-04 02282 美高梅中國 1.000百萬 15.97 15.58 HKD
2025-09-04 00325 布魯可 5.010萬 98.75 96.4 HKD
2025-09-04 02120 康寧醫院 13.600萬 11 10.5 HKD
2025-09-05 00005 匯豐控股 1.535百萬 100.3 99.35 HKD
2025-09-04 01066 威高股份 1.124百萬 5.79 5.6 HKD
2025-09-05 09987 百勝中國 5.085萬 347.8 343.8 HKD
2025-09-04 01358 普華和順 67.400萬 1.4 1.38 HKD
2025-09-05 02378 保誠 29.172萬 9.77 9.65 GBP
2025-09-05 02423 貝殼-W 1.132百萬 6.22 6.13 USD
2025-09-04 09959 聯易融科技-W 3.530百萬 2.83 2.72 HKD
2025-09-04 01945 清科控股 400 1.24 1.24 HKD
2025-09-04 00909 明源雲集團 28.500萬 3.47 3.44 HKD
2025-09-04 06868 天福(開曼) 6.000千 3.1 3.05 HKD
2025-09-05 01378 中國宏橋集團 3.496百萬 25 23.58 HKD
2025-09-04 00700 騰訊控股 92.500萬 605 591 HKD
2025-09-04 06098 碧桂園服務 60.000萬 6.4 6.37 HKD
2025-09-04 02319 蒙牛乳業 60.000萬 15.03 14.89 HKD
2025-09-04 00300 美的集團 31.000萬 83.5 83.3 HKD
2025-09-04 02121 創新奇智 18.570萬 7.93 7.83 HKD
2025-09-04 09669 北森控股 42.460萬 7.95 7.81 HKD
2025-09-04 01651 津上機床中國 15.000萬 28 27.2 HKD
2025-09-03 01651 津上機床中國 1.000萬 28 27.88 HKD
2025-09-03 02549 卡羅特 15.000萬 4.9 4.85 HKD
2025-09-03 02369 酷派集團 1.600萬 1.13 1.13 HKD
2025-09-04 09987 百勝中國 1.810萬 349.4 340.4 HKD
2025-09-03 01762 萬咖壹聯 1.000百萬 1 1 HKD
2025-09-03 00798 中電光谷 1.476百萬 0.25 0.25 HKD
2025-09-03 01586 力鴻檢驗 4.000千 2.83 2.83 HKD
2025-09-03 00011 恒生銀行 21.000萬 113.6 113 HKD
2025-09-03 02319 蒙牛乳業 70.000萬 14.95 14.87 HKD
2025-09-03 06098 碧桂園服務 60.900萬 6.43 6.42 HKD
2025-09-04 02423 貝殼-W 1.130百萬 6.26 6.15 USD
2025-09-04 01378 中國宏橋集團 45.150萬 25 24.74 HKD
2025-09-03 01328 金涌投資 1.100萬 9.7 9.55 HKD
2025-09-03 01317 楓葉教育 1.152百萬 0.405 0.4 HKD
2025-09-03 00685 世界華文媒體 2.000萬 0.095 0.095 MYR
2025-09-03 00777 網龍 20.000萬 10.75 10.57 HKD
2025-09-03 00732 信利國際 1.000百萬 1.19 1.19 HKD
2025-09-03 02120 康寧醫院 11.290萬 10.5 10.4 HKD
2025-09-03 00909 明源雲集團 27.700萬 3.56 3.54 HKD
2025-09-04 00005 匯豐控股 2.006百萬 100.3 98.75 HKD
2025-09-04 02378 保誠 30.570萬 9.76 9.556 GBP
2025-09-03 06868 天福(開曼) 2.000千 3.08 3.08 HKD
2025-09-03 01358 普華和順 66.000萬 1.4 1.39 HKD
2025-09-03 01066 威高股份 81.240萬 5.75 5.7 HKD
2025-09-03 00150 Hypebeast 51.240萬 0.167 0.163 HKD
2025-09-03 09959 聯易融科技-W 1.505百萬 2.81 2.75 HKD
2025-09-03 00418 方正控股 5.000萬 0.84 0.83 HKD
2025-09-03 02282 美高梅中國 1.000百萬 16 15.83 HKD
2025-09-03 00700 騰訊控股 91.600萬 612.5 596.5 HKD
2025-09-03 01945 清科控股 1.200千 1.24 1.19 HKD
2025-09-03 00103 首佳科技 50.000萬 0.64 0.64 HKD
2025-09-03 02121 創新奇智 40.500萬 8.3 8.2 HKD
2025-09-04 02888 渣打集團 38.176萬 13.67 13.56 GBP
2025-09-03 00947 摩比發展 4.000千 0.149 0.141 HKD
2025-09-03 00393 旭日企業 3.200萬 1.28 1.28 HKD
2025-09-03 09890 貪玩 40.000萬 15.5 14.62 HKD
2025-09-03 00799 IGG Inc 33.400萬 4.59 4.5 HKD
2025-09-03 02039 中集集團 32.190萬 8 7.98 HKD
2025-09-03 09987 百勝中國 1.780萬 353.6 348.4 HKD
2025-09-02 00799 IGG Inc 28.700萬 4.57 4.51 HKD
2025-09-03 02369 酷派集團 1.076百萬 1.12 1.09 HKD
2025-09-02 00460 四環醫藥 13.096百萬 1.51 1.48 HKD
2025-09-02 09959 聯易融科技-W 3.670百萬 2.72 2.62 HKD
2025-09-02 01651 津上機床中國 15.000萬 27.7 26.62 HKD
2025-09-02 02347 友和集團 33.600萬 0.78 0.75 HKD
2025-09-02 01773 天立國際控股 2.424百萬 3.82 3.71 HKD
2025-09-02 01945 清科控股 3.200千 1.26 1.2 HKD
2025-09-02 09890 貪玩 90.720萬 15.46 14.86 HKD
2025-09-02 00856 偉仕佳杰 50.000萬 10.03 9.94 HKD
2025-09-02 00289 永安國際有限公司 2.000千 12.6 12.6 HKD
2025-09-02 02273 固生堂 14.090萬 33.2 32.86 HKD
2025-09-02 03669 中國永達汽車 95.000萬 2.2 2.13 HKD
2025-09-02 01358 普華和順 46.000萬 1.41 1.4 HKD
2025-09-03 00005 匯豐控股 1.630百萬 100.7 99.85 HKD
2025-09-02 02319 蒙牛乳業 1.000百萬 15.08 14.87 HKD
2025-09-02 00777 網龍 20.000萬 10.69 10.54 HKD
2025-09-02 09979 綠城管理控股 30.000萬 2.88 2.87 HKD
2025-09-02 01762 萬咖壹聯 1.000百萬 0.96 0.96 HKD
2025-09-02 01586 力鴻檢驗 2.800萬 2.89 2.87 HKD
2025-09-02 80700 騰訊控股-R 91.300萬 608 599.5 HKD
2025-09-03 02888 渣打集團 37.533萬 13.845 13.665 GBP
2025-09-02 02299 百宏實業 40.000萬 4.4 4.4 HKD
2025-09-03 01378 中國宏橋集團 36.650百萬 25.92 24.7 HKD
2025-09-02 02549 卡羅特 24.000萬 4.94 4.85 HKD
2025-09-02 00011 恒生銀行 21.000萬 113.3 111.3 HKD
2025-09-02 00700 騰訊控股 91.300萬 608 599.5 HKD
2025-09-03 02378 保誠 29.899萬 9.92 9.746 GBP
2025-09-02 00798 中電光谷 1.000百萬 0.25 0.25 HKD
2025-09-02 00393 旭日企業 3.600萬 1.29 1.29 HKD
2025-09-02 02282 美高梅中國 1.000百萬 16.07 15.77 HKD
2025-09-03 02423 貝殼-W 1.146百萬 6.16 5.95 USD
2025-09-02 01066 威高股份 67.720萬 5.82 5.7 HKD
2025-09-02 00103 首佳科技 50.000萬 0.64 0.64 HKD
2025-09-02 00685 世界華文媒體 3.000萬 0.195 0.195 HKD
2025-09-02 80011 恒生銀行-R 21.000萬 113.3 111.3 HKD
2025-09-02 00732 信利國際 1.256百萬 1.21 1.19 HKD
2025-09-02 06098 碧桂園服務 39.100萬 6.43 6.43 HKD
2025-09-02 02039 中集集團 72.450萬 8 7.93 HKD
