股票沽空
日期 編號 股份名稱 股數 金額
2026-03-16 03677 正力新能 3.390萬 28.426萬
2026-03-16 09899 網易雲音樂 13.850萬 20.232百萬
2026-03-16 02343 太平洋航運 1.086百萬 3.311百萬
2026-03-16 06936 順豐控股 14.600萬 5.073百萬
2026-03-16 00347 鞍鋼股份 1.604百萬 2.948百萬
2026-03-16 02552 華領醫藥-B 20.050萬 64.385萬
2026-03-16 03033 南方恒生科技 10.889億 53.748億
2026-03-16 02255 海昌海洋公園 2.100萬 1.092萬
2026-03-16 06198 青島港國際 6.600萬 48.622萬
2026-03-16 00826 天工國際 65.000萬 2.316百萬
2026-03-16 02192 醫脈通 55.850萬 4.975百萬
2026-03-16 00902 華能國際電力股份 9.052百萬 54.389百萬
2026-03-16 00085 中電華大科技 9.800萬 12.118萬
2026-03-16 00384 中國燃氣 1.202百萬 9.473百萬
2026-03-16 09959 聯易融科技-W 38.700萬 79.546萬
2026-03-16 02670 Yunji Technology 600 10.042萬
2026-03-16 06090 不同集團 2.600千 23.417萬
2026-03-16 02269 藥明生物 2.391百萬 82.724百萬
2026-03-16 09636 九方智投控股 23.070萬 7.540百萬
2026-03-16 00101 恒隆地產 1.021百萬 9.307百萬
2026-03-16 00270 粵海投資 37.400萬 2.773百萬
2026-03-16 00326 中國星集團 7.000萬 40.710萬
2026-03-16 03009 博時以太幣 11.610萬 19.802萬
2026-03-16 00808 泓富產業信託 10.300萬 14.690萬
2026-03-16 02273 固生堂 68.420萬 19.168百萬
2026-03-16 00799 IGG Inc 5.700萬 17.075萬
2026-03-16 06031 三一重工 36.160萬 8.241百萬
2026-03-16 01093 石藥集團 20.884百萬 1.866億
2026-03-16 09868 小鵬汽車-W 3.726百萬 2.885億
2026-03-16 02836 安碩印度 2.420萬 85.712萬
2026-03-16 00285 比亞迪電子 3.067百萬 94.531百萬
2026-03-16 00050 香港小輪(集團) 1.000千 5.100千
2026-03-16 02585 夢金園 7.200千 16.231萬
2026-03-16 00300 美的集團 30.780萬 26.146百萬
2026-03-16 02579 中偉新材 2.040萬 67.517萬
2026-03-16 01999 敏華控股 65.960萬 2.962百萬
2026-03-16 09660 地平線機器人-W 61.898百萬 4.630億
2026-03-16 03918 金界控股 7.400萬 30.190萬
2026-03-16 03115 安碩恒生指數 1.170萬 1.102百萬
2026-03-16 02162 康諾亞-B 13.100萬 7.018百萬
2026-03-16 01038 長江基建集團 39.450萬 25.247百萬
2026-03-16 07261 FL二華夏納一百 600 2.349萬
2026-03-16 01672 歌禮製藥-B 30.500萬 4.459百萬
2026-03-16 01142 能源及能量環球 1.078百萬 12.929萬
2026-03-16 00376 雲鋒金融 6.176百萬 19.476百萬
2026-03-16 03606 福耀玻璃 28.000萬 17.169百萬
2026-03-16 07500 FI二南方恒指 1.743百萬 3.115百萬
2026-03-16 03613 同仁堂國藥 5.600萬 47.648萬
2026-03-16 03070 平安香港高息 300 1.235萬
2026-03-16 06676 找鋼集團-W 1.900萬 2.531萬
2026-03-16 01958 北京汽車股份 2.261百萬 3.462百萬
2026-03-16 06069 盛業控股 54.600萬 5.625百萬
2026-03-16 01405 達勢股份 3.080萬 1.978百萬
2026-03-16 02318 中國平安 5.367百萬 3.312億
2026-03-16 01193 華潤燃氣 25.950萬 5.250百萬
2026-03-16 02016 浙商銀行 10.200萬 26.761萬
2026-03-16 03147 X南方中創業 3.320萬 43.661萬
2026-03-16 03908 中金公司 25.920萬 4.709百萬
2026-03-16 03738 阜博集團 2.651百萬 11.288百萬
2026-03-16 01157 中聯重科 1.468百萬 13.192百萬
2026-03-16 02506 訊飛醫療科技 500 3.755萬
2026-03-16 01113 長實集團 64.100萬 29.537百萬
2026-03-16 03195 恒生標普五百 7.970萬 84.017萬
2026-03-16 06196 鄭州銀行 42.100萬 45.296萬
2026-03-16 07288 FL二南方國指 24.640萬 77.449萬
2026-03-16 02631 天岳先進 6.380萬 3.514百萬
2026-03-16 06030 中信証券 2.201百萬 54.392百萬
2026-03-16 01308 海豐國際 32.100萬 10.334百萬
2026-03-16 07618 京東工業 16.360萬 2.132百萬
2026-03-16 02866 中遠海發 8.555百萬 10.480百萬
2026-03-16 00434 博雅互動 40.100萬 1.177百萬
2026-03-16 00017 新世界發展 57.800萬 5.380百萬
2026-03-16 00981 中芯國際 6.564百萬 4.106億
2026-03-16 00836 華潤電力 4.166百萬 78.563百萬
2026-03-16 02588 中銀航空租賃 5.960萬 4.507百萬
2026-03-16 00215 和記電訊香港 12.800萬 15.360萬
2026-03-16 03347 泰格醫藥 11.700萬 4.977百萬
2026-03-16 03933 聯邦制藥 7.842百萬 84.891百萬
2026-03-16 01919 中遠海控 4.608百萬 72.879百萬
2026-03-16 83416 AGX國指兌-R 8.000千 6.883萬
2026-03-16 03448 GX中國科技 1 111
2026-03-16 00688 中國海外發展 7.708百萬 1.006億
2026-03-16 02191 順豐房託 37.000萬 99.598萬
2026-03-16 02722 重慶機電 1.656百萬 4.523百萬
2026-03-16 09926 康方生物 1.645百萬 1.889億
2026-03-16 02473 喜相逢集團 2.923百萬 4.092百萬
2026-03-16 01548 金斯瑞生物科技 1.472百萬 16.487百萬
2026-03-16 02121 創新奇智 7.960萬 36.259萬
2026-03-16 02587 健康之路 1.600萬 8.124萬
2026-03-16 07200 FL二南方恒指 56.360萬 3.300百萬
2026-03-16 00179 德昌電機控股 46.500萬 11.978百萬
2026-03-16 00182 協合新能源 3.240百萬 94.215萬
2026-03-16 01030 新城發展控股 3.598百萬 8.032百萬
2026-03-16 03382 天津港發展 13.200萬 9.240萬
2026-03-16 01286 鷹普精密 25.500萬 1.905百萬
2026-03-16 00751 創維集團 18.000萬 1.263百萬
2026-03-16 02611 國泰海通 63.880萬 9.047百萬
2026-03-16 06681 腦動極光-B 1.000千 4.660千
2026-03-16 00004 九龍倉集團 59.100萬 14.138百萬
2026-03-16 01196 偉祿集團 15.200萬 2.197百萬
2026-03-16 02678 天虹國際集團 3.800萬 24.580萬
2026-03-16 01709 德林控股 37.200萬 46.940萬
2026-03-16 06990 科倫博泰生物-B 10.870萬 44.708百萬
2026-03-16 03750 寧德時代 75.500萬 4.931億
2026-03-16 02171 科濟藥業-B 61.650萬 9.784百萬
2026-03-16 01523 珩灣科技 1.700萬 13.997萬
2026-03-16 02411 百果園集團 1.550萬 2.404萬
2026-03-16 06655 華新建材集團 22.940萬 3.777百萬
2026-03-16 03983 中海石油化學 7.328百萬 23.643百萬
2026-03-16 00639 首鋼資源 48.800萬 1.587百萬
2026-03-16 00062 載通 4.800千 5.212萬
2026-03-16 06078 海吉亞醫療 77.920萬 9.250百萬
2026-03-16 02601 中國太保 1.086百萬 36.778百萬
2026-03-16 00257 光大環境 1.353百萬 6.861百萬
2026-03-16 01050 嘉利國際 18.400萬 45.530萬
2026-03-16 01773 天立國際控股 26.100萬 60.852萬
2026-03-16 00590 六福集團 24.400萬 6.496百萬
2026-03-16 02869 綠城服務 8.800萬 36.988萬
2026-03-16 06616 環球新材國際 10.300萬 83.452萬
2026-03-16 02158 醫渡科技 1.707百萬 9.985百萬
2026-03-16 00656 復星國際 1.631百萬 6.471百萬
2026-03-16 83081 價值黃金-R 5.000千 10.420萬
2026-03-16 00038 第一拖拉機股份 1.036百萬 9.906百萬
2026-03-16 80992 聯想集團-R 1.000萬 8.380萬
2026-03-16 09973 奇瑞汽車 21.130萬 5.497百萬
2026-03-16 09698 萬國數據-SW 1.346百萬 55.835百萬
2026-03-16 09896 名創優品 56.640萬 18.897百萬
2026-03-16 02822 南方A50 66.140萬 9.947百萬
2026-03-16 02460 華潤飲料 45.740萬 4.444百萬
2026-03-16 01385 上海復旦 18.800萬 7.823百萬
2026-03-16 01114 華晨中國汽車 23.682百萬 71.893百萬
2026-03-16 82020 安踏體育-R 2.200千 15.143萬
2026-03-16 00019 太古股份公司A 62.850萬 53.947百萬
2026-03-16 03990 美的置業 9.220萬 37.457萬
2026-03-16 09009 博時以太幣-U 62.770萬 13.626萬
2026-03-16 00345 維他奶國際集團 22.400萬 1.445百萬
2026-03-16 00551 裕元集團 4.703百萬 74.430百萬
2026-03-16 00386 中國石油化工股份 44.158百萬 2.113億
2026-03-16 01530 三生製藥 1.115百萬 24.113百萬
2026-03-16 00863 OSL集團 1.700百萬 23.839百萬
2026-03-16 02488 元征科技 6.350萬 55.509萬
2026-03-16 00659 周大福創建 50.100萬 4.308百萬
2026-03-16 07799 XL二南策略 6.945萬 50.239萬
2026-03-16 01800 中國交通建設 25.800萬 1.313百萬
2026-03-16 09606 映恩生物-B 5.680萬 15.924百萬
2026-03-16 02190 歸創通橋醫療科技 2.650萬 56.430萬
2026-03-16 03360 遠東宏信 2.491百萬 17.707百萬
2026-03-16 83437 博時央企紅利-R 100 993
2026-03-16 02356 大新銀行集團 4.440萬 52.530萬
2026-03-16 00152 深圳國際 27.700萬 2.499百萬
2026-03-16 06055 中煙香港 20.900萬 7.778百萬
2026-03-16 02840 SPDR金 3.677千 13.247百萬
2026-03-16 01186 中國鐵建 18.600萬 1.022百萬
2026-03-16 01299 友邦保險 2.798百萬 2.325億
2026-03-16 02517 鍋圈 2.208百萬 9.096百萬
2026-03-16 01675 亞信科技 13.400萬 86.255萬
2026-03-16 03896 金山雲 1.810百萬 12.835百萬
2026-03-16 06086 方舟健客 6.050萬 8.839萬
2026-03-16 01280 奇點國峰 1.600萬 3.634萬
2026-03-16 03455 景順QQQ 2.094千 9.798百萬
2026-03-16 09008 博時比特幣-U 2.600萬 1.895萬
2026-03-16 03067 安碩恒生科技 1.259百萬 13.414百萬
2026-03-16 83188 華夏滬深三百-R 13.900萬 6.671百萬
2026-03-16 01681 康臣葯業集團 24.600萬 4.173百萬
2026-03-16 02096 先聲藥業 28.500萬 3.381百萬
2026-03-16 01478 丘鈦科技 99.100萬 8.870百萬
2026-03-16 02429 北京友寶在線科技 1.000千 2.285千
2026-03-16 00700 騰訊控股 4.330百萬 24.193億
2026-03-16 00998 中信銀行 2.234百萬 15.829百萬
2026-03-16 00371 北控水務集團 2.338百萬 6.694百萬
2026-03-16 01801 信達生物 1.819百萬 1.511億
2026-03-16 09885 藥師幫 8.380萬 36.380萬
2026-03-16 00083 信和置業 2.450百萬 27.885百萬
2026-03-16 08137 洪橋集團 7.600萬 3.281萬
2026-03-16 02252 微創機器人-B 81.650萬 19.367百萬
2026-03-16 00975 Mongol Mining 1.422百萬 15.633百萬
2026-03-16 01513 麗珠醫藥集團 1.240萬 34.387萬
2026-03-16 02507 西銳 9.100千 44.549萬
2026-03-16 02522 一脈陽光 4.850萬 22.543萬
2026-03-16 01167 加科思-B 46.560萬 3.261百萬
2026-03-16 01024 快手-W 6.974百萬 4.169億
2026-03-16 02390 知乎-W 1.300千 1.053萬
2026-03-16 07711 XL二南CO 1.178萬 51.164萬
2026-03-16 00119 保利置業集團 1.103百萬 2.176百萬
2026-03-16 02225 今海醫療科技 1.500萬 3.220萬
2026-03-16 09999 網易-S 1.204百萬 2.231億
2026-03-16 01126 德林國際 14.400萬 1.191百萬
2026-03-16 07747 XL二南三星 10.183百萬 7.193億
2026-03-16 02142 和鉑醫藥-B 14.500萬 1.740百萬
2026-03-16 03833 新疆新鑫礦業 72.200萬 1.581百萬
2026-03-16 81810 小米集團-WR 1.840萬 55.832萬
2026-03-16 82800 盈富基金-R 1.000千 2.262萬
2026-03-16 09834 安碩納指一百-U 50 2.992千
2026-03-16 06127 昭衍新藥 10.720萬 2.070百萬
2026-03-16 01456 國聯民生證券 2.450萬 11.333萬
2026-03-16 00956 新天綠色能源 56.300萬 2.568百萬
2026-03-16 02570 重塑能源 280 1.303萬
2026-03-16 00435 陽光房地產基金 21.300萬 53.536萬
2026-03-16 00669 創科實業 1.944百萬 2.158億
2026-03-16 09658 特海國際 9.700萬 1.191百萬
2026-03-16 09747 XL二南三星-U 6.350萬 57.434萬
2026-03-16 00440 大新金融 8.800千 34.546萬
2026-03-16 01907 中國旭陽集團 9.467百萬 35.480百萬
2026-03-16 00521 CWT International 1.950百萬 63.735萬
2026-03-16 09900 智雲科技建設 8.000千 3.352萬
2026-03-16 82318 中國平安-R 1.100萬 59.825萬
2026-03-16 01051 國際資源 9.000千 10.010萬
2026-03-16 07300 FI南方恒指 58.090萬 1.987百萬
2026-03-16 00136 中國儒意 6.736百萬 11.511百萬
2026-03-16 02828 恒生中國企業 36.190百萬 32.405億
2026-03-16 81024 快手-WR 3.400千 17.749萬
2026-03-16 02357 中國航空科技工業 4.969百萬 18.941百萬
2026-03-16 00968 信義光能 8.884百萬 29.434百萬
2026-03-16 00200 新濠國際發展 61.700萬 2.354百萬
2026-03-16 00867 康哲藥業 46.800萬 6.045百萬
2026-03-16 06886 華泰證券 1.176百萬 18.667百萬
2026-03-16 09115 安碩恒生指數-U 200 2.376千
2026-03-16 80700 騰訊控股-R 200 9.882萬
2026-03-16 09191 GX中國半導-U 500 4.022千
2026-03-16 00866 中國秦發 55.800萬 2.237百萬
2026-03-16 00071 美麗華酒店 4.000千 4.429萬
2026-03-16 02208 金風科技 3.421百萬 58.465百萬
2026-03-16 02198 中國三江化工 1.448百萬 6.227百萬
2026-03-16 02627 中慧生物-B 4.800千 23.552萬
2026-03-16 00010 恒隆集團 10.900萬 1.699百萬
2026-03-16 02451 綠源集團控股 1.000千 1.598萬
2026-03-16 07399 XI二南策略 3.885萬 1.848百萬
2026-03-16 00856 偉仕佳杰 43.000萬 3.523百萬
2026-03-16 01128 永利澳門 1.593百萬 8.841百萬
2026-03-16 03339 中國龍工 30.000萬 85.252萬
2026-03-16 06049 保利物業 6.980萬 2.252百萬
2026-03-16 00941 中國移動 2.414百萬 1.935億
2026-03-16 00029 達力集團 2.000千 2.298萬
2026-03-16 06186 中國飛鶴 2.443百萬 9.449百萬
2026-03-16 09195 恒生標普五百-U 2.900萬 3.903萬
2026-03-16 07788 XL二南英偉 210 2.837萬
2026-03-16 80175 吉利汽車-R 2.800萬 42.677萬
2026-03-16 01606 國銀金租 23.400萬 34.448萬
2026-03-16 06088 鴻騰六零八八科技 12.634百萬 74.686百萬
2026-03-16 02009 金隅集團 3.132百萬 2.537百萬
2026-03-16 00001 長江和記實業 1.537百萬 90.245百萬
2026-03-16 02592 撥康視雲-B 1.400萬 2.776萬
2026-03-16 00933 非凡領越 16.800萬 9.264萬
2026-03-16 02656 健康160 4.225萬 5.918百萬
2026-03-16 09663 國鴻氫能 2.100萬 9.625萬
2026-03-16 03437 博時央企紅利 6.320萬 70.947萬
2026-03-16 09996 沛嘉醫療-B 8.300萬 47.715萬
2026-03-16 03396 聯想控股 39.860萬 3.514百萬
2026-03-16 01882 海天國際 30.200萬 6.862百萬
2026-03-16 02802 A南方國指備兌 4.416百萬 36.812百萬
2026-03-16 03011 A工銀中金美 11 10.541萬
2026-03-16 01177 中國生物製藥 9.432百萬 57.017百萬
2026-03-16 06862 海底撈國際 4.304百萬 70.642百萬
2026-03-16 03417 AGX恒科備兌 82.450萬 6.851百萬
2026-03-16 03600 現代牙科 4.100萬 23.424萬
2026-03-16 02276 康耐特光學 9.010萬 5.062百萬
2026-03-16 00817 中國金茂控股 5.038百萬 7.452百萬
2026-03-16 03466 恒生高息股 46.960萬 10.084百萬
2026-03-16 06998 億騰嘉和 4.500千 1.234萬
2026-03-16 01440 應星控股集團 1.500萬 19.493萬
2026-03-16 02233 西部水泥 15.518百萬 36.069百萬
2026-03-16 00486 俄鋁 1.700萬 9.226萬
2026-03-16 02666 環球醫療 13.250萬 78.983萬
2026-03-16 03888 金山軟件 3.651百萬 87.312百萬
2026-03-16 09676 十月稻田集團 3.480萬 25.162萬
2026-03-16 02431 佑駕創新 1.460萬 16.460萬
2026-03-16 07311 XI二南CO 11.108萬 1.248百萬
2026-03-16 02602 萬物雲 25.880萬 4.963百萬
2026-03-16 02888 渣打集團 79.210萬 1.295億
2026-03-16 00763 中興通訊 1.500百萬 37.547百萬
2026-03-16 02319 蒙牛乳業 8.688百萬 1.449億
2026-03-16 02513 智譜 28.630萬 1.672億
2026-03-16 02232 晶苑國際集團 69.700萬 4.657百萬
2026-03-16 03311 中國建築國際 1.622百萬 14.899百萬
2026-03-16 06603 IFBH 34.740萬 4.739百萬
2026-03-16 07552 XI二南方恒科 1.623億 2.650億
2026-03-16 00861 神州控股 3.000千 7.650千
2026-03-16 06168 周六福 2.100千 4.503萬
2026-03-16 03998 波司登 12.384百萬 50.939百萬
2026-03-16 02477 經緯天地控股 20.720萬 2.802百萬
2026-03-16 00165 中國光大控股 40.000萬 3.188百萬
2026-03-16 00580 賽晶科技集團 58.000萬 1.089百萬
2026-03-16 01898 中煤能源 7.225百萬 1.025億
2026-03-16 00400 硬蛋創新 54.600萬 1.555百萬
2026-03-16 03191 GX中國半導 1.025萬 62.913萬
2026-03-16 03328 交通銀行 7.242百萬 49.101百萬
2026-03-16 03868 信義能源 4.480百萬 5.716百萬
2026-03-16 00168 青島啤酒股份 24.400萬 12.095百萬
2026-03-16 03800 協鑫科技 29.620百萬 31.412百萬
2026-03-16 00719 山東新華製藥股份 2.600萬 17.484萬
2026-03-16 03898 時代電氣 9.880萬 3.850百萬
2026-03-16 00586 海螺創業 1.228百萬 14.535百萬
2026-03-16 00752 筆克遠東集團 8.800萬 23.864萬
2026-03-16 03199 工銀南方國債 20 2.367千
2026-03-16 00995 安徽皖通高速公路 19.800萬 2.783百萬
2026-03-16 00991 大唐發電 4.984百萬 12.987百萬
