1.380
0.170 (-10.97%)
今日最高 | 0.000 | 今日最低 | 0.000 |
成交量 | 0 | 成交額 | 0 |
買入 | 1.370 | 賣出 | 1.380 |
發行人 | 高盛 | ||
相關資產 | 香港交易所 | ||
正股價格 | 493.400 | ||
牛/熊 | 牛 | 牛熊證種類 | R |
槓桿比率(倍) | 3.580 | 溢價(%) | 0.40% |
行使價 | 358.180 | 收回價 | 360.180 |
換股比率 | 100 | 每手股數 | 10000 |
價內/價外(%) | 27.52% 價內 | 街貨量(%) | 6.38% |
距離到期日 | 153 | ||
最後交易日 | 2021-06-29 | ||
到期日 | 2021-06-30 |
![]() |
資料由天滙財經提供 免責聲明 |