0.510
0.000 (0.00%)
今日最高 | 0.000 | 今日最低 | 0.000 |
成交量 | 0 | 成交額 | 0 |
買入 | 0.510 | 賣出 | 0.540 |
發行人 | 法興 | ||
相關資產 | 標準普爾500 | ||
正股價格 | N/A | ||
牛/熊 | 牛 | 牛熊證種類 | R |
槓桿比率(倍) | 0.410 | 溢價(%) | 210.01% |
行使價 | 4,550.000 | 收回價 | 4,600.000 |
換股比率 | 31200 | 每手股數 | 10000 |
價內/價外(%) | 31.06% 價內 | 街貨量(%) | 1.19% |
距離到期日 | 92 | ||
最後交易日 | 2025-12-18 | ||
到期日 | 2025-12-19 |
![]() |
資料由天滙財經提供 免責聲明 |