0.250
0.000 (0.00%)
| 今日最高 | 0.000 | 今日最低 | 0.000 |
| 成交量 | 0 | 成交額 | 0 |
| 買入 | 0.250 | 賣出 | 0.255 |
| 發行人 | 瑞銀 | ||
| 相關資產 | 納斯達克100 | ||
| 正股價格 | N/A | ||
| 牛/熊 | 牛 | 牛熊證種類 | R |
| 槓桿比率(倍) | N/A | 溢價(%) | N/A |
| 行使價 | 22,000.000 | 收回價 | 22,200.000 |
| 換股比率 | 234000 | 每手股數 | 10000 |
| 價內/價外(%) | 0% | 街貨量(%) | 0.64% |
| 距離到期日 | 122 | ||
| 最後交易日 | 2026-09-17 | ||
| 到期日 | 2026-09-18 | ||
|
資料由天滙財經提供 免責聲明 |