0.142
0.001 (+0.71%)
| 今日最高 | 0.000 | 今日最低 | 0.000 |
| 成交量 | 0 | 成交額 | 0 |
| 買入 | 0.142 | 賣出 | 0.144 |
| 發行人 | 法興 | ||
| 相關資產 | 道瓊斯工業 | ||
| 正股價格 | N/A | ||
| 牛/熊 | 牛 | 牛熊證種類 | R |
| 槓桿比率(倍) | 0.900 | 溢價(%) | 97.44% |
| 行使價 | 42,650.000 | 收回價 | 43,000.000 |
| 換股比率 | 390000 | 每手股數 | 10000 |
| 價內/價外(%) | 13.76% 價內 | 街貨量(%) | N/A |
| 距離到期日 | 35 | ||
| 最後交易日 | 2026-03-19 | ||
| 到期日 | 2026-03-20 | ||
|
資料由天滙財經提供 免責聲明 |