0.010
0.003 (-23.08%)
今日最高 | 0.011 | 今日最低 | 0.010 |
成交量 | 3.170百萬 | 成交額 | 3.206萬 |
買入 | 0.010 | 賣出 | 0.011 |
發行人 | 法興 | ||
相關資產 | 道瓊斯工業 | ||
正股價格 | N/A | ||
牛/熊 | 熊 | 牛熊證種類 | R |
槓桿比率(倍) | 11.490 | 溢價(%) | 7.54% |
行使價 | 45,350.000 | 收回價 | 45,000.000 |
換股比率 | 390000 | 每手股數 | 10000 |
價內/價外(%) | 1.16% 價內 | 街貨量(%) | 7.77% |
距離到期日 | 1260 | ||
最後交易日 | 2028-12-14 | ||
到期日 | 2028-12-15 |
![]() |
資料由天滙財經提供 免責聲明 |