0.122
0.002 (-1.61%)
| 今日最高 | 0.000 | 今日最低 | 0.000 |
| 成交量 | 0 | 成交額 | 0 |
| 買入 | 0.120 | 賣出 | 0.122 |
| 發行人 | 法巴 | ||
| 相關資產 | 納斯達克100 | ||
| 正股價格 | N/A | ||
| 牛/熊 | 熊 | 牛熊證種類 | R |
| 槓桿比率(倍) | N/A | 溢價(%) | N/A |
| 行使價 | 35,200.000 | 收回價 | 35,000.000 |
| 換股比率 | 312000 | 每手股數 | 10000 |
| 價內/價外(%) | 0% | 街貨量(%) | 2.28% |
| 距離到期日 | 763 | ||
| 最後交易日 | 2028-12-14 | ||
| 到期日 | 2028-12-15 | ||
|
資料由天滙財經提供 免責聲明 |