延時資訊
78.050
0.550 (+0.71%)
| 今日最高 | 78.350 | 今日最低 | 77.100 |
| 成交量 | 25.591百萬 | 成交額 | 19.901億 |
| 前收市價 | 77.500 | 開市價 | 77.500 |
| 52週高 | 88.900 | 52週低 | 71.460 |
| 市盈率 P/E | 11.290 | 股息收益率 |
6.57%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 7.065 | 每股資產淨值 (港元) | 73.461 |
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 39,025 |
| 市值 (百萬港元) | 1,608,214.76 | ||
| A股資訊 (600941.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 93.42 |
-0.48%
|
-29.58% |
| 最後更新時間: 2026-03-27 15:00:03 | ||