延時資訊
82.800
0.050 (-0.06%)
| 今日最高 | 83.200 | 今日最低 | 81.800 |
| 成交量 | 20.126百萬 | 成交額 | 16.561億 |
| 前收市價 | 82.850 | 開市價 | 82.900 |
| 52週高 | 88.900 | 52週低 | 68.260 |
| 市盈率 P/E | 12.062 | 股息收益率 |
6.15%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 6.864 | 每股資產淨值 (港元) | 68.802 |
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 41,400 |
| 市值 (百萬港元) | 1,717,091.39 | ||
| A股資訊 (600941.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 100.84 |
+0.33%
|
-30.80% |
| 最後更新時間: 2025-12-26 15:00:04 | ||