延時資訊
78.450
0.450 (-0.57%)
| 今日最高 | 78.650 | 今日最低 | 78.150 |
| 成交量 | 8.696百萬 | 成交額 | 6.818億 |
| 前收市價 | 78.900 | 開市價 | 78.600 |
| 52週高 | 83.480 | 52週低 | 70.430 |
| 市盈率 P/E | 11.104 | 股息收益率 |
6.72%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 7.065 | 每股資產淨值 (港元) | 73.461 |
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 39,225 |
| 市值 (百萬港元) | 1,630,831.90 | ||
| A股資訊 (600941.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 97.45 |
+1.09%
|
-32.15% |
| 最後更新時間: 2026-09-24 15:00:02 | ||