延時資訊
51.750
0.250 (-0.48%)
| 今日最高 | 52.200 | 今日最低 | 51.550 |
| 成交量 | 15.574百萬 | 成交額 | 8.052億 |
| 前收市價 | 52.000 | 開市價 | 52.100 |
| 52週高 | 71.530 | 52週低 | 48.530 |
| 市盈率 P/E | 6.056 | 股息收益率 |
5.90%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 8.545 | 每股資產淨值 (港元) | 61.497 |
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 25,875 |
| 市值 (百萬港元) | 385,412.10 | ||
| A股資訊 (601318.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 53.29 |
+1.51%
|
-18.15% |
| 最後更新時間: 2026-09-30 15:00:00 | ||