延時資訊
70.000
0.200 (-0.29%)
| 今日最高 | 70.900 | 今日最低 | 68.950 |
| 成交量 | 49.034百萬 | 成交額 | 34.264億 |
| 前收市價 | 70.200 | 開市價 | 70.350 |
| 52週高 | 72.350 | 52週低 | 36.808 |
| 市盈率 P/E | 9.198 | 股息收益率 |
3.98%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 7.61 | 每股資產淨值 (港元) | 54.539 |
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 35,000 |
| 市值 (百萬港元) | 521,330.39 | ||
| A股資訊 (601318.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 69.00 |
-1.96%
|
-14.19% |
| 最後更新時間: 2026-01-09 15:00:02 | ||