延時資訊
57.950
0.050 (-0.09%)
| 今日最高 | 58.300 | 今日最低 | 57.400 |
| 成交量 | 33.573百萬 | 成交額 | 19.445億 |
| 前收市價 | 58.000 | 開市價 | 57.900 |
| 52週高 | 58.600 | 52週低 | 36.808 |
| 市盈率 P/E | 7.608 | 股息收益率 |
4.81%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 7.61 | 每股資產淨值 (港元) | 54.539 |
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 28,975 |
| 市值 (百萬港元) | 431,214.69 | ||
| A股資訊 (601318.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 58.89 |
-0.02%
|
-16.76% |
| 最後更新時間: 2025-11-07 15:00:01 | ||