延時資訊
103.800
1.500 (+1.47%)
| 今日最高 | 106.100 | 今日最低 | 102.300 |
| 成交量 | 11.729百萬 | 成交額 | 12.213億 |
| 前收市價 | 102.300 | 開市價 | 102.300 |
| 52週高 | 124.700 | 52週低 | 42.481 |
| 市盈率 P/E | 30.110 | 股息收益率 |
1.38%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 3.447 | 每股資產淨值 (港元) | 21.591 |
| 每手股數 | 100 | 每手成本 | 10,380 |
| 市值 (百萬港元) | 52,987.50 | ||
| A股資訊 (603259.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 92.47 |
+2.08%
|
-5.05% |
| 最後更新時間: 2025-12-19 15:00:03 | ||