延時資訊
195.100
1.100 (+0.57%)
| 今日最高 | 199.400 | 今日最低 | 194.200 |
| 成交量 | 2.102百萬 | 成交額 | 4.117億 |
| 前收市價 | 194.000 | 開市價 | 194.700 |
| 52週高 | 212.800 | 52週低 | 94.308 |
| 市盈率 P/E | 26.092 | 股息收益率 |
1.12%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 7.477 | 每股資產淨值 (港元) | 29.737 |
| 每手股數 | 100 | 每手成本 | 19,510 |
| 市值 (百萬港元) | 104,922.05 | ||
| A股資訊 (603259.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 157.71 |
+0.66%
|
+4.64% |
| 最後更新時間: 2026-09-16 15:29:43 | ||