延時資訊
107.300
0.500 (-0.46%)
| 今日最高 | 110.400 | 今日最低 | 107.300 |
| 成交量 | 69.717萬 | 成交額 | 75.656百萬 |
| 前收市價 | 107.800 | 開市價 | 107.800 |
| 52週高 | 129.900 | 52週低 | 42.481 |
| 市盈率 P/E | 31.125 | 股息收益率 |
1.34%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 3.447 | 每股資產淨值 (港元) | 21.591 |
| 每手股數 | 100 | 每手成本 | 10,730 |
| 市值 (百萬港元) | 54,774.17 | ||
| A股資訊 (603259.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 92.20 |
+0.68%
|
-1.56% |
| 最後更新時間: 2026-03-20 12:32:32 | ||