延時資訊
3.810
0.070 (-1.80%)
| 今日最高 | 3.940 | 今日最低 | 3.750 |
| 成交量 | 21.904百萬 | 成交額 | 83.308百萬 |
| 前收市價 | 3.880 | 開市價 | 3.940 |
| 52週高 | 5.710 | 52週低 | 2.190 |
| 市盈率 P/E | 44.148 | 股息收益率 |
0.42%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 0.086 | 每股資產淨值 (港元) | 3.918 |
| 每手股數 | 2,000 | 每手成本 | 7,620 |
| 市值 (百萬港元) | 11,142.28 | ||
| A股資訊 (601727.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 7.93 |
-2.22%
|
-59.36% |
| 最後更新時間: 2026-04-02 15:00:03 | ||