延時資訊
4.120
0.250 (+6.46%)
| 今日最高 | 4.190 | 今日最低 | 3.930 |
| 成交量 | 13.938百萬 | 成交額 | 57.204百萬 |
| 前收市價 | 3.870 | 開市價 | 3.940 |
| 52週高 | 5.710 | 52週低 | 2.190 |
| 市盈率 P/E | 80.156 | 股息收益率 |
0.00%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 0.051 | 每股資產淨值 (港元) | 3.631 |
| 每手股數 | 2,000 | 每手成本 | 8,240 |
| 市值 (百萬港元) | 12,048.87 | ||
| A股資訊 (601727.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 8.61 |
+1.77%
|
-59.52% |
| 最後更新時間: 2025-12-31 15:00:03 | ||