延時資訊
2.835
0.045 (-1.56%)
| 今日最高 | 2.895 | 今日最低 | 2.830 |
| 成交量 | 12.368百萬 | 成交額 | 35.251百萬 |
| 前收市價 | 2.880 | 開市價 | 2.895 |
| 52週高 | 5.694 | 52週低 | 2.830 |
| 市盈率 P/E | 32.851 | 股息收益率 |
0.58%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 0.086 | 每股資產淨值 (港元) | 3.918 |
| 每手股數 | 2,000 | 每手成本 | 5,670 |
| 市值 (百萬港元) | 8,290.91 | ||
| A股資訊 (601727.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 6.41 |
-0.47%
|
-62.59% |
| 最後更新時間: 2026-09-29 15:30:01 | ||