延時資訊
5.950
0.160 (-2.62%)
| 今日最高 | 6.060 | 今日最低 | 5.880 |
| 成交量 | 12.296百萬 | 成交額 | 73.114百萬 |
| 前收市價 | 6.110 | 開市價 | 6.020 |
| 52週高 | 6.250 | 52週低 | 2.950 |
| 市盈率 P/E | 0.000 | 股息收益率 |
0.00%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | -0.104 | 每股資產淨值 (港元) | 2.051 |
| 每手股數 | 2,000 | 每手成本 | 11,900 |
| 市值 (百萬港元) | 27,631.78 | ||
| A股資訊 (600029.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 7.68 |
-2.54%
|
-34.47% |
| 最後更新時間: 2026-01-23 15:00:02 | ||