延時資訊
2.675
0.100 (-3.60%)
| 今日最高 | 2.755 | 今日最低 | 2.655 |
| 成交量 | 11.786百萬 | 成交額 | 31.717百萬 |
| 前收市價 | 2.775 | 開市價 | 2.750 |
| 52週高 | 6.620 | 52週低 | 2.685 |
| 市盈率 P/E | 50.952 | 股息收益率 |
0.00%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 0.053 | 每股資產淨值 (港元) | 2.199 |
| 每手股數 | 2,000 | 每手成本 | 5,350 |
| 市值 (百萬港元) | 12,422.69 | ||
| A股資訊 (600029.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 4.67 |
-0.64%
|
-51.55% |
| 最後更新時間: 2026-10-22 15:30:02 | ||