延時資訊
4.650
0.020 (+0.43%)
| 今日最高 | 4.690 | 今日最低 | 4.530 |
| 成交量 | 11.512百萬 | 成交額 | 53.218百萬 |
| 前收市價 | 4.630 | 開市價 | 4.630 |
| 52週高 | 4.740 | 52週低 | 2.950 |
| 市盈率 P/E | 0.000 | 股息收益率 |
0.00%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | -0.104 | 每股資產淨值 (港元) | 2.051 |
| 每手股數 | 2,000 | 每手成本 | 9,300 |
| 市值 (百萬港元) | 21,501.71 | ||
| A股資訊 (600029.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 6.60 |
+0.30%
|
-40.40% |
| 最後更新時間: 2025-10-27 15:00:04 | ||