延時資訊
4.120
0.040 (+0.98%)
| 今日最高 | 4.150 | 今日最低 | 4.000 |
| 成交量 | 12.998百萬 | 成交額 | 53.051百萬 |
| 前收市價 | 4.080 | 開市價 | 4.080 |
| 52週高 | 6.620 | 52週低 | 3.140 |
| 市盈率 P/E | 78.476 | 股息收益率 |
0.00%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 0.053 | 每股資產淨值 (港元) | 2.199 |
| 每手股數 | 2,000 | 每手成本 | 8,240 |
| 市值 (百萬港元) | 19,133.27 | ||
| A股資訊 (600029.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 5.56 |
-1.07%
|
-37.55% |
| 最後更新時間: 2026-04-24 15:00:04 | ||