延時資訊
29.380
0.740 (+2.58%)
| 今日最高 | 29.660 | 今日最低 | 28.620 |
| 成交量 | 47.178百萬 | 成交額 | 13.868億 |
| 前收市價 | 28.640 | 開市價 | 28.800 |
| 52週高 | 35.449 | 52週低 | 19.929 |
| 市盈率 P/E | 4.842 | 股息收益率 |
3.30%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 6.068 | 每股資產淨值 (港元) | 23.44 |
| 每手股數 | 1,000 | 每手成本 | 29,380 |
| 市值 (百萬港元) | 218,621.72 | ||
| A股資訊 (601628.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 37.80 |
+1.75%
|
-34.25% |
| 最後更新時間: 2026-09-18 15:28:36 | ||