延時資訊
25.980
2.180 (-7.74%)
| 今日最高 | 27.600 | 今日最低 | 25.840 |
| 成交量 | 72.271百萬 | 成交額 | 19.011億 |
| 前收市價 | 28.160 | 開市價 | 27.400 |
| 52週高 | 36.160 | 52週低 | 11.627 |
| 市盈率 P/E | 6.999 | 股息收益率 |
2.53%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 4.024 | 每股資產淨值 (港元) | 19.177 |
| 每手股數 | 1,000 | 每手成本 | 25,980 |
| 市值 (百萬港元) | 209,543.49 | ||
| A股資訊 (601628.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 39.44 |
-5.47%
|
-44.28% |
| 最後更新時間: 2026-03-23 13:44:35 | ||