延時資訊
7.490
0.000 (0.00%)
| 今日最高 | 7.650 | 今日最低 | 7.380 |
| 成交量 | 4.776百萬 | 成交額 | 35.743百萬 |
| 前收市價 | 7.490 | 開市價 | 7.380 |
| 52週高 | 11.417 | 52週低 | 5.837 |
| 市盈率 P/E | 8.358 | 股息收益率 |
4.32%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 0.896 | 每股資產淨值 (港元) | 10.864 |
| 每手股數 | 2,000 | 每手成本 | 14,980 |
| 市值 (百萬港元) | 13,565.32 | ||
| A股資訊 (601808.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 12.24 |
+1.33%
|
-48.24% |
| 最後更新時間: 2026-06-11 15:00:03 | ||