延時資訊
8.000
0.060 (+0.76%)
| 今日最高 | 8.070 | 今日最低 | 7.880 |
| 成交量 | 8.792百萬 | 成交額 | 70.206百萬 |
| 前收市價 | 7.940 | 開市價 | 7.920 |
| 52週高 | 8.070 | 52週低 | 4.809 |
| 市盈率 P/E | 11.442 | 股息收益率 |
3.13%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 0.699 | 每股資產淨值 (港元) | 9.762 |
| 每手股數 | 2,000 | 每手成本 | 16,000 |
| 市值 (百萬港元) | 14,488.99 | ||
| A股資訊 (601808.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 15.56 |
-0.13%
|
-56.51% |
| 最後更新時間: 2026-01-15 15:00:01 | ||