延時資訊
9.080
0.170 (-1.84%)
| 今日最高 | 9.240 | 今日最低 | 9.000 |
| 成交量 | 8.268百萬 | 成交額 | 75.034百萬 |
| 前收市價 | 9.250 | 開市價 | 9.240 |
| 52週高 | 11.740 | 52週低 | 5.499 |
| 市盈率 P/E | 10.132 | 股息收益率 |
3.46%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 0.896 | 每股資產淨值 (港元) | 10.864 |
| 每手股數 | 2,000 | 每手成本 | 18,160 |
| 市值 (百萬港元) | 16,445.01 | ||
| A股資訊 (601808.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 15.31 |
-2.48%
|
-49.83% |
| 最後更新時間: 2026-04-15 15:00:02 | ||