延時資訊
7.660
0.005 (+0.07%)
| 今日最高 | 7.800 | 今日最低 | 7.570 |
| 成交量 | 13.557百萬 | 成交額 | 1.038億 |
| 前收市價 | 7.655 | 開市價 | 7.680 |
| 52週高 | 11.417 | 52週低 | 6.090 |
| 市盈率 P/E | 8.547 | 股息收益率 |
4.22%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 0.896 | 每股資產淨值 (港元) | 10.864 |
| 每手股數 | 2,000 | 每手成本 | 15,320 |
| 市值 (百萬港元) | 13,873.21 | ||
| A股資訊 (601808.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 12.39 |
-1.43%
|
-47.89% |
| 最後更新時間: 2026-10-12 15:30:00 | ||