延時資訊
4.680
0.000 (0.00%)
| 今日最高 | 4.710 | 今日最低 | 4.630 |
| 成交量 | 1.757億 | 成交額 | 8.220億 |
| 前收市價 | 4.680 | 開市價 | 4.680 |
| 52週高 | 5.700 | 52週低 | 3.441 |
| 市盈率 P/E | 10.894 | 股息收益率 |
6.66%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 0.43 | 每股資產淨值 (港元) | 7.154 |
| 每手股數 | 2,000 | 每手成本 | 9,360 |
| 市值 (百萬港元) | 111,302.57 | ||
| A股資訊 (600028.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 6.08 |
-3.19%
|
-35.13% |
| 最後更新時間: 2026-03-20 15:00:02 | ||