延時資訊
4.530
0.070 (-1.52%)
| 今日最高 | 4.590 | 今日最低 | 4.500 |
| 成交量 | 1.687億 | 成交額 | 7.651億 |
| 前收市價 | 4.600 | 開市價 | 4.590 |
| 52週高 | 4.673 | 52週低 | 3.441 |
| 市盈率 P/E | 10.568 | 股息收益率 |
6.86%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 0.43 | 每股資產淨值 (港元) | 7.154 |
| 每手股數 | 2,000 | 每手成本 | 9,060 |
| 市值 (百萬港元) | 108,711.90 | ||
| A股資訊 (600028.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 5.89 |
-0.68%
|
-34.94% |
| 最後更新時間: 2025-12-19 15:00:03 | ||