延時資訊
27.780
0.060 (-0.22%)
| 今日最高 | 27.940 | 今日最低 | 27.620 |
| 成交量 | 2.617百萬 | 成交額 | 72.678百萬 |
| 前收市價 | 27.840 | 開市價 | 27.620 |
| 52週高 | 32.900 | 52週低 | 16.233 |
| 市盈率 P/E | 18.525 | 股息收益率 |
2.05%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 1.5 | 每股資產淨值 (港元) | 18.826 |
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 13,890 |
| 市值 (百萬港元) | 72,785.73 | ||
| A股資訊 (600030.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 28.74 |
+0.38%
|
-18.24% |
| 最後更新時間: 2025-12-24 15:00:01 | ||