延時資訊
23.780
0.900 (-3.65%)
| 今日最高 | 24.760 | 今日最低 | 23.640 |
| 成交量 | 8.546百萬 | 成交額 | 2.040億 |
| 前收市價 | 24.680 | 開市價 | 24.540 |
| 52週高 | 32.580 | 52週低 | 15.913 |
| 市盈率 P/E | 15.858 | 股息收益率 |
2.39%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 1.5 | 每股資產淨值 (港元) | 18.826 |
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 11,890 |
| 市值 (百萬港元) | 62,305.43 | ||
| A股資訊 (600030.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 24.13 |
-2.15%
|
-16.64% |
| 最後更新時間: 2026-03-26 15:00:01 | ||