延時資訊
24.780
0.540 (+2.23%)
| 今日最高 | 24.900 | 今日最低 | 24.240 |
| 成交量 | 15.301百萬 | 成交額 | 3.780億 |
| 前收市價 | 24.240 | 開市價 | 24.320 |
| 52週高 | 31.711 | 52週低 | 22.771 |
| 市盈率 P/E | 11.363 | 股息收益率 |
3.18%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 2.181 | 每股資產淨值 (港元) | 21.155 |
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 12,390 |
| 市值 (百萬港元) | 84,841.82 | ||
| A股資訊 (600030.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 26.54 |
+1.45%
|
-21.02% |
| 最後更新時間: 2026-09-18 15:29:50 | ||