延時資訊
8.090
0.000 (0.00%)
| 今日最高 | 8.150 | 今日最低 | 8.040 |
| 成交量 | 1.374億 | 成交額 | 11.133億 |
| 前收市價 | 8.090 | 開市價 | 8.120 |
| 52週高 | 8.355 | 52週低 | 5.593 |
| 市盈率 P/E | 5.790 | 股息收益率 |
5.38%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 1.397 | 每股資產淨值 (港元) | 13.451 |
| 每手股數 | 1,000 | 每手成本 | 8,090 |
| 市值 (百萬港元) | 1,944,976.10 | ||
| A股資訊 (601939.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 9.35 |
+0.11%
|
-26.81% |
| 最後更新時間: 2026-03-20 13:29:49 | ||