延時資訊
7.490
0.030 (-0.40%)
| 今日最高 | 7.590 | 今日最低 | 7.490 |
| 成交量 | 6.238億 | 成交額 | 46.782億 |
| 前收市價 | 7.520 | 開市價 | 7.590 |
| 52週高 | 8.355 | 52週低 | 5.373 |
| 市盈率 P/E | 5.382 | 股息收益率 |
5.78%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 1.397 | 每股資產淨值 (港元) | 13.451 |
| 每手股數 | 1,000 | 每手成本 | 7,490 |
| 市值 (百萬港元) | 1,807,938.25 | ||
| A股資訊 (601939.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 9.17 |
+0.11%
|
-30.91% |
| 最後更新時間: 2025-12-19 15:00:02 | ||