延時資訊
9.630
0.020 (+0.21%)
| 今日最高 | 9.675 | 今日最低 | 9.570 |
| 成交量 | 60.632百萬 | 成交額 | 5.837億 |
| 前收市價 | 9.610 | 開市價 | 9.650 |
| 52週高 | 9.900 | 52週低 | 6.740 |
| 市盈率 P/E | 6.644 | 股息收益率 |
4.56%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 1.449 | 每股資產淨值 (港元) | 14.737 |
| 每手股數 | 1,000 | 每手成本 | 9,630 |
| 市值 (百萬港元) | 2,315,218.85 | ||
| A股資訊 (601939.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 10.81 |
-1.10%
|
-24.65% |
| 最後更新時間: 2026-09-16 12:09:15 | ||