延時資訊
77.750
1.050 (-1.33%)
| 今日最高 | 78.200 | 今日最低 | 77.700 |
| 成交量 | 10.854百萬 | 成交額 | 8.453億 |
| 前收市價 | 78.800 | 開市價 | 78.200 |
| 52週高 | 88.900 | 52週低 | 71.460 |
| 市盈率 P/E | 11.480 | 股息收益率 |
6.46%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 6.864 | 每股資產淨值 (港元) | 68.802 |
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 38,875 |
| 市值 (百萬港元) | 1,635,191.27 | ||
| A股資訊 (600941.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 93.98 |
-2.36%
|
-30.02% |
| 最後更新時間: 2026-03-23 11:48:09 | ||