延時資訊
79.050
0.150 (-0.19%)
| 今日最高 | 79.650 | 今日最低 | 79.050 |
| 成交量 | 7.792百萬 | 成交額 | 6.169億 |
| 前收市價 | 79.200 | 開市價 | 79.200 |
| 52週高 | 83.480 | 52週低 | 70.430 |
| 市盈率 P/E | 11.189 | 股息收益率 |
6.67%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 7.065 | 每股資產淨值 (港元) | 73.461 |
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 39,525 |
| 市值 (百萬港元) | 1,643,304.85 | ||
| A股資訊 (600941.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 96.63 |
-0.28%
|
-30.80% |
| 最後更新時間: 2026-09-18 15:18:57 | ||