延時資訊
83.700
0.200 (-0.24%)
| 今日最高 | 84.450 | 今日最低 | 83.500 |
| 成交量 | 23.195百萬 | 成交額 | 19.433億 |
| 前收市價 | 83.900 | 開市價 | 84.200 |
| 52週高 | 88.900 | 52週低 | 68.260 |
| 市盈率 P/E | 12.194 | 股息收益率 |
6.08%
|
| 每股盈利 EPS (港元) | 6.864 | 每股資產淨值 (港元) | 68.802 |
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 41,850 |
| 市值 (百萬港元) | 1,735,755.43 | ||
| A股資訊 (600941.SH) | 資料最少延時15分鐘 | |
| 現價(人民幣) | 升跌(%) | 溢價(H對A股)(%) |
| 101.16 |
-0.98%
|
-30.01% |
| 最後更新時間: 2025-12-22 15:00:03 | ||