國企股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00107 四川成渝高速公路 4.330 4.300 4.380 1.796百萬  
00187 京城機電股份 3.090 3.060 3.080 2.312百萬  
00317 中船防務 12.260 12.210 12.400 3.090百萬  
00347 鞍鋼股份 1.120 1.110 1.140 5.258百萬  
00390 中國中鐵 3.410 3.390 3.420 26.122百萬  
00470 先導智能 33.860 33.360 34.500 1.554百萬  
00553 南京熊貓電子股份 3.310 3.250 3.410 5.448百萬  
00564 中創智領 12.600 12.530 12.940 1.668百萬  
00576 浙江滬杭甬 6.280 6.250 6.280 5.267百萬  
00579 京能清潔能源 1.980 1.970 1.990 4.331百萬  
00600 愛芯元智 14.180 13.750 14.390 57.910萬  
00638 廣和通 7.830 7.710 8.110 1.801百萬  
00664 銅師傅 17.030 17.000 17.300 4.570萬  
00694 北京首都機場股份 1.490 1.450 1.480 2.638百萬  
00699 均勝電子 13.070 12.880 13.690 3.657百萬  
00728 中國電信 4.300 4.260 4.290 50.233百萬  
00762 中國聯通 6.400 6.390 6.550 28.892百萬  
00788 中國鐵塔 9.130 9.120 9.170 18.285百萬  
00811 新華文軒 8.520 8.510 8.630 50.500萬  
00874 白雲山 14.310 14.310 14.480 88.000萬  
00914 海螺水泥 16.970 16.730 16.870 5.067百萬  
00916 龍源電力 5.170 5.050 5.150 18.317百萬  
00956 新天綠色能源 3.160 3.140 3.210 5.005百萬  
01024 快手-W 42.000 41.380 41.920 24.690百萬  
01033 中石化油服 0.590 0.560 0.570 46.832百萬  
01057 浙江世寶 3.710 3.650 3.810 8.032百萬  
01066 威高股份 3.100 3.060 3.130 18.761百萬  
01071 華電國際電力股份 3.820 3.820 3.890 8.370百萬  
01108 凱盛新能 2.460 2.450 2.550 5.686百萬  
01186 中國鐵建 4.710 4.710 4.760 4.419百萬  
01318 毛戈平 49.760 49.240 51.050 1.725百萬  
01339 中國人民保險集團 4.840 4.720 4.820 43.222百萬  
01359 中國信達 0.980 0.970 1.000 87.194百萬  
01502 金融街物業 1.960 1.960 1.970 1.400萬  
01513 麗珠醫藥 24.000 23.400 23.660 73.489萬  
01578 天津銀行 2.100 2.050 2.110 3.700萬  
01599 城建設計 1.040 1.030 1.040 46.102萬  
01618 中國中冶 1.340 1.340 1.370 16.132百萬  
01666 同仁堂科技 3.170 3.110 3.180 85.500萬  
01766 中國中車 4.590 4.570 4.650 22.801百萬  
01786 鐵建裝備 0.720 0.710 0.720 52.100萬  
01787 山東黃金 17.480 17.450 18.600 19.786百萬  
01798 大唐新能源 1.270 1.260 1.280 2.755百萬  
01799 新特能源 3.850 3.770 3.870 2.414百萬  
01800 中國交通建設 3.820 3.800 3.850 6.997百萬  
01810 小米集團-W 22.180 21.860 22.260 1.247億  
01812 晨鳴紙業 0.620 0.620 0.650 2.252百萬  
01818 招金礦業 16.450 16.340 17.690 25.220百萬  
01858 春立醫療 8.490 8.330 8.480 49.325萬  
01879 曦智科技-P 404.400 380.200 410.200 32.784萬  
01958 北京汽車 0.850 0.850 0.860 7.619百萬  
01988 民生銀行 3.240 3.220 3.250 12.181百萬  
02009 金隅集團 0.570 0.560 0.570 7.532百萬  
02015 理想汽車-W 47.500 46.740 47.900 13.397百萬  
02016 浙商銀行 2.200 2.190 2.230 5.970百萬  
02068 中鋁國際 1.850 1.780 1.860 2.251百萬  
02097 蜜雪集團 247.600 242.200 243.000 34.573萬  
02145 上美股份 26.780 26.500 27.440 1.331百萬  
02176 賽迪顧問 0.680 0.670 0.680 4.000萬  
02185 百心安-B 2.010 1.900 2.080 26.560萬  
02196 復星醫藥 15.400 15.150 15.170 1.935百萬  
02202 萬科企業 2.240 2.220 2.310 21.997百萬  
02238 廣汽集團 2.180 2.140 2.170 15.806百萬  
02276 康耐特光學 32.440 31.860 33.460 1.907百萬  
02333 長城汽車 9.300 9.270 9.440 14.620百萬  
02410 同源康醫藥-B 5.920 5.350 5.770 5.069百萬  
02419 德康農牧 39.220 39.180 41.260 1.640百萬  
02432 越疆 24.960 24.880 25.800 2.053百萬  
02488 元征科技 6.940 6.700 6.770 16.350萬  
02495 聲通科技 39.040 38.560 40.000 11.966萬  
02517 鍋圈 1.740 1.650 1.710 27.666百萬  
02539 樂摩科技 7.390 7.070 8.000 4.970萬  
02543 大行科工 25.800 25.800 26.040 2.870萬  
02555 茶百道 4.630 4.590 4.630 82.540萬  
02565 派格生物醫藥-B 5.520 5.170 5.370 9.328百萬  
02570 重塑能源 23.040 21.700 21.800 1.156百萬  
02575 軒竹生物-B 14.260 14.000 15.210 52.300萬  
02582 國富氫能 12.810 12.050 12.460 2.290百萬  
02583 西普尼 49.340 48.400 48.580 20.640萬  
02591 銀諾醫藥-B 7.140 7.030 7.150 1.518百萬  
02598 連連數字 4.000 3.980 4.080 2.267百萬  
02602 萬物雲 15.880 15.800 15.830 90.270萬  
02617 藥捷安康-B 9.400 9.010 9.780 10.285百萬  
02659 寶濟藥業-B 16.130 15.670 16.540 77.080萬  
02692 兆威機電 51.700 51.550 55.150 87.330萬  
02693 金岩高嶺新材 2.770 2.680 2.980 9.050萬  
02714 牧原股份 27.340 27.020 27.920 3.573百萬  
03268 美格智能 17.800 17.680 18.300 58.340萬  
03606 福耀玻璃 48.240 47.720 48.860 3.058百萬  
03636 金潯資源 14.110 13.800 13.940 38.320萬  
03677 正力新能 5.570 5.520 5.810 2.687百萬  
03690 美團-W 66.250 64.750 67.200 46.850百萬  
03768 滇池水務 0.510 0.510 0.520 1.500萬  
03968 招商銀行 44.780 44.640 44.800 11.187百萬  
06031 三一重工 18.380 18.280 18.400 6.491百萬  
06049 保利物業 26.500 26.460 26.640 1.072百萬  
06060 眾安在綫 9.300 9.140 9.460 6.955百萬  
06067 星源材質 9.170 8.900 9.270 8.290百萬  
06181 老鋪黃金 371.200 368.600 395.400 1.393百萬  
06196 鄭州銀行 0.890 0.880 0.890 7.839百萬  
06618 京東健康 32.980 32.620 32.980 6.572百萬  
06660 艾美疫苗 1.650 1.570 1.620 16.620萬  
06682 範式智能 24.780 24.440 25.180 4.496百萬  
06826 昊海生物科技 15.790 15.500 15.660 10.720萬  
06865 福萊特玻璃 6.010 5.810 5.940 8.414百萬  
06881 中國銀河 7.490 7.300 7.350 19.805百萬  
06955 博安生物 4.490 4.390 4.440 6.260百萬  
06960 雙登股份 8.390 8.390 9.200 74.850萬  
07489 嵐圖汽車 3.190 3.150 3.310 6.573百萬  
07688 拓璞數控 24.740 24.360 27.020 65.090萬  
09660 地平線機器人-W 3.830 3.790 3.880 1.551億  
09676 十月稻田 3.760 3.730 3.760 8.640萬  
09678 雲知聲 125.200 120.800 132.600 39.804萬  
09699 順豐同城 7.240 7.220 7.320 1.528百萬  
09863 零跑汽車 34.680 32.840 33.240 6.400百萬  
09868 小鵬集團-W 47.760 46.560 48.820 13.796百萬  
09961 攜程集團-S 311.000 310.800 342.000 6.444百萬  
09980 東鵬飲料 105.000 104.800 105.500 29.030萬  
09981 沃爾核材 11.260 11.040 11.680 2.702百萬  
09987 百勝中國 319.600 318.000 318.200 38.390萬  
09988 阿里巴巴-W 94.150 94.000 97.650 1.010億  
82318 中國平安-R 44.860 44.520 44.600 13.000萬  
82333 長城汽車-R 8.090 8.090 8.200 2.000千  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-25 14:36:02

資料由天滙財經提供 免責聲明