國企股二十大52週新低
編號 名稱 現價 今日最低 52周最低 成交量  
00107 四川成渝高速公路 4.330 4.240 4.300 1.740百萬  
00187 京城機電股份 3.030 3.030 3.060 7.000百萬  
00317 中船防務 11.900 11.540 12.160 5.102百萬  
00338 上海石油化工股份 1.100 1.070 1.110 31.874百萬  
00347 鞍鋼股份 1.100 1.090 1.110 9.437百萬  
00357 美蘭空港 4.100 4.030 4.280 1.099百萬  
00390 中國中鐵 3.350 3.320 3.390 31.802百萬  
00470 先導智能 31.040 30.620 33.360 2.497百萬  
00552 中國通信服務 3.920 3.810 3.880 16.579百萬  
00553 南京熊貓電子股份 3.160 3.160 3.250 3.656百萬  
00564 中創智領 12.430 12.240 12.530 1.724百萬  
00576 浙江滬杭甬 6.190 6.060 6.250 9.061百萬  
00579 京能清潔能源 1.970 1.950 1.970 11.779百萬  
00588 北京北辰實業股份 0.700 0.690 0.730 14.194百萬  
00598 中國外運 3.920 3.820 3.910 3.536百萬  
00600 愛芯元智 12.570 12.450 13.750 93.360萬  
00638 廣和通 7.830 7.670 7.710 2.132百萬  
00664 銅師傅 15.700 15.700 16.680 5.080萬  
00694 北京首都機場股份 1.470 1.440 1.450 7.676百萬  
00699 均勝電子 12.510 12.230 12.880 2.845百萬  
00700 騰訊控股 411.800 411.000 412.600 31.873百萬  
00719 山東新華製藥股份 5.240 5.180 5.410 4.386百萬  
00728 中國電信 4.350 4.240 4.260 1.333億  
00762 中國聯通 6.340 6.260 6.390 44.313百萬  
00788 中國鐵塔 8.920 8.660 9.120 36.714百萬  
00811 新華文軒 8.480 8.360 8.490 95.731萬  
00874 白雲山 14.190 14.090 14.300 1.898百萬  
00956 新天綠色能源 3.150 3.090 3.140 8.002百萬  
01024 快手-W 40.880 40.600 41.380 50.942百萬  
01053 重慶鋼鐵股份 0.880 0.870 0.890 5.366百萬  
01057 浙江世寶 3.550 3.520 3.650 4.892百萬  
01071 華電國際電力股份 3.760 3.740 3.810 18.997百萬  
01108 凱盛新能 2.410 2.410 2.440 15.864百萬  
01186 中國鐵建 4.580 4.570 4.700 9.615百萬  
01211 比亞迪股份 72.650 72.200 74.200 32.624百萬  
01216 中原銀行 0.280 0.275 0.280 31.900萬  
01318 毛戈平 50.600 49.040 49.240 2.192百萬  
01339 中國人民保險集團 4.700 4.650 4.720 61.633百萬  
01359 中國信達 0.960 0.940 0.970 1.127億  
01379 温嶺工量刃具 1.910 1.910 2.010 2.800萬  
01502 金融街物業 1.970 1.950 1.960 20.800萬  
01508 中國再保險 1.130 1.100 1.120 35.462百萬  
01513 麗珠醫藥 23.400 23.300 23.400 75.226萬  
01528 紅星美凱龍 1.100 1.100 1.110 1.225百萬  
01576 齊魯高速 1.660 1.640 1.660 37.000萬  
01578 天津銀行 2.050 2.000 2.050 16.300萬  
01599 城建設計 1.020 1.020 1.030 8.400萬  
01609 天星醫療 150.000 150.000 160.000 8.790萬  
01618 中國中冶 1.330 1.310 1.340 17.629百萬  
01641 紅星冷鏈 4.370 4.280 4.810 7.500萬  
01658 郵儲銀行 4.770 4.670 4.750 50.332百萬  
01666 同仁堂科技 3.130 3.100 3.110 1.389百萬  
01713 四川能投發展 1.900 1.900 1.920 11.000萬  
01766 中國中車 4.550 4.510 4.570 18.295百萬  
01768 鳴鳴很忙 291.400 289.000 301.000 19.210萬  
01786 鐵建裝備 0.690 0.690 0.710 70.400萬  
01787 山東黃金 17.250 16.780 17.450 24.441百萬  
01798 大唐新能源 1.250 1.230 1.260 4.251百萬  
01799 新特能源 3.700 3.630 3.770 2.069百萬  
01800 中國交通建設 3.700 3.700 3.800 12.141百萬  
01810 小米集團-W 21.420 21.300 21.860 1.916億  
01812 晨鳴紙業 0.620 0.610 0.620 1.324百萬  
01818 招金礦業 16.640 15.940 16.340 18.986百萬  
01858 春立醫療 8.340 8.120 8.330 78.900萬  
01877 君實生物 15.370 15.250 15.440 3.087百萬  
01880 中國中免 47.740 47.400 48.300 1.568百萬  
01905 海通恆信 0.720 0.710 0.720 5.446百萬  
01958 北京汽車 0.780 0.770 0.850 18.887百萬  
01988 民生銀行 3.210 3.170 3.220 20.719百萬  
02009 金隅集團 0.540 0.540 0.560 23.571百萬  
02015 理想汽車-W 46.280 45.860 46.740 18.402百萬  
02016 浙商銀行 2.160 2.160 2.190 6.538百萬  
02097 蜜雪集團 242.600 240.400 242.200 39.391萬  
02120 康寧醫院 7.680 7.510 7.690 2.900千  
02145 上美股份 25.440 25.360 26.500 3.091百萬  
02170 貝康醫療-B 1.280 1.280 1.320 6.350萬  
02185 百心安-B 1.870 1.820 1.900 43.350萬  
02190 歸創通橋 17.350 17.100 17.330 81.400萬  
02196 復星醫藥 15.060 14.950 15.150 2.467百萬  
02202 萬科企業 2.200 2.170 2.210 47.770百萬  
02238 廣汽集團 2.090 2.080 2.140 22.346百萬  
02276 康耐特光學 31.800 31.380 31.860 1.624百萬  
02333 長城汽車 9.090 8.980 9.270 19.969百萬  
02357 中航科工 2.810 2.790 2.830 18.367百萬  
02386 中石化煉化工程 4.950 4.840 4.850 3.538百萬  
02419 德康農牧 39.580 37.760 38.920 3.906百萬  
02423 貝殼-W 35.940 35.380 36.800 23.444百萬  
02432 越疆 24.640 24.480 24.880 1.762百萬  
02539 樂摩科技 7.120 6.530 7.070 3.290萬  
02543 大行科工 25.500 24.880 25.800 5.780萬  
02555 茶百道 4.590 4.490 4.560 1.312百萬  
02565 派格生物醫藥-B 4.960 4.960 5.170 15.232百萬  
02570 重塑能源 21.060 21.000 21.700 89.838萬  
02575 軒竹生物-B 12.780 12.610 14.000 69.000萬  
02579 中偉新材 24.360 24.000 25.720 1.473百萬  
02582 國富氫能 11.870 11.690 12.050 3.040百萬  
02583 西普尼 48.920 47.620 48.140 12.920萬  
02590 極智嘉-W 10.990 10.880 11.180 3.734百萬  
02591 銀諾醫藥-B 6.830 6.730 7.030 2.048百萬  
02598 連連數字 3.990 3.840 3.970 1.532百萬  
02602 萬物雲 15.210 15.130 15.730 85.880萬  
02635 諾比侃 11.850 11.690 13.070 6.092百萬  
02655 果下科技 15.750 15.750 16.310 2.697百萬  
02692 兆威機電 44.220 44.000 51.050 1.718百萬  
02777 富力地產 0.204 0.201 0.220 3.067百萬  
02799 中信金融資產 0.580 0.560 0.590 1.228億  
02866 中遠海發 0.880 0.860 0.890 18.422百萬  
02880 遼港股份 0.720 0.710 0.720 4.296百萬  
02883 中海油田服務 6.270 6.130 6.360 19.072百萬  
03268 美格智能 16.890 16.800 17.680 77.000萬  
03606 福耀玻璃 49.920 47.700 47.720 4.409百萬  
03677 正力新能 5.390 5.390 5.520 2.049百萬  
03690 美團-W 64.250 63.650 64.750 84.454百萬  
03768 滇池水務 0.475 0.460 0.510 3.400萬  
03968 招商銀行 44.700 43.740 44.380 21.509百萬  
03969 中國通號 3.210 3.160 3.210 8.664百萬  
03983 中海石油化學 2.020 1.980 2.010 4.396百萬  
06049 保利物業 26.020 25.940 26.380 1.175百萬  
06060 眾安在綫 9.080 9.010 9.140 9.821百萬  
06138 哈爾濱銀行 0.290 0.285 0.300 3.911百萬  
06181 老鋪黃金 371.000 356.600 365.600 1.939百萬  
06196 鄭州銀行 0.860 0.850 0.880 7.728百萬  
06198 青島港 6.480 6.250 6.320 11.292百萬  
06618 京東健康 31.980 31.840 32.620 10.140百萬  
06656 思格新能 332.400 331.200 339.000 14.620萬  
06657 百望股份 12.600 10.810 11.000 2.900萬  
06660 艾美疫苗 1.650 1.560 1.570 36.520萬  
06680 金力永磁 16.390 16.200 17.070 8.370百萬  
06682 範式智能 23.880 23.700 24.440 4.992百萬  
06806 申萬宏源 2.470 2.440 2.490 11.774百萬  
06810 商米科技-W 67.850 65.700 66.050 20.822萬  
06826 昊海生物科技 15.230 15.230 15.500 20.504萬  
06881 中國銀河 7.210 7.150 7.300 22.080百萬  
06922 康灃生物-B 3.900 3.900 3.950 3.400萬  
06938 瑞博生物-B 44.980 43.600 46.540 7.720萬  
06960 雙登股份 8.150 7.880 8.200 38.780萬  
07489 嵐圖汽車 2.990 2.990 3.150 5.156百萬  
07688 拓璞數控 23.800 23.060 24.360 82.590萬  
08348 濱海泰達物流 0.300 0.295 0.325 2.400萬  
09618 京東集團-SW 96.000 95.800 95.900 11.932百萬  
09660 地平線機器人-W 3.610 3.600 3.790 2.265億  
09668 渤海銀行 0.690 0.680 0.690 4.562百萬  
09676 十月稻田 3.680 3.500 3.730 23.760萬  
09678 雲知聲 120.000 116.700 120.800 45.094萬  
09699 順豐同城 7.060 6.920 7.190 2.245百萬  
09868 小鵬集團-W 45.580 45.320 46.560 15.866百萬  
09877 健世科技-B 6.770 6.700 6.760 4.720萬  
09927 賽力斯 46.460 46.360 47.940 1.266百萬  
09961 攜程集團-S 305.200 299.200 308.800 5.590百萬  
09980 東鵬飲料 104.400 101.600 104.800 29.335萬  
09981 沃爾核材 10.950 10.700 11.040 2.116百萬  
09987 百勝中國 316.200 310.600 317.800 67.144萬  
09988 阿里巴巴-W 89.500 88.650 94.000 1.762億  
81211 比亞迪股份-R 63.050 62.750 64.500 2.454萬  
82318 中國平安-R 43.800 43.500 44.520 13.050萬  
82333 長城汽車-R 7.860 7.860 8.090 1.050萬  
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-26 16:08:15

資料由天滙財經提供 免責聲明