創業板二十大升幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
08239 首都金融控股 21.720 0.260 1.21% 12.902萬 2.818百萬
08525 百應控股 0.800 0.235 41.59% 2.000千 1.600千
08395 中顯智能齊家控股 1.810 0.175 10.70% 2.200百萬 3.927百萬
08123 華億金控 0.435 0.165 61.11% 92.590萬 33.368萬
08370 智昇集團控股 6.950 0.130 1.91% 1.440萬 10.008萬
08050 城市酷選 0.880 0.100 12.82% 2.000千 1.760千
08403 德豐宿來 3.065 0.065 2.17% 4.400萬 13.252萬
08026 朗華國際集團 0.350 0.060 20.69% 76.400萬 24.634萬
08511 民富國際 0.560 0.050 9.80% 5.260萬 2.542萬
08526 榮豐集團亞洲 0.435 0.050 12.99% 1.520百萬 62.905萬
08305 聖唐控股 0.118 0.046 63.89% 1.120億 12.529百萬
08445 怡康泰工程集團 0.470 0.040 9.30% 16.800萬 7.531萬
08146 怡園酒業 0.320 0.035 12.28% 44.000萬 14.280萬
08521 智雲國際控股 0.695 0.035 5.30% 5.000千 3.525千
08285 森浩集團 0.101 0.028 38.36% 2.375百萬 22.325萬
08412 新愛德集團 0.295 0.025 9.26% 10.000萬 2.790萬
08120 國農金融投資 1.890 0.020 1.07% 4.000萬 7.485萬
08220 比高集團 4.720 0.020 0.43% 15.325萬 71.609萬
08187 積木集團 0.545 0.015 2.83% 30.775萬 16.370萬
08365 亦辰集團 0.790 0.015 1.94% 1.810百萬 1.397百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-15 16:08:29

資料由天滙財經提供 免責聲明