國企股二十大升幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
02797 齊雲山食品 96.950 23.450 31.91% 3.210萬 2.805百萬
09987 百勝中國 364.400 14.400 4.11% 1.584百萬 5.780億
02097 蜜雪集團 170.800 12.900 8.17% 75.616萬 1.270億
02672 白鴿在線 123.600 12.600 11.35% 1.355百萬 1.642億
09961 攜程集團-S 309.800 10.800 3.61% 2.487百萬 7.728億
02583 西普尼 56.000 8.480 17.85% 2.238百萬 1.155億
09980 東鵬飲料 97.900 7.000 7.70% 98.950萬 95.836百萬
09992 泡泡瑪特 134.900 6.200 4.82% 12.451百萬 16.665億
00700 騰訊控股 383.600 6.000 1.59% 22.270百萬 85.409億
01318 毛戈平 49.140 5.960 13.80% 4.788百萬 2.287億
01770 東方科脈 87.950 5.950 7.26% 2.640萬 2.301百萬
09999 網易 176.700 4.300 2.49% 7.379百萬 13.030億
02889 博泰車聯 47.320 3.920 9.03% 53.064萬 23.939百萬
00300 美的集團 96.650 3.150 3.37% 12.948百萬 12.586億
02020 安踏體育 74.350 2.900 4.06% 11.526百萬 8.566億
03690 美團-W 71.600 2.400 3.47% 36.202百萬 26.115億
09633 農夫山泉 42.340 2.360 5.90% 10.767百萬 4.514億
02648 安井食品 62.900 2.200 3.62% 1.130百萬 70.788百萬
06618 京東健康 38.100 2.120 5.89% 12.693百萬 4.795億
03378 翰思艾泰-B 28.360 1.920 7.26% 6.500千 17.640萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-10-30 16:08:14

資料由天滙財經提供 免責聲明