藍籌股二十大升幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
06181 老鋪黃金 407.000 17.200 4.41% 1.733百萬 6.942億
01801 信達生物 109.100 9.000 8.99% 26.921百萬 29.591億
06160 百濟神州 228.800 5.600 2.51% 1.977百萬 4.535億
03750 寧德時代 626.000 5.000 0.81% 88.944萬 5.559億
02020 安踏體育 76.550 4.650 6.47% 8.864百萬 6.627億
00700 騰訊控股 446.400 4.400 1.00% 9.143百萬 40.825億
00388 香港交易所 421.200 3.400 0.81% 1.639百萬 6.905億
09961 攜程集團-S 359.000 3.200 0.90% 84.629萬 3.048億
00981 中芯國際 70.700 2.850 4.20% 52.579百萬 36.802億
02382 舜宇光學科技 63.200 2.100 3.44% 12.813百萬 8.132億
09988 阿里巴巴-W 116.100 1.900 1.66% 65.609百萬 76.343億
02899 紫金礦業 38.700 1.660 4.48% 44.121百萬 17.062億
03690 美團-W 78.800 1.600 2.07% 17.416百萬 13.745億
09888 百度集團-SW 91.100 1.350 1.50% 4.576百萬 4.174億
03993 洛陽鉬業 17.980 1.120 6.64% 45.594百萬 8.115億
02318 中國平安 57.500 1.100 1.95% 16.073百萬 9.190億
02628 中國人壽 29.180 1.060 3.77% 34.055百萬 9.874億
01810 小米集團-W 28.680 0.920 3.31% 1.011億 29.011億
09618 京東集團-SW 113.900 0.900 0.80% 2.989百萬 3.423億
06862 海底撈 12.170 0.760 6.66% 24.042百萬 2.881億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-26 13:32:32

資料由天滙財經提供 免責聲明