創業板二十大跌幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
08427 萬順瑞強集團 3.400 -0.200 -5.56% 2.080萬 7.040萬
08239 首都金融控股 20.840 -0.140 -0.67% 1.000千 2.092萬
08403 德豐宿來 2.885 -0.090 -3.03% 6.100萬 17.703萬
08370 智昇集團控股 6.765 -0.085 -1.24% 5.600千 3.836萬
08450 鉅京控股 0.665 -0.080 -10.74% 1.300百萬 86.085萬
08120 國農金融投資 2.145 -0.055 -2.50% 1.500萬 3.270萬
08446 耀星科技集團-新 0.950 -0.050 -5.00% 14.200萬 13.681萬
08090 寶蓋新材 5.550 -0.050 -0.89% 4.500千 2.498萬
08220 比高集團 4.840 -0.045 -0.92% 14.700萬 71.606萬
08030 豐銀禾控股 1.660 -0.040 -2.35% 4.800萬 8.076萬
08431 浩柏國際 1.360 -0.040 -2.86% 1.660百萬 2.276百萬
08637 元續科技 3.360 -0.030 -0.89% 15.800萬 53.458萬
08232 一木集團 0.820 -0.030 -3.53% 5.000萬 4.093萬
08125 榮記萬通 0.680 -0.030 -4.23% 25.600萬 17.836萬
08139 長安仁恒 1.260 -0.030 -2.33% 0 0
08247 中生北控生物科技 3.260 -0.030 -0.91% 0 0
08622 愉悅集團 0.162 -0.022 -11.96% 68.000萬 11.486萬
08123 華億金控 0.204 -0.021 -9.33% 49.750萬 10.317萬
08275 中國新消費集團 0.074 -0.021 -22.11% 12.760百萬 1.005百萬
08191 鴻偉亞洲 0.144 -0.020 -12.20% 58.800萬 8.837萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-01 15:03:41

資料由天滙財經提供 免責聲明