國企股二十大跌幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
06181 老鋪黃金 654.000 -31.000 -4.53% 1.092百萬 7.190億
02635 諾比侃 456.800 -22.400 -4.67% 3.405萬 15.608百萬
09678 雲知聲 280.200 -19.800 -6.60% 31.124萬 86.503百萬
09992 泡泡瑪特 178.600 -10.600 -5.60% 33.074百萬 59.574億
02097 蜜雪集團 419.800 -5.200 -1.22% 37.396萬 1.569億
00700 騰訊控股 617.500 -4.500 -0.72% 20.617百萬 127.381億
02419 德康農牧 65.600 -4.150 -5.95% 2.677百萬 1.751億
02675 精鋒醫療-B 63.700 -3.550 -5.28% 1.014百萬 64.716百萬
01772 贛鋒鋰業 63.500 -3.300 -4.94% 19.853百萬 12.819億
06160 百濟神州 202.800 -2.800 -1.36% 3.115百萬 6.324億
03750 寧德時代 484.600 -2.800 -0.57% 1.603百萬 7.803億
06600 臥安機器人 112.300 -2.700 -2.35% 90.030萬 1.052億
02145 上美股份 73.950 -2.400 -3.14% 1.789百萬 1.324億
02589 滬上阿姨 87.200 -2.300 -2.57% 13.020萬 11.538百萬
09903 天數智芯 173.800 -2.200 -1.25% 85.070萬 1.491億
03931 中創新航 29.040 -2.040 -6.56% 7.213百萬 2.123億
09863 零跑汽車 44.820 -1.980 -4.23% 10.973百萬 4.996億
02245 力勤資源 23.500 -1.760 -6.97% 5.125百萬 1.225億
02570 重塑能源 71.200 -1.750 -2.40% 1.401百萬 1.018億
06609 心瑋醫療-B 56.250 -1.700 -2.93% 5.925萬 3.350百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-01-16 16:08:30

資料由天滙財經提供 免責聲明