藍籌股二十大跌幅淨值
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
06181 老鋪黃金 387.600 -13.400 -3.34% 85.303萬 3.324億
00700 騰訊控股 425.600 -8.400 -1.94% 22.333百萬 95.332億
09961 攜程集團-S 308.800 -7.800 -2.46% 4.225百萬 12.997億
01801 信達生物 94.350 -3.850 -3.92% 12.376百萬 11.790億
09992 泡泡瑪特 152.700 -3.400 -2.18% 6.170百萬 9.448億
00388 香港交易所 397.000 -3.400 -0.85% 2.784百萬 11.049億
03690 美團-W 74.750 -3.050 -3.92% 47.473百萬 35.738億
09888 百度集團-W 89.150 -3.050 -3.31% 13.370百萬 11.978億
00316 東方海外國際 145.600 -3.010 -2.03% 1.231百萬 1.783億
00669 創科實業 128.700 -3.000 -2.28% 6.588百萬 8.536億
09988 阿里巴巴-W 106.900 -2.900 -2.64% 65.902百萬 70.078億
02338 濰柴動力 31.620 -2.400 -7.06% 25.809百萬 8.259億
01211 比亞迪股份 79.550 -2.250 -2.75% 26.256百萬 20.910億
02359 藥明康德 191.000 -2.200 -1.14% 2.504百萬 4.794億
01299 友邦保險 75.300 -1.650 -2.14% 30.998百萬 23.485億
00016 新鴻基地產 116.700 -1.600 -1.35% 5.302百萬 6.193億
06160 百濟神州 207.000 -1.600 -0.77% 3.776百萬 7.827億
00981 中芯國際 63.450 -1.550 -2.39% 54.397百萬 34.578億
03692 翰森製藥 33.340 -1.460 -4.20% 11.938百萬 4.015億
02020 安踏體育 72.050 -1.450 -1.97% 8.773百萬 6.355億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-10 16:08:52

資料由天滙財經提供 免責聲明