創業板二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
08487 ISP Global 0.078 0.028 56.00% 8.600百萬 64.696萬
08056 生活概念 0.360 0.100 38.46% 1.389百萬 52.638萬
08203 凱順控股 0.230 0.055 31.43% 10.000萬 2.330萬
08125 中新控股 0.660 0.090 15.79% 41.248萬 27.329萬
08620 亞洲速運 0.150 0.020 15.39% 49.000萬 7.166萬
08173 客思控股 0.125 0.012 10.62% 6.000萬 7.500千
08356 進業控股 0.480 0.045 10.35% 12.690萬 5.743萬
08227 海天天綫 0.215 0.020 10.26% 43.200萬 9.336萬
08452 富銀融資股份 0.390 0.035 9.86% 14.000萬 4.915萬
08379 盈證國際 0.182 0.014 8.33% 20.000萬 3.568萬
08370 智昇集團控股 6.600 0.500 8.20% 8.080萬 52.832萬
08395 中顯智能齊家控股 0.495 0.035 7.61% 2.520百萬 1.272百萬
08267 藍港互動 0.285 0.020 7.55% 26.900萬 7.850萬
08042 高奧士人才集團 0.057 0.004 7.55% 46.000萬 2.604萬
08360 簡樸新生活 0.435 0.030 7.41% 15.000萬 6.495萬
08610 BBSB International 0.620 0.040 6.90% 32.400萬 19.436萬
08337 直通電訊 0.109 0.007 6.86% 8.000萬 8.720千
08637 元續科技 3.540 0.220 6.63% 93.400萬 3.133百萬
08193 亞太金融投資 0.425 0.025 6.25% 83.000萬 34.230萬
08368 中國創意控股 0.255 0.015 6.25% 5.000萬 1.275萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-05-04 11:27:33

資料由天滙財經提供 免責聲明