國企股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
01671 天保能源 0.740 0.060 8.82% 1.600萬 1.110萬
06980 八馬茶業 24.320 1.440 6.29% 27.850萬 6.866百萬
02146 榮萬家 1.800 0.100 5.88% 17.800萬 30.812萬
02687 卓越睿新 205.200 11.000 5.66% 14.160萬 27.565百萬
00814 北京京客隆 0.285 0.015 5.56% 51.000萬 14.898萬
01727 河北建設 0.250 0.012 5.04% 3.150萬 7.914千
01588 暢捷通 4.620 0.220 5.00% 10.520萬 48.595萬
03268 美格智能 19.900 0.810 4.24% 5.336百萬 1.069億
08247 中生北控生物科技 2.950 0.120 4.24% 4.600萬 13.104萬
02291 心泰醫療 11.680 0.460 4.10% 8.502百萬 1.038億
03689 康華醫療 1.850 0.070 3.93% 5.200千 9.592千
02691 南華期貨股份 6.620 0.210 3.28% 4.922百萬 32.697百萬
01606 國銀金租 1.390 0.040 2.96% 2.248百萬 3.085百萬
01265 天津津燃公用 0.144 0.004 2.86% 2.580百萬 36.379萬
00995 安徽皖通高速公路 15.130 0.410 2.79% 57.400萬 8.648百萬
01798 大唐新能源 1.270 0.030 2.42% 9.497百萬 11.938百萬
02210 京城佳業 1.880 0.040 2.17% 24.920萬 45.994萬
02797 齊雲山食品 30.000 0.600 2.04% 53.900萬 16.130百萬
00811 新華文軒 9.300 0.150 1.64% 39.700萬 3.679百萬
00525 廣深鐵路股份 2.220 0.030 1.37% 2.052百萬 4.561百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-17 14:26:43

資料由天滙財經提供 免責聲明