藍籌股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
06181 老鋪黃金 623.000 64.500 11.55% 2.357百萬 14.337億
02359 藥明康德 110.500 7.800 7.60% 8.554百萬 9.436億
00322 康師傅控股 12.900 0.880 7.32% 37.147百萬 4.695億
00291 華潤啤酒 25.620 1.600 6.66% 11.712百萬 2.952億
01299 友邦保險 84.100 4.750 5.99% 16.661百萬 13.860億
01378 中國宏橋 33.400 1.700 5.36% 41.658百萬 13.652億
02899 紫金礦業 34.080 1.560 4.80% 57.432百萬 19.358億
06862 海底撈 15.830 0.660 4.35% 11.892百萬 1.849億
09992 泡泡瑪特 210.000 7.800 3.86% 8.901百萬 18.587億
03993 洛陽鉬業 16.720 0.610 3.79% 42.340百萬 7.025億
00992 聯想集團 9.160 0.300 3.39% 39.123百萬 3.540億
01801 信達生物 80.000 2.500 3.23% 4.408百萬 3.491億
02269 藥明生物 33.400 1.000 3.09% 21.309百萬 7.099億
02331 李寧 21.720 0.640 3.04% 15.272百萬 3.301億
01211 比亞迪股份 105.100 2.700 2.64% 30.658百萬 31.847億
00288 萬洲國際 9.380 0.240 2.63% 9.086百萬 84.484百萬
09633 農夫山泉 42.120 1.060 2.58% 3.405百萬 1.419億
03968 招商銀行 48.380 1.180 2.50% 7.916百萬 3.799億
01209 華潤萬象生活 44.800 1.080 2.47% 3.759百萬 1.662億
00175 吉利汽車 20.480 0.480 2.40% 1.010億 20.517億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-03-24 14:01:06

資料由天滙財經提供 免責聲明