藍籌股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
01211 比亞迪股份 78.700 6.250 8.63% 50.423百萬 39.375億
00288 萬洲國際 8.920 0.630 7.60% 31.487百萬 2.681億
06181 老鋪黃金 369.800 23.400 6.76% 1.435百萬 5.147億
01093 石藥集團 7.410 0.440 6.31% 1.638億 12.352億
01801 信達生物 84.350 4.750 5.97% 27.481百萬 23.262億
02628 中國人壽 28.200 1.540 5.78% 69.841百萬 19.626億
02057 中通快遞-W 181.300 9.700 5.65% 2.281百萬 4.080億
00300 美的集團 86.400 3.800 4.60% 12.045百萬 10.381億
00291 華潤啤酒 22.220 0.940 4.42% 8.910百萬 1.916億
00688 中國海外發展 12.560 0.500 4.15% 24.086百萬 2.985億
02269 藥明生物 35.960 1.360 3.93% 35.732百萬 12.790億
03692 翰森製藥 30.700 1.080 3.65% 18.144百萬 5.710億
01519 極兔速遞-W 8.650 0.290 3.47% 35.375百萬 3.098億
00012 恒基地產 25.660 0.860 3.47% 9.444百萬 2.358億
01997 九龍倉置業 22.100 0.720 3.37% 4.842百萬 1.045億
06618 京東健康 33.940 1.100 3.35% 12.821百萬 4.379億
00016 新鴻基地產 116.000 3.700 3.30% 6.086百萬 6.856億
00868 信義玻璃 8.810 0.280 3.28% 4.414百萬 37.841百萬
01109 華潤置地 30.960 0.960 3.20% 24.965百萬 7.767億
01177 中國生物製藥 4.550 0.140 3.18% 1.223億 5.664億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-02 16:03:52

資料由天滙財經提供 免責聲明