藍籌股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00688 中國海外發展 12.870 0.560 4.55% 57.991百萬 7.341億
06160 百濟神州 219.400 6.200 2.91% 2.986百萬 6.494億
03690 美團-W 78.750 2.100 2.74% 51.241百萬 39.617億
03692 翰森製藥 35.120 0.760 2.21% 10.037百萬 3.503億
09901 新東方-S 46.520 0.980 2.15% 4.230百萬 1.963億
01810 小米集團-W 28.060 0.500 1.81% 1.157億 32.231億
01109 華潤置地 29.440 0.460 1.59% 55.997百萬 16.208億
00267 中信股份 13.500 0.210 1.58% 30.874百萬 4.121億
06618 京東健康 37.000 0.540 1.48% 6.969百萬 2.555億
00322 康師傅控股 12.540 0.180 1.46% 11.396百萬 1.420億
00006 電能實業 59.900 0.850 1.44% 2.525百萬 1.504億
00101 恒隆地產 7.100 0.100 1.43% 6.392百萬 45.019百萬
01997 九龍倉置業 31.720 0.440 1.41% 4.413百萬 1.392億
00868 信義玻璃 8.855 0.120 1.37% 14.236百萬 1.241億
01928 金沙中國有限公司 13.960 0.180 1.31% 23.025百萬 3.174億
00005 匯豐控股 162.600 2.000 1.25% 9.489百萬 15.317億
00027 銀河娛樂 33.460 0.380 1.15% 7.525百萬 2.495億
01113 長實集團 45.740 0.500 1.11% 6.836百萬 3.116億
00016 新鴻基地產 114.800 1.200 1.06% 8.050百萬 9.138億
01038 長江基建集團 64.800 0.600 0.94% 78.307萬 50.474百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-02 16:08:10

資料由天滙財經提供 免責聲明