藍籌股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
01211 比亞迪股份 102.400 5.650 5.84% 20.251百萬 20.240億
03750 寧德時代 654.500 33.500 5.40% 3.065百萬 19.792億
01810 小米集團-W 34.960 1.640 4.92% 1.088億 37.177億
06618 京東健康 51.400 2.400 4.90% 3.683百萬 1.862億
01093 石藥集團 8.970 0.380 4.42% 44.517百萬 3.935億
03690 美團-W 78.950 3.000 3.95% 21.203百萬 16.538億
02319 蒙牛乳業 16.700 0.580 3.60% 19.035百萬 3.171億
09992 泡泡瑪特 212.000 7.200 3.52% 8.131百萬 17.098億
09901 新東方-S 42.500 1.380 3.36% 1.272百萬 53.362百萬
06862 海底撈 16.450 0.440 2.75% 8.501百萬 1.393億
00316 東方海外國際 146.600 3.900 2.73% 1.487百萬 2.190億
09961 攜程集團-S 412.000 10.400 2.59% 70.211萬 2.856億
00700 騰訊控股 561.500 14.000 2.56% 12.626百萬 70.007億
02331 李寧 19.700 0.460 2.39% 8.379百萬 1.635億
09618 京東集團-SW 112.200 2.600 2.37% 3.951百萬 4.407億
01801 信達生物 82.700 1.850 2.29% 4.752百萬 3.862億
01299 友邦保險 83.600 1.800 2.20% 7.655百萬 6.326億
00285 比亞迪電子 30.760 0.580 1.92% 2.498百萬 75.571百萬
09999 網易-S 185.900 3.500 1.92% 1.866百萬 3.417億
02313 申洲國際 55.550 1.000 1.83% 4.140百萬 2.272億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-03-16 11:46:13

資料由天滙財經提供 免責聲明