藍籌股二十大升幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
06181 老鋪黃金 395.600 43.600 12.39% 3.836百萬 14.786億
01929 周大福 13.030 0.810 6.63% 30.353百萬 3.917億
03692 翰森製藥 34.540 1.620 4.92% 22.529百萬 7.676億
09633 農夫山泉 44.320 2.020 4.78% 10.069百萬 4.434億
02313 申洲國際 44.520 1.720 4.02% 12.970百萬 5.653億
00322 康師傅控股 11.710 0.400 3.54% 25.002百萬 2.912億
00175 吉利汽車 19.010 0.590 3.20% 33.841百萬 6.411億
00992 聯想集團 29.000 0.900 3.20% 1.175億 33.033億
02899 紫金礦業 37.560 1.160 3.19% 84.144百萬 31.339億
02359 藥明康德 198.000 5.700 2.96% 16.923百萬 33.772億
06618 京東健康 40.080 1.140 2.93% 8.968百萬 3.582億
01088 中國神華 44.180 1.200 2.79% 9.201百萬 4.049億
00066 港鐵公司 32.780 0.880 2.76% 9.721百萬 3.149億
01997 九龍倉置業 32.920 0.840 2.62% 9.138百萬 2.973億
01801 信達生物 97.300 2.450 2.58% 18.948百萬 18.462億
02331 李寧 14.890 0.360 2.48% 14.271百萬 2.120億
01211 比亞迪股份 92.300 2.150 2.39% 11.298百萬 10.380億
09988 阿里巴巴-W 126.700 2.900 2.34% 53.630百萬 67.727億
09618 京東集團-SW 130.400 2.900 2.28% 5.525百萬 7.177億
00241 阿里健康 3.660 0.080 2.24% 86.009百萬 3.149億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-10 16:08:09

資料由天滙財經提供 免責聲明