普通股二十大跌幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00889 連達科技控股 0.730 -0.620 -45.93% 43.410百萬 36.966百萬
01827 卓珈控股 0.700 -0.210 -23.08% 15.000萬 10.760萬
01822 中木國際 0.137 -0.038 -21.71% 2.130百萬 30.621萬
01488 百福控股 0.750 -0.150 -16.67% 16.000萬 12.088萬
02951 京玖康療 1.600 -0.300 -15.79% 5.649百萬 9.070百萬
02442 怡俊集團控股 45.600 -8.400 -15.56% 1.378百萬 72.445百萬
02271 眾安智慧生活 2.770 -0.490 -15.03% 7.990百萬 29.831百萬
01262 蠟筆小新食品 2.120 -0.360 -14.52% 5.000萬 10.624萬
02293 百本醫護 0.385 -0.060 -13.48% 8.000千 3.300千
00924 坤集團 0.084 -0.013 -13.40% 8.000萬 6.720千
01370 奧威控股 0.189 -0.028 -12.90% 36.500萬 6.849萬
07799 XL二南策略 6.280 -0.910 -12.66% 37.486萬 2.370百萬
01672 歌禮製藥-B 10.330 -1.470 -12.46% 10.357百萬 1.090億
09799 XL二南策略-U 0.804 -0.111 -12.13% 4.890千 3.956千
06988 樂享集團 0.073 -0.010 -12.05% 26.761百萬 1.938百萬
02297 潤邁德-B 0.199 -0.027 -11.95% 2.364百萬 48.841萬
01663 漢港控股 0.072 -0.009 -11.11% 9.400萬 6.896千
03302 精技集團 0.360 -0.045 -11.11% 6.638百萬 2.487百萬
00243 品質國際 0.600 -0.070 -10.45% 1.764百萬 1.071百萬
03626 啟明東方控股 1.990 -0.230 -10.36% 77.600萬 1.595百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-02 17:14:49

資料由天滙財經提供 免責聲明