普通股二十大跌幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00660 瑋俊生物科技 1.360 -0.940 -40.87% 17.707百萬 27.098百萬
01661 中國前沿科技集團 2.420 -0.820 -25.31% 3.853百萬 12.015百萬
01013 偉俊集團控股 1.060 -0.350 -24.82% 77.000萬 89.190萬
01026 環球實業科技 0.069 -0.019 -21.59% 3.150百萬 21.404萬
02535 泓基集團 0.415 -0.105 -20.19% 48.060百萬 22.316百萬
03332 中生聯合 0.370 -0.070 -15.91% 5.200萬 1.927萬
00174 盛洋投資 0.181 -0.034 -15.81% 4.000千 658
01255 TATA健康 2.010 -0.370 -15.55% 28.800萬 62.192萬
00060 香港食品投資 0.490 -0.090 -15.52% 8.800萬 4.369萬
01583 親親食品 1.060 -0.180 -14.52% 13.000萬 13.853萬
06988 樂享集團 0.118 -0.020 -14.49% 35.144百萬 4.269百萬
02205 康橋悅生活 1.040 -0.150 -12.61% 5.000千 5.200千
02376 魯商服務 1.670 -0.240 -12.57% 49.750萬 88.425萬
00022 茂盛控股 0.255 -0.035 -12.07% 1.776億 49.578百萬
00100 MiniMax-W 836.500 -114.500 -12.04% 1.276百萬 11.471億
01643 現代中藥集團 2.660 -0.360 -11.92% 5.952百萬 16.567百萬
02503 中深建業 0.345 -0.045 -11.54% 5.896百萬 2.097百萬
02513 智譜 840.000 -108.000 -11.39% 1.558百萬 13.798億
00279 裕承科金 0.550 -0.070 -11.29% 1.974百萬 1.100百萬
01581 進昇集團控股 0.315 -0.040 -11.27% 2.880百萬 97.912萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-04-15 14:04:19

資料由天滙財經提供 免責聲明