普通股二十大跌幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00827 玖源集團 0.062 -0.017 -21.52% 65.788百萬 4.248百萬
00426 萬華媒體 0.140 -0.038 -21.35% 6.622百萬 1.092百萬
02627 中慧生物-B 46.000 -11.300 -19.72% 2.171百萬 1.046億
02376 魯商服務 1.930 -0.460 -19.25% 32.250萬 68.054萬
00138 中建富通(新) 0.560 -0.120 -17.65% 1.660萬 9.358千
00905 胡桃資本 1.260 -0.260 -17.11% 70.400萬 1.015百萬
00559 德泰新能源集團 0.117 -0.023 -16.43% 5.000萬 5.850千
02573 新琪安 4.190 -0.810 -16.20% 91.080萬 3.835百萬
02503 中深建業 0.235 -0.045 -16.07% 14.840百萬 3.826百萬
01087 威訊控股 0.810 -0.150 -15.63% 1.328百萬 1.166百萬
00881 中升控股 8.230 -1.500 -15.42% 45.379百萬 3.767億
01796 中國數智科技 2.350 -0.420 -15.16% 1.522百萬 3.739百萬
00686 北京能源國際 1.070 -0.190 -15.08% 5.026百萬 5.578百萬
01759 中油潔能控股 1.090 -0.190 -14.84% 2.000萬 2.292萬
00557 天元醫療 0.500 -0.080 -13.79% 62.400萬 31.397萬
01559 均安控股 0.069 -0.010 -12.66% 4.790百萬 33.309萬
01917 豆盟科技 0.120 -0.017 -12.41% 43.000萬 5.280萬
01370 奧威控股 0.210 -0.029 -12.13% 14.800萬 3.187萬
00524 長城天下 0.400 -0.055 -12.09% 7.750萬 3.045萬
02911 希迪智駕(舊) 22.000 -2.900 -11.65% 1.980萬 45.012萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-03-16 16:08:24

資料由天滙財經提供 免責聲明