普通股二十大跌幅(%)
編號 名稱 現價 升跌 升跌(%) 成交量 成交額
00818 高陽科技 0.485 -0.075 -13.39% 3.123百萬 1.545百萬
09766 XL二南特斯-U 11.770 -1.800 -13.27% 1.690千 1.989萬
07766 XL二南特斯 93.000 -13.100 -12.35% 6.450千 60.511萬
02429 友寶在線 3.530 -0.470 -11.75% 14.158百萬 50.414百萬
01942 馬可數字科技 0.590 -0.070 -10.61% 5.508百萬 3.351百萬
01315 綠色經濟 0.112 -0.013 -10.40% 1.000萬 1.110千
03678 弘業期貨 4.610 -0.520 -10.14% 16.884百萬 78.769百萬
07711 XL二南CO 194.600 -20.700 -9.61% 0 0
09711 XL二南CO-U 24.820 -2.620 -9.55% 0 0
01260 皓天財經集團 0.370 -0.035 -8.64% 18.800萬 6.862萬
01749 杉杉品牌 0.900 -0.080 -8.16% 44.900萬 38.889萬
06168 周六福 44.500 -3.950 -8.15% 1.603百萬 77.973百萬
01962 訓修實業 0.460 -0.040 -8.00% 5.000萬 2.300萬
00356 鼎立資本 0.072 -0.006 -7.69% 3.000萬 2.130千
02266 黎氏企業 0.300 -0.025 -7.69% 8.400萬 2.550萬
07799 XL二南策略 91.780 -7.120 -7.20% 420 3.855萬
00262 迪臣發展國際 0.065 -0.005 -7.14% 8.500萬 5.555千
09788 XL二南英偉-U 14.870 -1.110 -6.95% 0 0
09799 XL二南策略-U 11.770 -0.870 -6.88% 1.650千 1.944萬
09678 雲知聲 276.000 -20.400 -6.88% 1.682萬 4.618百萬
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2025-07-02 09:34:12

資料由天滙財經提供 免責聲明