8.890
0.000 (0.00%)
| 今日最高 | 0.000 | 今日最低 | 0.000 |
| 成交量 | 0 | 成交額 | 0 |
| 買入 | 0.000 | 賣出 | 0.000 |
| 發行人 | |||
| 相關資產 | 獅騰控股 | ||
| 正股價格 | 3.120 | ||
| 認購/認沽 | 認購 | 槓桿比率(倍) | 0.350 |
| 溢價(%) | 553.53% | 行使價 | 11.500 |
| 實際槓桿(倍) | 0.350 | 引伸波幅(%) | N/A |
| 換股比率 | 1 | 對沖值 | 1.000 |
| 每手股數 | 11500 | 價內/價外(%) | 268.59%價外 |
| 街貨量(%) | N/A | 距離到期日 | 1313 |
| 最後交易日 | 2029-10-25 | ||
| 到期日 | 2029-10-30 | ||
|
資料由天滙財經提供 免責聲明 |