0.015
0.005 (-25.00%)
今日最高 | 0.016 | 今日最低 | 0.012 |
成交量 | 1.420百萬 | 成交額 | 2.015萬 |
買入 | 0.015 | 賣出 | 0.020 |
發行人 | 高盛 | ||
相關資產 | 阿里巴巴-SW | ||
正股價格 | 251.600 | ||
認購/認沽 | 認購 | 槓桿比率(倍) | 167.870 |
溢價(%) | 39.67% | 行使價 | 350.200 |
實際槓桿(倍) | 11.730 | 引伸波幅(%) | 54.24% |
換股比率 | 100 | 對沖值 | 0.070 |
每手股數 | 10000 | 價內/價外(%) | 39.08%價外 |
街貨量(%) | 42.28% | 距離到期日 | 54 |
最後交易日 | 2021-03-17 | ||
到期日 | 2021-03-23 |
![]() |
資料由天滙財經提供 免責聲明 |