0.370
0.020 (-5.13%)
| 今日最高 | 0.000 | 今日最低 | 0.000 |
| 成交量 | 0 | 成交額 | 0 |
| 買入 | 0.310 | 賣出 | 0.425 |
| 發行人 | 高盛 | ||
| 相關資產 | 騰訊控股 | ||
| 正股價格 | 603.000 | ||
| 認購/認沽 | 認購 | 槓桿比率(倍) | 3.260 |
| 溢價(%) | 0.37% | 行使價 | 420.200 |
| 實際槓桿(倍) | 3.130 | 引伸波幅(%) | 77.19% |
| 換股比率 | 500 | 對沖值 | 0.960 |
| 每手股數 | 5000 | 價內/價外(%) | 30.32%價內 |
| 街貨量(%) | 1.95% | 距離到期日 | 29 |
| 最後交易日 | 2026-01-16 | ||
| 到期日 | 2026-01-22 | ||
|
資料由天滙財經提供 免責聲明 |