0.520
0.020 (+4.00%)
今日最高 | 0.000 | 今日最低 | 0.000 |
成交量 | 0 | 成交額 | 0 |
買入 | 0.510 | 賣出 | 0.540 |
發行人 | 高盛 | ||
相關資產 | 騰訊控股 | ||
正股價格 | 661.500 | ||
認購/認沽 | 認購 | 槓桿比率(倍) | 2.540 |
溢價(%) | -0.20% | 行使價 | 400.200 |
實際槓桿(倍) | N/A | 引伸波幅(%) | N/A |
換股比率 | 500 | 對沖值 | N/A |
每手股數 | 5000 | 價內/價外(%) | 39.5%價內 |
街貨量(%) | 2.51% | 距離到期日 | 93 |
最後交易日 | 2025-12-15 | ||
到期日 | 2025-12-19 |
![]() |
資料由天滙財經提供 免責聲明 |