0.184
0.005 (-2.65%)
今日最高 | 0.000 | 今日最低 | 0.000 |
成交量 | 0 | 成交額 | 0 |
買入 | 0.174 | 賣出 | 0.184 |
發行人 | 高盛 | ||
相關資產 | 騰訊控股 | ||
正股價格 | 496.800 | ||
認購/認沽 | 認購 | 槓桿比率(倍) | 5.400 |
溢價(%) | 1.09% | 行使價 | 410.200 |
實際槓桿(倍) | 4.760 | 引伸波幅(%) | 47.57% |
換股比率 | 500 | 對沖值 | 0.880 |
每手股數 | 5000 | 價內/價外(%) | 17.43%價內 |
街貨量(%) | 0.07% | 距離到期日 | 49 |
最後交易日 | 2025-08-18 | ||
到期日 | 2025-08-22 |
![]() |
資料由天滙財經提供 免責聲明 |