指數名稱 最新 升跌 升跌(%) 開市價 最高 最低 成交量
多倫多TSX 指數 19,107.77 -166.27 -0.86 19,216.29 19,259.01 19,067.70 0
日經平均指數 64,075.42 -841.28 -1.30 64,755.49 64,822.22 63,807.15 0
首爾綜合指數 5,552.74 -215.27 -3.73 5,733.57 5,733.57 5,493.24 0
台灣加權指數 46,292.93 -529.15 -1.13 46,712.57 46,967.91 46,163.03 0
雅加達綜合指數 5,278.89 282.28 5.65 5,004.06 5,278.89 4,991.57 0
悉尼普通股指數 8,944.20 -31.50 -0.35 8,924.20 8,975.70 8,879.40 0
資料延時最少30分鐘

資料由天滙財經提供 免責聲明