編號 股票名稱 現價 升跌
02206 新荷花 69.000 71.64%
01142 能源及能量環球 0.018 28.57%
01871 向中國際 0.455 24.66%
01198 皇朝家居 0.148 23.33%
06166 劍橋科技 68.000 23.08%
01355 生物系統工程 0.755 22.76%
01536 煜榮集團 0.250 22.55%
00471 中播數據 0.154 20.31%
07672 芯德半導體 13.700 20.18%
01284 新傳企劃 0.545 19.78%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-11-11 16:08:12