編號 股票名稱 現價 升跌
06038 信越控股 0.425 32.81%
03830 童園國際 0.080 25.00%
01570 偉業控股 6.170 23.40%
02315 百奧賽圖-B 35.080 22.23%
01875 東曜藥業-B 2.500 19.05%
00145 信能低碳 0.265 17.78%
02330 中國上城 0.226 17.71%
00209 瀛晟科學 0.173 16.89%
02442 怡俊集團控股 14.060 16.39%
02028 映美控股 0.080 15.94%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2025-12-24 12:08:31