編號 股票名稱 現價 升跌
00368 德合集團 0.780 64.21%
03366 華僑城(亞洲) 0.315 48.59%
00567 大昌微綫集團 0.440 25.71%
01953 Rimbaco Group 0.650 25.00%
00747 瀋陽公用發展股份 0.097 24.36%
03317 迅策 188.500 24.26%
02632 澤景股份 58.000 23.93%
01715 智慧健康科技 0.520 20.93%
02616 基石藥業-B 8.330 20.73%
02929 STERLING GP-OLD 1.000 20.48%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-03-27 16:08:27