認股證牛熊證
升幅| 跌幅| 成交額

編號 股票名稱 現價 升跌
49684 道指法興六乙牛G(RC) 0.018 -75.00%
49688 標指摩通六乙牛B(RC) 0.023 -71.25%
49596 納指摩通六乙牛A(RC) 0.015 -70.59%
68079 長飛匯豐七一牛D(RC) 0.018 -66.67%
68516 長飛瑞銀七一牛D(RC) 0.017 -65.31%
49604 納指法興六乙牛J(RC) 0.018 -64.71%
49672 道指瑞銀六乙牛H(RC) 0.029 -64.20%
49536 道指法興七乙牛A(RC) 0.040 -61.91%
49676 道指摩通六乙牛B(RC) 0.032 -61.91%
49660 道指摩利六乙牛B(RC) 0.033 -60.71%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-11-06 16:00:03