編號 股票名稱 現價 升跌
06693 赤峰黃金 35.500 -15.64%
00661 中國大冶有色金屬 0.110 -14.73%
01107 當代置業 0.019 -13.64%
07709 XL二南方海力士 28.000 -11.84%
06090 不同集團 70.000 -11.62%
00512 遠大醫藥 6.180 -10.56%
02600 中國鋁業 10.020 -10.22%
02099 中國黃金國際 131.900 -10.09%
03788 罕王黃金 3.600 -9.55%
03636 金潯資源 20.000 -9.26%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-03-23 09:15:42