編號 股票名稱 現價 升跌
01796 中國數智科技 0.660 -51.47%
00689 長盈集團(控股) 0.245 -30.99%
02656 健康160 53.000 -21.60%
00585 意力國際 1.490 -18.58%
00567 大昌微綫集團 0.355 -18.39%
00905 胡桃資本 0.690 -17.86%
06939 美佳音控股 1.580 -17.71%
00372 保德國際發展 0.260 -17.46%
03336 巨騰國際 2.120 -16.86%
03869 弘和仁愛醫療 3.300 -16.46%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-04-09 16:08:24