編號 股票名稱 現價 升跌
02902 生物系統工程股權 0.039 -23.53%
00496 卡森國際 0.142 -22.40%
06162 天瑞汽車內飾 0.115 -18.44%
00348 中國智能健康 0.090 -16.67%
01421 恒昌集團國際 0.600 -16.67%
09882 永聯豐控股 0.770 -16.30%
01121 金陽新能源 0.365 -15.12%
00606 中駿商管 0.228 -13.96%
03639 億達中國 0.026 -13.33%
01449 立德教育 0.620 -12.68%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-07 14:44:02