編號 股票名稱 現價 升跌
02947 鑄帝控股股權 0.012 -36.84%
00475 中發展控股 0.350 -27.08%
03336 巨騰國際 3.000 -25.93%
02738 華津國際控股 0.082 -25.46%
01853 春城熱力 1.410 -19.89%
01232 金輪天地控股 0.405 -18.18%
01758 博駿教育 0.095 -17.39%
01820 濟豐包裝 1.950 -17.02%
01592 基石控股 0.360 -16.28%
01262 蠟筆小新食品 2.460 -15.17%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-05-19 16:08:27