編號 股票名稱 現價 升跌
02917 香港通訊國際股權 0.070 -49.64%
02913 恒益控股股權 0.010 -37.50%
09311 XI二南CO-U 1.958 -23.46%
07311 XI二南CO 15.270 -23.23%
09347 XI二南三星-U 0.036 -16.28%
07347 XI二南三星 0.281 -15.36%
01141 民銀資本 1.320 -14.29%
00620 大唐西市 0.440 -13.73%
09399 XI二南策略-U 7.710 -13.47%
07399 XI二南策略 60.380 -13.10%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-02-26 16:08:14