編號 股票名稱 現價 升跌
01141 民銀資本 1.180 -56.46%
00544 大同集團 0.690 -30.30%
00841 木薯資源 0.096 -25.00%
00186 敏捷控股 0.075 -19.36%
01827 卓珈控股 0.730 -17.98%
00871 中國疏浚環保 0.052 -17.46%
00736 中國置業投資 0.162 -17.35%
02320 合豐集團 0.162 -17.35%
01869 貓屎咖啡控股 0.070 -16.67%
03398 華鼎控股 0.098 -16.24%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-27 16:08:11