編號 股票名稱 現價 升跌
02041 麥科田 9.320 -39.56%
02562 獅騰控股 0.765 -37.04%
02672 白鴿在線 37.000 -34.97%
02570 重塑能源 9.800 -30.05%
02431 佑駕創新 2.340 -28.33%
02410 同源康醫藥-B 4.475 -27.88%
02697 真健康醫療-B 415.200 -27.16%
02587 健康之路 1.195 -23.89%
02723 深演智能 724.000 -23.22%
02582 國富氫能 6.195 -22.56%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-07 15:14:01