編號 股票名稱 現價 升跌
02962 澳門勵駿股權 0.030 -30.23%
09963 高科橋 1.850 -28.30%
00924 坤集團 0.177 -21.33%
01707 致浩達控股 0.052 -17.46%
01795 亞東集團 0.570 -16.18%
02372 偉立控股 0.275 -15.39%
01058 南粵控股 0.310 -13.89%
03366 華僑城(亞洲) 0.330 -13.16%
03398 華鼎控股 0.056 -12.50%
02028 映美控股 0.077 -12.50%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-01-12 16:08:32