編號 股票名稱 現價 升跌
01102 環能國際 0.113 -23.65%
00646 中國環保科技 0.130 -18.75%
01176 珠光控股 0.016 -15.79%
06088 鴻騰六零八八科技 5.175 -13.39%
01442 鷹輝物流 0.265 -13.12%
06158 正榮地產 0.021 -12.50%
01463 C-Link Squared 0.300 -11.77%
01421 恒昌集團國際 0.770 -11.49%
02540 樂思集團 0.710 -11.25%
09882 永聯豐控股 0.880 -11.11%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-11 12:05:00