編號 股票名稱 現價 升跌
01142 能源及能量環球 0.065 -18.75%
02487 科笛-B 0.770 -18.52%
03603 信基沙溪 0.074 -17.78%
06657 百望股份 13.520 -17.66%
02225 今海醫療科技 4.765 -17.63%
02028 映美控股 4.420 -16.60%
02652 長風藥業 7.955 -16.18%
01371 中國生態旅遊 1.185 -15.66%
02925 金泰能源控股 0.380 -15.56%
02650 摯達科技 9.235 -14.49%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-28 12:36:17