編號 股票名稱 現價 升跌
01401 未來機器有限公司 0.475 -28.03%
09982 中原建業 0.117 -17.02%
00318 黃河實業 0.830 -17.00%
02422 潤歌互動 1.300 -15.03%
06036 光麗科技 0.810 -13.83%
00979 綠色能源科技集團 0.265 -13.12%
00279 裕承科金 0.490 -12.50%
02936 智算能建股權 0.015 -11.77%
02530 紐曼思 0.530 -11.67%
03332 中生聯合 0.215 -11.52%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-05-05 16:08:21