編號 股票名稱 現價 升跌
01780 榮尊國際控股 0.375 -51.61%
01094 承輝國際 0.076 -34.48%
02495 聲通科技 9.345 -33.72%
01426 春泉產業信託 0.990 -28.26%
03774 亮晴控股 28.640 -26.00%
01705 賓仕國際 1.245 -25.89%
01640 千循科技 0.340 -23.60%
01757 環球華商俱樂部 2.860 -20.22%
03389 亨得利 0.072 -18.18%
00397 嬴集團 0.032 -17.95%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-11-02 14:02:55