編號 股票名稱 現價 升跌
00406 有利集團 0.600 -20.00%
00756 森美控股 0.790 -18.56%
01942 馬可數字科技 0.117 -18.18%
00159 布萊克萬礦業 0.058 -17.14%
09993 金輝控股 1.870 -16.89%
00859 中昌國際控股 0.100 -16.67%
02502 金源氫化 0.580 -15.94%
02940 經緯天地(舊) 0.710 -15.48%
00370 港仔機器人 0.305 -15.28%
01710 致豐工業電子 0.460 -14.82%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-05-22 16:08:26