編號 股票名稱 現價 升跌
07766 XL二南特斯 75.000 -13.19%
02501 邁越科技 1.100 -12.70%
02215 德信服務集團 0.091 -9.00%
07709 XL二南方海力士 56.220 -7.07%
06693 赤峰黃金 29.800 -6.93%
07747 XL二南三星 88.460 -6.88%
03330 靈寶黃金 18.390 -6.65%
02320 合豐集團 0.200 -6.10%
00145 信能低碳 0.160 -5.88%
02259 紫金黃金國際 113.000 -5.44%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-24 09:20:34