編號 股票名稱 現價 升跌
02122 凱知樂國際 0.090 -35.25%
07399 XI二南策略 33.760 -31.13%
02907 中木國際股權 0.031 -31.11%
06158 正榮地產 0.041 -29.31%
00673 中國衛生集團 0.290 -27.50%
07311 XI二南CO 8.710 -23.93%
01617 南方通信 0.270 -20.59%
01176 珠光控股 0.028 -17.65%
02738 華津國際控股 0.042 -17.65%
00556 泛亞環保 0.480 -17.24%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-20 16:09:13