編號 股票名稱 現價 升跌
00396 興利(香港)控股 0.210 -38.24%
02565 派格生物醫藥-B 8.820 -27.29%
03683 榮豐億控股 0.057 -22.97%
00162 世紀金花 0.052 -20.00%
01741 成志控股 0.245 -16.95%
02453 美中嘉和 0.990 -16.81%
00933 非凡領越 0.470 -16.07%
01327 勵時集團 0.680 -16.05%
01039 暢由國際集團 0.051 -15.00%
00412 山高控股 0.770 -14.44%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-05-27 16:09:18