編號 股票名稱 現價 升跌
01780 榮尊國際控股 0.395 -49.03%
02495 聲通科技 9.500 -32.62%
01426 春泉產業信託 0.940 -31.88%
01640 千循科技 0.310 -30.34%
01094 承輝國際 0.082 -29.31%
03774 亮晴控股 28.500 -26.36%
01705 賓仕國際 1.245 -25.89%
01757 環球華商俱樂部 2.780 -22.46%
01817 慕尚集團控股 0.470 -21.01%
02728 金泰能源控股 0.370 -19.57%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-11-02 16:08:21