編號 股票名稱 現價 升跌
02415 梅斯健康 0.600 -47.83%
00922 安賢園中國 0.108 -18.18%
09747 XL二南三星-U 19.530 -17.18%
07747 XL二南三星 154.200 -17.05%
06871 翼菲科技 20.780 -14.77%
00456 新城市建設發展 0.570 -12.31%
02100 百奧家庭互動 0.440 -12.00%
01680 澳門勵駿 0.140 -11.95%
02718 明略科技-W 200.800 -11.54%
00339 全球數字控股 0.770 -11.49%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-08 09:42:49