編號 股票名稱 現價 升跌
02933 煜榮集團股權 0.057 -56.49%
01726 HKE Holdings 0.450 -38.78%
01777 花樣年控股 0.031 -36.74%
00918 龍翼航空科技 0.955 -32.27%
01013 偉俊集團控股 0.415 -26.55%
03398 華鼎控股 0.073 -23.96%
01817 慕尚集團控股 0.270 -22.86%
01575 皇庭智家 0.054 -19.40%
00092 冠軍科技集團 0.117 -18.18%
01232 金輪天地控股 0.405 -17.35%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-30 16:08:33