編號 股票名稱 現價 升跌
00377 中國華君 2.110 -52.05%
01489 GC Construction 2.290 -48.19%
00986 杜甫酒業集團 0.168 -30.29%
06162 天瑞汽車內飾 0.054 -22.86%
00379 恒嘉融資租賃 0.172 -21.82%
02147 正味集團 0.495 -15.39%
01145 勇利投資 0.119 -15.00%
00368 德合集團 2.950 -14.37%
00894 萬裕科技 2.265 -14.21%
01271 佳明集團控股 0.350 -13.58%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-22 16:08:18