編號 股票名稱 現價 升跌
01026 環球實業科技 0.040 -29.83%
01626 嘉耀控股 18.590 -21.69%
01952 雲頂新耀 24.120 -17.62%
00910 中國三迪 0.010 -16.67%
06106 仙工智能 60.300 -16.48%
01609 天星醫療 136.200 -16.44%
07709 XL二南方海力士 31.000 -15.99%
02907 中木國際股權 0.045 -15.09%
00679 亞洲聯網科技 5.720 -14.63%
01300 俊知集團 1.590 -14.52%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-19 12:05:00