編號 股票名稱 現價 升跌
02632 澤景股份 27.800 -37.10%
02630 旺山旺水-B 88.000 -17.06%
01421 恒昌集團國際 0.350 -16.67%
01087 威訊控股 0.690 -15.85%
00167 萬威國際 4.400 -15.71%
00574 百信國際 0.034 -15.00%
02155 森松國際 6.430 -14.83%
01442 鷹輝物流 0.270 -14.29%
01410 安領國際 0.475 -13.64%
02178 百勤油服 0.330 -13.16%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-03-24 15:48:45