編號 股票名稱 現價 升跌
07630 英派藥業-B 20.520 -43.13%
09637 禮邦醫藥-B 27.960 -39.11%
01779 天辰生物-B 104.500 -30.75%
01511 馭勢科技 70.900 -26.72%
06715 鱘龍科技 84.250 -26.10%
02609 佰澤醫療 3.020 -24.31%
09747 XL二南三星-U 16.350 -23.81%
07747 XL二南三星 128.100 -23.52%
02225 今海醫療科技 2.880 -23.20%
06915 江西生物 7.540 -22.90%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-02 12:51:22