編號 股票名稱 現價 升跌
01370 奧威控股 0.103 -26.95%
01013 偉俊集團控股 0.300 -25.93%
00721 中國金融國際 0.122 -22.29%
07709 XL二南方海力士 35.440 -16.65%
06915 江西生物 12.800 -16.29%
06603 IFBH 5.210 -15.42%
09747 XL二南三星-U 8.485 -14.72%
02797 齊雲山食品 64.900 -14.61%
01087 威訊控股 1.580 -14.60%
02330 中國上城 0.295 -14.49%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-03 16:08:15