編號 股票名稱 現價 升跌
00483 包浩斯國際 0.150 -25.00%
01340 惠生國際 0.085 -15.84%
00356 鼎立資本 0.038 -13.64%
01931 華檢醫療 0.740 -12.94%
01208 五礦資源 8.600 -11.70%
01912 康特隆 1.850 -11.48%
00896 興勝創建 0.250 -10.71%
03603 信基沙溪 0.075 -10.71%
00171 銀建國際 0.042 -10.64%
02216 堃博醫療-B 0.680 -10.53%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-16 10:26:11