編號 股票名稱 現價 升跌
01592 基石控股 0.162 -53.71%
01262 蠟筆小新食品 2.180 -20.73%
00547 數字王國 0.285 -14.93%
00413 南華集團控股 0.024 -14.29%
00290 國富量子(五百) 4.310 -14.14%
09711 XL二南CO-U 3.160 -13.99%
02186 綠葉製藥 1.880 -13.36%
07711 XL二南CO 24.920 -13.23%
02310 時代環球集團 0.167 -13.02%
07799 XL二南策略 4.800 -12.01%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-04 11:18:26