編號 股票名稱 現價 升跌
02176 賽迪顧問 0.490 -40.96%
06162 天瑞汽車內飾 0.085 -26.09%
01271 佳明集團控股 0.270 -25.00%
02512 雲工場 2.110 -24.64%
01160 金石資本集團 0.305 -23.75%
02589 滬上阿姨 89.850 -23.40%
00186 敏捷控股 0.380 -23.23%
01196 偉祿科技股份 6.300 -19.75%
00206 華商能源 0.196 -19.67%
01269 首控集團 0.042 -19.23%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-10 16:08:09