編號 股票名稱 現價 升跌
02996 金力集團股權 0.012 -58.62%
00017 新世界發展 2.990 -38.60%
01355 生物系統工程 0.460 -29.77%
01281 鑫達投資控股 0.047 -28.79%
00866 中國秦發 1.375 -24.86%
09926 康方生物 62.550 -24.00%
06810 商米科技-W 66.800 -17.94%
01569 民生教育 0.056 -17.65%
01633 上諭集團 0.280 -17.65%
01124 沿海家園 0.145 -16.19%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-11-16 10:23:00