編號 股票名稱 現價 升跌
07399 XI二南策略 18.600 -23.14%
01470 富一國際控股 0.114 -14.29%
01119 創夢天地 0.410 -13.68%
02258 華滋國際海洋 0.295 -13.24%
00185 正商實業 0.066 -12.00%
02112 恩典生命科技 0.033 -10.81%
01940 CGII Holdings 1.260 -9.68%
01909 火岩控股 1.730 -9.66%
00372 保德國際發展 0.160 -9.61%
01157 中聯重科 6.295 -9.49%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-28 10:10:14