編號 股票名稱 現價 升跌
01232 金輪天地控股 0.390 -19.59%
02526 德適-B 437.000 -17.86%
01180 匯彩控股 0.780 -17.02%
02113 世紀集團國際 0.186 -15.07%
00736 中國置業投資 0.196 -14.78%
01315 綠色經濟 0.090 -14.29%
01405 達勢股份 32.140 -14.06%
00643 恆富控股 0.168 -13.85%
01393 恒鼎實業 0.025 -13.79%
03393 威勝控股 14.910 -13.77%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-27 16:08:35