編號 股票名稱 現價 升跌
02996 金力集團股權 0.021 -46.15%
02361 中康科技控股 2.700 -31.39%
00765 威發國際集團 0.162 -19.80%
09689 金泰豐國際控股 0.700 -19.54%
01380 中國金石 0.240 -18.64%
01889 三愛健康集團 0.148 -17.32%
03388 創想三維 16.770 -16.15%
02286 辰興發展 0.130 -16.13%
07347 XI二南三星 4.844 -14.87%
00185 正商實業 0.043 -14.00%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-11-10 16:08:41