編號 股票名稱 現價 升跌
01870 益美國際控股 0.167 -44.33%
00139 小魚盈通 0.057 -44.12%
02797 齊雲山食品 12.600 -40.00%
01191 海光芯正 128.300 -31.50%
01239 Teamway Int'l Gp 0.265 -28.38%
00755 大方廣瑞德 0.270 -23.94%
01770 東方科脈 61.500 -23.13%
03986 兆易創新 742.500 -21.05%
00832 建業地產 0.035 -20.46%
02513 智譜 1640.000 -19.29%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-07-10 16:08:47