編號 股票名稱 現價 升跌
06989 卓越商企服務 0.525 -7.08%
01499 歐科雲鏈 0.120 -4.76%
01842 植華集團 0.041 -4.65%
07747 XL二南三星 74.840 -4.57%
00558 力勁科技 1.300 -4.41%
02443 汽車街 1.100 -4.35%
09866 蔚來-SW 28.520 -4.04%
09963 高科橋光導 10.070 -3.73%
02026 小馬智行-W 53.000 -3.72%
01907 中國旭陽集團 1.905 -3.45%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-10 09:20:26