編號 股票名稱 現價 升跌
00876 佳兆業健康 0.126 -35.39%
00888 鏈信控股 0.068 -24.44%
09939 開拓藥業-B 3.210 -23.39%
03939 萬國黃金集團 11.740 -18.92%
00381 權識國際 0.185 -14.75%
03836 和諧汽車 1.110 -14.62%
02433 中天湖南集團 0.076 -14.61%
01707 致浩達控股 0.044 -13.73%
00595 先思行集團有限公司 0.510 -13.56%
01940 CGII Holdings 1.330 -13.07%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-03-19 14:24:47