編號 股票名稱 現價 升跌
02964 新明中國股權 0.070 -29.29%
01392 海清智元 17.810 -29.04%
00313 裕田中國 0.045 -22.41%
09968 滙景控股 0.025 -21.88%
01752 澳洲成峰高教 0.101 -21.09%
00895 東江環保 1.910 -20.75%
01000 北青傳媒 0.485 -20.49%
01063 新確科技 0.065 -18.75%
02286 辰興發展 0.134 -17.28%
01204 博維智慧 1.420 -16.47%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-24 13:55:14