編號 股票名稱 現價 升跌
02422 潤歌互動 1.810 -27.60%
02028 映美控股 2.155 -19.29%
01393 恒鼎實業 0.021 -19.23%
03900 綠城中國 6.260 -17.58%
01638 佳兆業集團 0.040 -16.67%
01332 透雲生物 0.140 -16.67%
01908 建發國際集團 12.920 -16.43%
00475 中發展控股 0.280 -16.42%
01613 協同通信 1.100 -16.35%
00817 中國金茂 1.320 -15.92%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-08-31 16:08:51