編號 股票名稱 現價 升跌
02920 未來機器股權 0.305 -23.75%
01652 福森藥業 1.320 -16.98%
01861 保寶龍科技 1.520 -15.08%
02616 基石藥業-B 8.320 -14.23%
01427 中國天保集團 0.213 -14.11%
02113 世紀集團國際 0.081 -12.90%
00695 東吳水泥 4.800 -12.57%
01215 開源控股 0.023 -11.54%
00256 冠城鐘錶珠寶 0.216 -10.74%
02898 盛禾生物-B 7.080 -10.38%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2025-09-17 11:21:33