編號 股票名稱 現價 升跌
00055 中星集團控股 0.123 -18.00%
00542 中國文旅農業 0.255 -16.39%
01826 豐展控股 0.770 -15.85%
07788 XL二南英偉 85.740 -14.52%
01532 中國派對文化 0.138 -14.29%
01667 迪米生活控股 0.325 -13.33%
00543 太平洋網絡 0.173 -13.07%
00180 開達集團 0.201 -12.23%
01842 植華集團(新) 0.220 -12.00%
03321 中科集團控股 0.740 -11.91%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-11-12 12:47:27