編號 股票名稱 現價 升跌
02923 世紀集團國際 1.380 -85.35%
02928 港仔機器人股權 0.010 -47.37%
00186 敏捷控股 0.255 -26.09%
00361 漢成發展控股 0.052 -18.75%
01825 美臻集團 1.980 -18.18%
02251 鷹瞳科技-B 8.255 -16.57%
00970 新耀萊 0.425 -15.84%
00943 中證國際 0.165 -13.16%
01560 星星集團 0.250 -12.28%
00487 實德環球 0.043 -12.25%
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-09-18 12:40:00