編號 股票名稱 現價 成交額
69975 恒指摩通八四牛O(RC) 0.055 4.754億
69924 恒指摩通八四牛N(RC) 0.042 4.650億
53624 恒指瑞銀七八牛R(RC) 0.039 4.525億
53117 恒指匯豐八二牛1(RC) 0.054 4.255億
68859 恒指瑞銀七八牛F(RC) 0.054 4.044億
54612 恒指信證七甲熊A(RP) 0.050 3.927億
64379 恒指瑞銀八三熊9(RP) 0.057 3.866億
53353 恒指法興七乙牛X(RC) 0.034 3.861億
69397 恒指信證八五牛V(RC) 0.041 3.859億
53623 恒指瑞銀七七牛G(RC) 0.027 3.461億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2025-07-03 16:00:03