編號 股票名稱 現價 成交額
53154 恒指摩通八乙熊N(RP) 0.038 7.187億
61699 恒指摩通八甲牛S(RC) 0.049 6.764億
55883 恒指信證八七牛B(RC) 0.057 6.302億
60830 恒指匯豐八九牛J(RC) 0.052 5.773億
54520 恒指摩利八甲熊1(RP) 0.066 5.730億
69223 恒指瑞銀八甲熊X(RP) 0.038 5.398億
59542 恒指瑞銀八十牛M(RC) 0.051 5.283億
66055 恒指匯豐八四熊V(RP) 0.037 5.036億
55228 恒指華泰八八牛J(RC) 0.062 4.398億
54839 恒指信證八五熊K(RP) 0.066 4.382億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-02-04 16:00:04