編號 股票名稱 現價 成交額
02800 盈富基金 25.820 130.117億
02828 恒生中國企業 91.140 124.480億
00700 騰訊控股 596.500 111.327億
09988 阿里巴巴-W 143.300 91.313億
01810 小米集團-W 38.580 76.136億
03033 南方恒生科技 5.370 75.167億
03690 美團-W 104.200 59.816億
00981 中芯國際 69.550 55.396億
02899 紫金礦業 34.120 36.592億
01211 比亞迪股份 97.100 31.689億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2025-12-29 16:09:01