編號 股票名稱 現價 成交額
09988 阿里巴巴-W 160.100 107.135億
02800 盈富基金 26.340 102.089億
00700 騰訊控股 634.000 84.343億
01810 小米集團-W 42.240 74.383億
09992 泡泡瑪特 204.800 57.599億
03033 南方恒生科技 5.725 54.495億
01347 華虹半導體 79.450 45.105億
00981 中芯國際 75.450 44.131億
02828 恒生中國企業 94.700 36.789億
09868 小鵬汽車-W 90.900 36.188億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2025-11-07 16:08:07