編號 股票名稱 現價 成交額
02800 盈富基金 26.020 208.975億
02828 恒生中國企業 88.180 108.558億
00700 騰訊控股 508.500 105.543億
09988 阿里巴巴-W 122.900 101.396億
03033 南方恒生科技 4.714 91.894億
06869 長飛光纖光纜 240.400 53.259億
01810 小米集團-W 31.360 53.213億
03808 中國重汽 42.340 43.777億
09992 泡泡瑪特 152.700 37.734億
00883 中國海洋石油 26.660 31.859億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-04-09 16:08:24