編號 股票名稱 現價 成交額
00700 騰訊控股 420.600 37.108億
07709 XL二南方海力士 176.150 24.052億
00981 中芯國際 86.600 13.490億
00148 建滔集團 132.900 11.490億
06869 長飛光纖光纜 275.200 11.472億
09988 阿里巴巴-W 96.150 9.606億
01888 建滔積層板 99.000 8.719億
01347 華虹宏力 195.500 8.622億
03986 兆易創新 1096.000 7.129億
02800 盈富基金 23.540 5.354億
資料最少延時15分鐘
最後更新時間: 2026-06-25 09:38:27