派息紀錄
年度 種類 事項 截止過戶日期 派息日期 除淨日期
12/2025 第一季業績 股息: 美元 0.135 2025-06-10 2025-05-29
12/2024 末期業績 股息: 美元 0.24405 2025-03-17 2025-03-05
12/2024 第三季業績 股息: 美元 0.087 2024-12-10 2024-11-28
12/2024 中期業績 股息: 美元 0.087 2024-09-17 2024-09-05
12/2024 第一季業績 股息: 美元 0.099 2024-06-17 2024-06-05
12/2023 末期業績 股息: 美元 0.21597 2024-03-25 2024-03-13
12/2023 第三季業績 股息: 美元 0.099 2023-12-12 2023-11-30
12/2023 中期業績 股息: 美元 0.105 2023-09-19 2023-09-07
12/2023 第一季業績 股息: 美元 0.093 2023-06-21 2023-06-08
12/2022 末期業績 股息: 美元 0.054 2023-03-21 2023-03-08
12/2022 第三季業績 股息: 美元 0.087 2022-12-13 2022-12-01
12/2022 中期業績 股息: 美元 0.072 2022-09-13 2022-08-31
12/2022 第一季業績 股息: 美元 0.0644 2022-06-20 2022-06-07
12/2021 末期業績 股息: 美元 0.081 2022-03-22 2022-03-10
12/2021 第三季業績 股息: 美元 0.045 2021-12-13 2021-11-30
12/2021 中期業績 股息: 美元 0.048 2021-09-27 2021-09-13
12/2021 第一季業績 股息: 美元 0.060 2021-06-15 2021-06-02
12/2020 末期業績 股息: 美元 0.012 2021-03-23 2021-03-11
12/2020 第三季業績 股息: 美元 0.039 2020-12-15 2020-12-03
12/2020 中期業績 股息: 美元 0.0594 2020-09-14 2020-08-27
12/2020 第一季業績 股息: 美元 0.0464 2020-06-23 2020-06-11
最後更新 : 2025-07-11
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。