01299 友邦保險 - 財務比率
財政年度 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12
流動比率 (倍) N/A N/A N/A N/A N/A
速動比率 (倍) N/A N/A N/A N/A N/A
長期債項/股東權益 (%) N/A N/A N/A N/A N/A
總債項/股東權益 (%) N/A N/A N/A N/A N/A
總債項/資本運用 (%) N/A N/A N/A N/A N/A
股東權益回報率 (%) 16.88 9.16 7.46 12.28 9.14
資本運用回報率 (%) N/A N/A N/A N/A N/A
總資產回報率 (%) 2.24 1.31 1.23 2.19 1.77
經營利潤率 (%) 38.73 27.58 25.58 22.84 20.37
稅前利潤率 (%) 40.55 26.06 24.84 22.81 20.32
邊際利潤率 (%) 35.39 21.49 20.41 20.01 16.15
存貨週轉率 (倍) N/A N/A N/A N/A N/A
派息比率 (%) 36.58 63.2 70.58 30.42 36.42
財政年度最高價 [HKD] 74.6 93.65 92.5 109.3 97.8
財政年度最低價 [HKD] 45.25 61.15 57.25 77.4 60.05
財政年度高市盈率(倍) 15.55 36.68 42.48 22.78 26.33
財政年度低市盈率(倍) 9.43 23.95 26.29 16.13 16.17
財政年度高週息 (厘) 3.88 2.64 2.68 1.89 2.25
財政年度低週息 (厘) 2.35 1.72 1.66 1.34 1.38
最後更新 : 2025-07-04
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。