00241 阿里健康 - 財務比率
財政年度 2026/03 2025/03 2024/03 2023/03 2022/03
流動比率 (倍) 3.03 2.59 2.69 2.74 2.81
速動比率 (倍) 2.66 2.29 2.41 2.36 2.49
長期債項/股東權益 (%) 0.17 0.15 0.33 0.27 0.6
總債項/股東權益 (%) 0.33 0.22 0.56 0.51 0.96
總債項/資本運用 (%) 0.33 0.22 0.56 0.51 0.94
股東權益回報率 (%) 10.84 8.78 6.07 3.53 -1.88
資本運用回報率 (%) 10.76 8.72 6.02 3.5 -1.85
總資產回報率 (%) 8.38 6.76 4.48 2.58 -1.38
經營利潤率 (%) 6.64 5.32 3.52 2.04 -0.99
稅前利潤率 (%) 6.64 5.1 3.48 2.06 -1.23
邊際利潤率 (%) 5.65 4.68 3.27 2 -1.29
存貨週轉率 (倍) 18.53 21.62 19.31 12.73 13.27
派息比率 (%) 164.88 N/A N/A N/A N/A
財政年度最高價 [HKD] 7.685 6.7 6.04 10.14 24.7
財政年度最低價 [HKD] 3.85 2.59 2.77 3 3.28
財政年度高市盈率(倍) 56.34 70.08 88.69 223.84 -134.98
財政年度低市盈率(倍) 28.23 27.09 40.68 66.23 -1.016千
財政年度高週息 (厘) 5.84 N/A N/A N/A N/A
財政年度低週息 (厘) 2.93 N/A N/A N/A N/A
最後更新 : 2026-09-18
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。