00029 達力集團 - 財務比率
財政年度 2025/06 2024/06 2023/06 2022/06 2021/06
流動比率 (倍) 72.77 74.17 3.82 1.48 2.28
速動比率 (倍) 2.48 2.46 3.82 1.48 2.28
長期債項/股東權益 (%) 0.02 0.05 N/A 0.05 4.4
總債項/股東權益 (%) 0.05 0.08 0.06 4.47 4.68
總債項/資本運用 (%) 0.02 0.04 0.05 3.89 3.88
股東權益回報率 (%) -0.86 72.8 0.33 1.46 -0.65
資本運用回報率 (%) -0.42 35.92 0.29 1.27 -0.54
總資產回報率 (%) -0.42 35.5 0.28 1.16 -0.51
經營利潤率 (%) -141.14 -32.76 9.52 23.88 30.1
稅前利潤率 (%) -141.54 1.762萬 1.26 8.32 17.46
邊際利潤率 (%) -96.37 7.480千 8.32 35.85 -16.22
存貨週轉率 (倍) 0.01 0.01 N/A N/A N/A
派息比率 (%) N/A 0.04 35.84 7.63 N/A
財政年度最高價 [HKD] 14.6 12.5 13.08 13.94 16.56
財政年度最低價 [HKD] 6.7 6.77 6.3 8.18 11.5
財政年度高市盈率(倍) -25.45 0.55 468.82 106.33 -194.26
財政年度低市盈率(倍) -55.45 0.3 225.81 62.4 -279.73
財政年度高週息 (厘) 0.15 0.15 0.16 0.12 0.17
財政年度低週息 (厘) 0.07 0.08 0.08 0.07 0.12
最後更新 : 2026-03-26
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。