00700 騰訊控股 - 財務比率
財政年度 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12
流動比率 (倍) 1.25 1.47 1.3 1.2 1.18
速動比率 (倍) 1.25 1.47 1.3 1.2 1.18
長期債項/股東權益 (%) 29.89 38.26 45.85 37.09 34.72
總債項/股東權益 (%) 36.78 44.16 48.34 40.12 37.28
總債項/資本運用 (%) 25.87 29.15 30.48 26.75 24.66
股東權益回報率 (%) 19.93 14.25 26.09 27.88 22.71
資本運用回報率 (%) 14.02 9.4 16.46 18.59 15.02
總資產回報率 (%) 10.9 7.3 11.93 13.94 11.99
經營利潤率 (%) 34.58 27.55 42.5 48.64 38.22
稅前利潤率 (%) 36.57 26.49 37.91 44.29 37.34
邊際利潤率 (%) 29.39 18.92 33.95 40.14 33.16
存貨週轉率 (倍) 1.501千 1.336千 237.7 526.92 592.22
派息比率 (%) 20.21 25.31 10.83 5.54 8
財政年度最高價 [HKD] 482.4 416.6 463.502 714.915 583.547
財政年度最低價 [HKD] 260.2 263.6 188.63 379.997 299.794
財政年度高市盈率(倍) 21.66 31.02 20.92 24.77 29.19
財政年度低市盈率(倍) 11.69 19.63 8.52 13.17 15
財政年度高週息 (厘) 1.73 1.29 1.27 0.42 0.53
財政年度低週息 (厘) 0.93 0.82 0.52 0.22 0.27
最後更新 : 2025-07-11
2016 © 泓滙財經資訊有限公司,不得轉載。