| 認股證資料 | |
|---|---|
| 相關證券 | 3993 |
| 認股證種類 | OR |
| 認股證性質 | D |
| 認股證形式 | E |
| 認沽/認購 | C |
| 行使價 | 7.890 |
| 總發行量 | 57.000百萬 |
| 交易資料 | |
| 上市日期 | 2025-04-25 |
| 最後交易日期 | 2026-01-26 |
| 除牌日期 | 2026-01-30 |
| 到期日 | 2026-01-30 |
| 買賣單位 | 15000 |
| 股價成交表現 | |
| 最後收市價 | 2.240 |
| 五十二週高價 | 0.455 |
| 五十二週低價 | 0.149 |
| 技術指標 | |
| 十天移動平均線 | 2.126 |
| 五十天移動平均線 | 1.804 |
| 十天相對強弱指數 | 85.470 |
| 十四天相對強弱指數 | 81.780 |
| 認股證指標 | |
| 實際槓桿 | 0.000 |
| 槓桿比率 | 1.710 |
| 溢價 | -0.210 |
| 引伸波幅 | 0.000 |
| 對沖值 | 0.000 |
| 價內/價外 | 58.760 |
| 市場持貨量 | 0 |
| 市場持貨量 (%) | 0.000 |
解決方案及資訊由天滙財經提供