| 認股證資料 | |
|---|---|
| 相關證券 | 9988 |
| 認股證種類 | OR |
| 認股證性質 | D |
| 認股證形式 | E |
| 認沽/認購 | P |
| 行使價 | 121.900 |
| 總發行量 | 1.290億 |
| 交易資料 | |
| 上市日期 | 2025-09-09 |
| 最後交易日期 | 2026-02-12 |
| 除牌日期 | 2026-02-24 |
| 到期日 | 2026-02-24 |
| 買賣單位 | 10000 |
| 股價成交表現 | |
| 最後收市價 | 0.010 |
| 五十二週高價 | 0.068 |
| 五十二週低價 | 0.010 |
| 技術指標 | |
| 十天移動平均線 | 0.010 |
| 五十天移動平均線 | 0.015 |
| 十天相對強弱指數 | 38.100 |
| 十四天相對強弱指數 | 36.360 |
| 認股證指標 | |
| 實際槓桿 | -9.120 |
| 槓桿比率 | 173.500 |
| 溢價 | 30.320 |
| 引伸波幅 | 86.800 |
| 對沖值 | -0.053 |
| 價內/價外 | -29.740 |
| 市場持貨量 | 18.000萬 |
| 市場持貨量 (%) | 0.140 |
解決方案及資訊由天滙財經提供