認股證資料 | |
---|---|
相關證券 | 981 |
認股證種類 | CR |
認股證性質 | D |
認股證形式 | E |
認沽/認購 | C |
行使價 | 15.400 |
總發行量 | 1.000億 |
交易資料 | |
上市日期 | 2024-09-30 |
最後交易日期 | 2025-07-25 |
除牌日期 | 2025-07-28 |
到期日 | 2025-07-28 |
買賣單位 | 2500 |
股價成交表現 | |
最後收市價 | 0.570 |
五十二週高價 | 0.860 |
五十二週低價 | 0.089 |
技術指標 | |
十天移動平均線 | 0.565 |
五十天移動平均線 | 0.560 |
十天相對強弱指數 | 43.180 |
十四天相對強弱指數 | 59.020 |
認股證指標 | |
實際槓桿 | 1.540 |
槓桿比率 | 1.540 |
溢價 | -0.110 |
引伸波幅 | 0.000 |
對沖值 | 1.000 |
價內/價外 | 64.960 |
市場持貨量 | 98.500萬 |
市場持貨量 (%) | 0.980 |