| 認股證資料 | |
|---|---|
| 相關證券 | 0 |
| 認股證種類 | CR |
| 認股證性質 | D |
| 認股證形式 | E |
| 認沽/認購 | C |
| 行使價 | 23700.000 |
| 總發行量 | 2.000億 |
| 交易資料 | |
| 上市日期 | 2025-07-15 |
| 最後交易日期 | 2028-05-29 |
| 除牌日期 | 2028-05-30 |
| 到期日 | 2028-05-30 |
| 買賣單位 | 10000 |
| 股價成交表現 | |
| 最後收市價 | 0.249 |
| 五十二週高價 | 0.200 |
| 五十二週低價 | 0.082 |
| 技術指標 | |
| 十天移動平均線 | 0.256 |
| 五十天移動平均線 | 0.251 |
| 十天相對強弱指數 | 50.480 |
| 十四天相對強弱指數 | 55.130 |
| 認股證指標 | |
| 實際槓桿 | 10.060 |
| 槓桿比率 | 10.060 |
| 溢價 | 0.540 |
| 引伸波幅 | 0.000 |
| 對沖值 | 1.000 |
| 價內/價外 | 9.400 |
| 市場持貨量 | 0 |
| 市場持貨量 (%) | 0.000 |
解決方案及資訊由天滙財經提供