| 認股證資料 | |
|---|---|
| 相關證券 | 0 |
| 認股證種類 | CR |
| 認股證性質 | D |
| 認股證形式 | E |
| 認沽/認購 | P |
| 行使價 | 27130.000 |
| 總發行量 | 2.000億 |
| 交易資料 | |
| 上市日期 | 2026-04-24 |
| 最後交易日期 | 2029-03-27 |
| 除牌日期 | 2029-03-28 |
| 到期日 | 2029-03-28 |
| 買賣單位 | 10000 |
| 股價成交表現 | |
| 最後收市價 | 0.203 |
| 五十二週高價 | 0.243 |
| 五十二週低價 | 0.040 |
| 技術指標 | |
| 十天移動平均線 | 0.168 |
| 五十天移動平均線 | 0.178 |
| 十天相對強弱指數 | 69.800 |
| 十四天相對強弱指數 | 63.640 |
| 認股證指標 | |
| 實際槓桿 | 12.220 |
| 槓桿比率 | 12.220 |
| 溢價 | -1.190 |
| 引伸波幅 | 0.000 |
| 對沖值 | 1.000 |
| 價內/價外 | 9.370 |
| 市場持貨量 | 1.600百萬 |
| 市場持貨量 (%) | 0.800 |
解決方案及資訊由天滙財經提供