認股證資料 | |
---|---|
相關證券 | 941 |
認股證種類 | CR |
認股證性質 | D |
認股證形式 | E |
認沽/認購 | C |
行使價 | 62.400 |
總發行量 | 60.000百萬 |
交易資料 | |
上市日期 | 2024-08-15 |
最後交易日期 | 2025-09-26 |
除牌日期 | 2025-09-29 |
到期日 | 2025-09-29 |
買賣單位 | 5000 |
股價成交表現 | |
最後收市價 | 0.255 |
五十二週高價 | 0.241 |
五十二週低價 | 0.060 |
技術指標 | |
十天移動平均線 | 0.245 |
五十天移動平均線 | 0.234 |
十天相對強弱指數 | 61.880 |
十四天相對強弱指數 | 65.690 |
認股證指標 | |
實際槓桿 | 3.440 |
槓桿比率 | 3.440 |
溢價 | 0.290 |
引伸波幅 | 0.000 |
對沖值 | 1.000 |
價內/價外 | 28.810 |
市場持貨量 | 5.500萬 |
市場持貨量 (%) | 0.090 |