認股證資料 | |
---|---|
相關證券 | 9618 |
認股證種類 | CR |
認股證性質 | D |
認股證形式 | E |
認沽/認購 | C |
行使價 | 82.500 |
總發行量 | 60.000百萬 |
交易資料 | |
上市日期 | 2024-08-26 |
最後交易日期 | 2026-04-30 |
除牌日期 | 2026-05-04 |
到期日 | 2026-05-04 |
買賣單位 | 2500 |
股價成交表現 | |
最後收市價 | 0.104 |
五十二週高價 | 0.204 |
五十二週低價 | 0.056 |
技術指標 | |
十天移動平均線 | 0.092 |
五十天移動平均線 | 0.089 |
十天相對強弱指數 | 60.000 |
十四天相對強弱指數 | 51.850 |
認股證指標 | |
實際槓桿 | 2.530 |
槓桿比率 | 2.530 |
溢價 | 2.130 |
引伸波幅 | 0.000 |
對沖值 | 1.000 |
價內/價外 | 37.360 |
市場持貨量 | 43.000萬 |
市場持貨量 (%) | 0.720 |