| 00023 東亞銀行 - 損益表 | |||||
| 財政年度 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣 | HKD | HKD | HKD | HKD | HKD |
| 營業支出總額 | 98.210億 | 96.340億 | 94.320億 | 90.830億 | 92.100億 |
| 營業利潤/(虧損) | 55.560億 | 57.520億 | 50.990億 | 28.040億 | 52.830億 |
| 非經營/特殊項目 | -7.240億 | -1.070億 | -82.000百萬 | 12.820億 | 10.870億 |
| 聯營公司 | -3.050億 | 1.950億 | 2.930億 | 8.550億 | -2.340億 |
| 除稅前經營溢利 | 45.270億 | 58.400億 | 53.100億 | 49.410億 | 61.360億 |
| 稅項 | 9.950億 | 12.110億 | 11.740億 | 5.630億 | 8.230億 |
| 少數股東權益 | 31.000百萬 | 21.000百萬 | 18.000百萬 | 19.000百萬 | 43.000百萬 |
| 股東應佔溢利 | 32.070億 | 40.140億 | 35.220億 | 36.510億 | 44.590億 |
| 出售資產 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 稅率 (%) | 22 | 20.7 | 22.1 | 11.4 | 13.4 |
| 利息收益 | 153.220億 | 165.290億 | 168.740億 | 135.080億 | 111.850億 |
| 其他營業收益 | 56.970億 | 44.500億 | 38.720億 | 43.050億 | 49.870億 |
| 未扣除貸款減值 及其他準備之 營業收益淨額 |
56.420億 | 55.930億 | 62.150億 | 59.260億 | 16.790億 |
| 核數師意見[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
解決方案及資訊由天滙財經提供