| 02388 中銀香港 - 損益表 | |||||
| 財政年度 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貨幣 | HKD | HKD | HKD | HKD | HKD |
| 營業支出總額 | 181.930億 | 174.940億 | 166.070億 | 169.500億 | 164.070億 |
| 營業利潤/(虧損) | 505.320億 | 486.770億 | 425.580億 | 349.170億 | 304.300億 |
| 非經營/特殊項目 | -19.650億 | -18.190億 | -14.050億 | -14.160億 | -2.490億 |
| 聯營公司 | 7.000百萬 | -1.040億 | -2.390億 | -3.390億 | -2.130億 |
| 除稅前經營溢利 | 485.740億 | 467.540億 | 409.140億 | 331.620億 | 299.680億 |
| 稅項 | 73.850億 | 76.360億 | 60.570億 | 59.320億 | 49.690億 |
| 少數股東權益 | 10.680億 | 8.850億 | 7.420億 | -1.000億 | 6.510億 |
| 股東應佔溢利 | 401.210億 | 382.330億 | 327.230億 | 259.400億 | 229.700億 |
| 出售資產 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 稅率 (%) | 15.2 | 16.3 | 14.8 | 17.9 | 16.6 |
| 利息收益 | 529.110億 | 523.340億 | 510.780億 | 387.500億 | 319.410億 |
| 其他營業收益 | 241.080億 | 189.190億 | 144.200億 | 154.650億 | 336.340億 |
| 未扣除貸款減值 及其他準備之 營業收益淨額 |
82.940億 | 50.820億 | 63.330億 | 23.480億 | 187.380億 |
| 核數師意見[1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
解決方案及資訊由天滙財經提供